Klasse 4C NHSB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Prt | Pnt | Brd | Rat | TPR |
Peter Duijn | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 1422 | 876 |
Patrick de Koning | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ˝ | ˝ | 6 | 5 | 2 | 1472 | 1791 |
Sjef Rosier | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1455 | 902 |
Hajo de Vries | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 5 | 1249 | 729 |
Dirk Geels | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0000 | 1406 |
Wim Geels | - | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1321 | 1279 |
Siebren Frolich | ˝ | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 6 | 1˝ | 6 | 1350 | 1202 |
Arend Boer | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 6 | 1318 | 611 |
René Koens | - | 0 | - | 0 | - |
1R |
0 | 4 | 1 | 6 | 1280 | 827 |
Louwe Post | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ˝ | 6 | ˝ | 7 | 1264 | 1098 |
Guido de Waal | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 7 | 0000 | 677 |
Kees Giesberts | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 8 | 0000 | 594 |
Johan van Velthuijsen | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 8 | 0000 | 677 |
Gregory van den Ende | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 8 | 0000 | 698 |
Prt = aantal partijen, Pnt = aantal gescoorde punten, Brd = gemiddeld bord nummer, Rat = rating, TPR = toernooi prestatie rating
Ronde 1, 19 oktober 2007 | |||||
Kijk Uit 3 | (1369) | - | Z.S.C. Saende 5 | (1474) | 1˝ - 6˝ |
Peter Duijn | (1422) | - | Machiel Moes | (1587) | 0 - 1 |
Patrick de Koning | (1472) | - | Anton Karhof | (1543) | 1 - 0 |
Sjef Rosier | (1455) | - | Mels van de Water | (1675) | 0 - 1 |
Hajo de Vries | (1249) | - | Jan Michel | (1392) | 0 - 1 |
Louwe Post | (1264) | - | Hans Prast | (1503) | 0 - 1 |
Siebren Frolich | (1350) | - | Rolf Schoots | (1332) | ˝ - ˝ |
Guido de Waal | (0000) | - | (0000) | 0 - 1 | |
Kees Giesberts | (0000) | - | Carmen Breedveld-Schut | (1287) | 0 - 1 |
Ronde 2, 2 november 2007 |
|||||
Santpoort 4 | (1492) | - | Kijk Uit 3 | (1366) | 5 - 3 |
Fred Schaefer | (1615) | - | Peter Duijn | (1422) | 1 - 0 |
Ton Haver | (1551) | - | Patrick de Koning | (1472) | 0 - 1 |
Menno Schaefer | (0000) | - | Sjef Rosier | (1455) | 1 - 0 |
Leo Kruisselbrink | (1412) | - | Dirk Geels | (0000) | 0 - 1 |
Nico Schumacher | (1311) | - | Wim Geels | (1321) | 0 - 1 |
Aad Zandvliet | (0000) | - | René Koens | (1280) | 1 - 0 |
Paul van Zon | (1575) | - | Siebren Frolich | (1350) | 1 - 0 |
Cees Heeremans | (0000) | - | Louwe Post | (1264) | 1 - 0 |
Ronde 3, 23 november 2007 |
|||||
Kijk Uit 3 | (1351) | - | Krommenie 3 | (1538) | 2 - 6 |
Sjef Rosier | (1455) | - | Leo Zuiver | (1622) | 0 - 1 |
Patrick de Koning | (1472) | - | Joyce Ineke | (1597) | 1 - 0 |
Wim Geels | (1321) | - | Jan de Jong | (1664) | 1 - 0 R |
Dirk Geels | (0000) | - | Rob Oosterbaan | (1421) | 0 - 1 |
Siebren Frolich | (1350) | - | Abdul Jamil Fazli | (0000) | 0 - 1 |
Hajo de Vries | (1249) | - | Jasper Kraakman | (1420) | 0 - 1 |
Louwe Post | (1264) | - | Ronald Kraakman | (1631) | 0 - 1 |
Johan van Velthuijsen | (0000) | - | Robbin Neeft | (0000) | 0 - 1 |
Ronde 4, 13 december 2007 |
|||||
De Wijker Toren 6 | (1402) | - | Kijk Uit 3 | (1365) | 6 - 2 |
Dick Meuldijk | (1510) | - | Peter Duijn | (1422) | 1 - 0 |
Herman Visser | (1504) | - | Patrick de Koning | (1472) | 0 - 1 |
Wim de Hen | (1459) | - | Sjef Rosier | (1455) | 1 - 0 |
Hans Bakker | (1477) | - | René Koens | (1280) | 1 - 0 |
Gerard de Vries | (1403) | - | Siebren Frolich | (1350) | 0 - 1 |
Ton Verdonkschot | (1288) | - | Arend Boer | (1318) | 1 - 0 |
Rianne Wijnberg | (1256) | - | Kees Giesberts | (0000) | 1 - 0 |
Cees Duineveld | (1322) | - | Louwe Post | (1264) | 1 - 0 |
Ronde 6, 7 maart 2008 |
|||||
Kijk Uit 3 | (1357) | - | Het Witte Paard 3 | (1463) | 2˝ - 5˝ |
Sjef Rosier | (1455) | - | Piet Zegers | (1651) | 0 - 1 |
Patrick de Koning | (1472) | - | Robin Mandersloot | (1501) | ˝ - ˝ |
Wim Geels | (1321) | - | Hans van Heems | (1482) | 0 - 1 |
René Koens | (1280) | - | Niet opgekomen | (0000) | 1 - 0 R |
Siebren Frolich | (1350) | - | Nico Braam | (1428) | 0 - 1 |
Dirk Geels | (0000) | - | Michiel van der Wal | (1387) | 1 - 0 |
Louwe Post | (1264) | - | Piet van Tellingen | (1421) | 0 - 1 |
Gregory van den Ende | (0000) | - | Ko Buntsma | (1375) | 0 - 1 |
Ronde 7, 3 april 2008 |
|||||
Purmerend 6 | (1454) | - | Kijk Uit 3 | (1366) | 7 - 1 |
Martin Snoerwang | (1503) | - | Peter Duijn | (1422) | 1 - 0 |
Ron Harmsen | (1483) | - | Patrick de Koning | (1472) | ˝ - ˝ |
Stef Goddijn | (1488) | - | Sjef Rosier | (1455) | 1 - 0 |
Alex Romijn | (1532) | - | René Koens | (1280) | 1 - 0 |
Evert Schlebaum | (0000) | - | Wim Geels | (1321) | 1 - 0 |
Ramon Tol | (0000) | - | Dirk Geels | (0000) | 1 - 0 |
Peter Bruins | (1531) | - | Louwe Post | (1264) | ˝ - ˝ |
Jean-Louis Jansen | (1192) | - | Siebren Frolich | (1350) | 1 - 0 |