Kijk Uit Keizercompetitie 2014-2015
Keizergroep - Ranglijst: Detail ranglijst
Locatie Jan Ligthartgebouw Start datum 22-8-2014
Plaats IJmuiden Eind datum 28-5-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Detail ranglijst
Pos Wrde Naam Score Prt Ptn S Grp Rtg BRtg RtTnm TPR
1 60,0 Colleen Otten Colleen Otten 1357,5 27 22,0 −3 1 2087 2117 −30 2052
2 59,0 Ingmar Visser Ingmar Visser 1064,6 28 17,0 0 1 1827 1768 59 1938
3 58,0 Andries Visser Andries Visser 1023,8 34 19,0 0 2 1714 1683 31 1766
4 57,0 Gregory van den Ende Gregory van den Ende 1015,7 22 13,5 0 1 1769 1710 59 1906
5 56,0 André Kunst André Kunst 982,3 20 13,5 2 1 1849 1868 −19 1820
6 55,0 Jan Jansen Jan Jansen 966,0 30 16,5 0 2 1677 1643 34 1738
7 54,0 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 929,5 16 11,0 0 1 1918 1919 −1 1927
8 53,0 Patrick de Koning Patrick de Koning 864,6 27 15,0 1 2 1527 1486 41 1612
9 52,0 Jan Geus Jan Geus 824,5 20 12,5 0 1 1687 1693 −6 1687
10 51,0 Halil Gul Halil Gul 803,0 34 19,0 0 2 1408 1246 162 1631
11 50,0 Dick Wolkers Dick Wolkers 801,5 27 13,0 2 2 1499 1476 23 1555
12 49,0 Evert Haasbroek Evert Haasbroek 787,5 9 7,0 1 2 1510 1513 −3 1494
13 48,0 Barry Broek Barry Broek 744,2 23 10,5 1 2 1576 1578 −2 1585
14 47,0 Peter Hamersma Peter Hamersma 735,0 15 8,0 1 1 1791 1834 −43 1689
15 46,0 Dick Wijker Dick Wijker 727,1 17 9,0 −1 1 1632 1645 −13 1608
16 45,0 Paul Koper Paul Koper 707,0 23 12,0 1 2 1435 1377 58 1558
17 44,0 Wim Geels Wim Geels 697,9 31 16,0 −1 3 1228 1160 68 1342
18 43,0 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 686,1 8 6,0 0 1 1877 1883 −6 1862
19 42,0 Vi Quan Tran Vi Quan Tran 645,2 30 16,0 1 2 1267 1249 18 1309
20 41,0 Louw Post Louw Post 644,0 28 12,5 0 3 1308 1295 13 1341
21 40,0 Guido van Leen Guido van Leen 551,9 7 3,5 0 1 1799 1812 −13 1683
22 39,0 Sjef Rosier Sjef Rosier 544,5 20 8,0 −1 2 1279 1298 −19 1244
23 38,0 Egbert Mulder Egbert Mulder 523,0 30 11,5 −1 2 1263 1258 5 1284
24 37,0 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis 506,2 6 3,0 0 2 1471 1482 −11 1413
25 36,0 Dirk Geels Dirk Geels 501,0 11 5,5 0 3 1443 1498 −55 1236
26 35,0 Peter Duijn Peter Duijn 476,9 11 5,0 −3 3 1314 1345 −31 1172
27 34,0 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 473,1 23 11,0 −1 3 1035 993 42 1122
28 33,0 Rick Mulder Rick Mulder 458,5 25 9,5 1 2 1210 1258 −48 1143
29 32,0 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 424,1 15 7,0 −1 3 1005 988 17 1063
30 31,0 Floor Schoone Floor Schoone 387,5 2 0,5 2 3 1329 1324 5 1525
31 30,0 René Koens René Koens 387,0 24 8,0 −1 3 1121 1162 −41 1052
32 29,0 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 357,8 0 0,0 0 1 2043 2043 0
33 28,0 Ozden Tuna Ozden Tuna 324,0 1 0,0 −1 1 1623 1636 −13 1117
34 27,0 Ciska van de Ende Ciska van de Ende 317,2 3 0,0 1 3 496 500 −4 456
35 26,0 Piet Lanser Piet Lanser 246,6 10 0,5 0 3 751 777 −26 661
36 25,0 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 218,6 26 4,5 −1 3 826 877 −51 758

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software