Kijk Uit Keizercompetitie 2014-2015
Keizergroep - Ronde 25 - 20-2-2015
Locatie Jan Ligthartgebouw Start datum 22-8-2014
Plaats IJmuiden Eind datum 28-5-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Ronde 25
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Colleen Otten Colleen Otten 1042,5 22 18 1 3 2117 2072
2 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 724,4 16 9 4 3 1919 1920
3 Ingmar Visser Ingmar Visser 718,2 20 10 5 5 1768 1901
4 Jan Jansen Jan Jansen 695,0 19 11 1 7 1643 1725
5 André Kunst André Kunst 689,1 14 9 2 3 1868 1863
6 Andries Visser Andries Visser 636,0 22 10 4 8 1683 1753
7 Gregory van den Ende Gregory van den Ende 621,0 16 7 3 6 1710 1775
8 Barry Broek Barry Broek 598,8 19 7 6 6 1578 1706
9 Peter Hamersma Peter Hamersma 561,9 10 6 1 3 1834 1790
10 Patrick de Koning Patrick de Koning 520,4 20 9 4 7 1486 1593
11 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 510,3 6 4 1 1 1883 1878
12 Guido van Leen Guido van Leen 507,5 5 3 1 1 1812 1691
13 Dick Wijker Dick Wijker 482,0 12 6 0 6 1645 1652
14 Jan Geus Jan Geus 478,7 14 8 0 6 1693 1636
15 Dick Wolkers Dick Wolkers 472,0 19 8 1 10 1476 1577
16 Louw Post Louw Post 453,8 19 7 4 8 1295 1318
17 Halil Gul Halil Gul 453,7 23 10 2 11 1246 1466
18 Evert Haasbroek Evert Haasbroek 442,0 6 4 0 2 1513 1497
19 Paul Koper Paul Koper 410,5 14 5 2 7 1377 1522
20 Vi Quan Tran Vi Quan Tran 395,5 21 10 1 10 1249 1223
21 Wim Geels Wim Geels 390,2 20 8 2 10 1160 1231
22 Sjef Rosier Sjef Rosier 390,1 15 6 1 8 1298 1267
23 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis 360,7 6 3 0 3 1482 1394
24 Egbert Mulder Egbert Mulder 327,0 21 5 4 12 1258 1306
25 Rick Mulder Rick Mulder 315,0 16 6 0 10 1258 1138
26 Peter Duijn Peter Duijn 311,1 8 3 1 4 1345 1202
27 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 299,9 17 6 2 9 993 1074
28 René Koens René Koens 279,5 17 4 3 10 1162 1062
29 Floor Schoone Floor Schoone 270,4 2 0 1 1 1324 1531
30 Dirk Geels Dirk Geels 266,0 1 1 0 0 1498 1525
31 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 258,3 0 0 0 0 2043 0
32 Ciska van de Ende Ciska van de Ende 241,7 0 0 0 0 500 0
33 Ozden Tuna Ozden Tuna 223,9 1 0 0 1 1636 1109
34 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 216,5 10 3 0 7 988 973
35 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 166,9 17 3 1 13 877 822
36 Piet Lanser Piet Lanser 146,3 9 0 1 8 777 663

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Gregory van den Ende Gregory van den Ende Colleen Otten Colleen Otten 0−1
2 Ingmar Visser Ingmar Visser Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop ½−½
3 Andries Visser Andries Visser Barry Broek Barry Broek ½−½
4 Dick Wolkers Dick Wolkers Patrick de Koning Patrick de Koning 0−1
5 Halil Gul Halil Gul Jan Geus Jan Geus 0−1
6 Louw Post Louw Post Wim Geels Wim Geels 1−0
7 Vi Quan Tran Vi Quan Tran Egbert Mulder Egbert Mulder 1−0
8 Peter Duijn Peter Duijn Peter Groeneweg Peter Groeneweg ½−½
9 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen Dirk Geels Dirk Geels 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij   Afw met bericht
2 André Kunst André Kunst   Afw met bericht
3 Dick Wijker Dick Wijker   Afw met bericht
4 Ozden Tuna Ozden Tuna   Afw met bericht
5 Peter Hamersma Peter Hamersma   Afw met bericht
6 Jan Jansen Jan Jansen   Afw met bericht
7 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis   Afw met bericht
8 Sjef Rosier Sjef Rosier   Afw met bericht
9 Paul Koper Paul Koper   Afw met bericht
10 Rick Mulder Rick Mulder   Afw met bericht
11 Floor Schoone Floor Schoone   Afw met bericht
12 René Koens René Koens   Afw met bericht
13 Piet Lanser Piet Lanser   Afw met bericht
14 Evert Haasbroek Evert Haasbroek   Afw met bericht
15 Guido van Leen Guido van Leen   Afw met bericht
16 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken   Afw met bericht
17 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg   Bye
18 Ciska van de Ende Ciska van de Ende   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software