Kijk Uit Keizercompetitie 2014-2015
Keizergroep - Ronde 20 - 16-1-2015
Locatie Jan Ligthartgebouw Start datum 22-8-2014
Plaats IJmuiden Eind datum 28-5-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Ronde 20
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Colleen Otten Colleen Otten 840,0 19 15 1 3 2117 2061
2 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 622,1 16 9 4 3 1919 1918
3 Gregory van den Ende Gregory van den Ende 577,5 14 7 3 4 1710 1839
4 Jan Jansen Jan Jansen 533,3 15 8 1 6 1643 1680
5 André Kunst André Kunst 531,8 11 7 1 3 1868 1815
6 Ingmar Visser Ingmar Visser 528,8 16 8 3 5 1768 1847
7 Andries Visser Andries Visser 512,8 17 8 3 6 1683 1788
8 Barry Broek Barry Broek 477,3 16 6 5 5 1578 1692
9 Dick Wolkers Dick Wolkers 471,5 15 8 1 6 1476 1669
10 Peter Hamersma Peter Hamersma 438,5 9 5 1 3 1834 1762
11 Dick Wijker Dick Wijker 427,1 11 6 0 5 1645 1681
12 Guido van Leen Guido van Leen 413,9 5 3 1 1 1812 1690
13 Halil Gul Halil Gul 391,5 18 9 1 8 1246 1488
14 Evert Haasbroek Evert Haasbroek 383,4 6 4 0 2 1513 1500
15 Patrick de Koning Patrick de Koning 381,5 15 6 4 5 1486 1564
16 Jan Geus Jan Geus 364,3 12 6 0 6 1693 1617
17 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 354,7 4 3 0 1 1883 1877
18 Louw Post Louw Post 351,0 16 6 3 7 1295 1299
19 Sjef Rosier Sjef Rosier 350,0 13 6 1 6 1298 1318
20 Paul Koper Paul Koper 341,0 13 5 2 6 1377 1553
21 Rick Mulder Rick Mulder 303,0 13 6 0 7 1258 1267
22 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis 294,0 6 3 0 3 1482 1391
23 Vi Quan Tran Vi Quan Tran 260,3 16 6 1 9 1249 1132
24 Egbert Mulder Egbert Mulder 249,7 18 3 4 11 1258 1344
25 Wim Geels Wim Geels 249,0 16 6 1 9 1160 1185
26 Floor Schoone Floor Schoone 237,1 2 0 1 1 1324 1549
27 René Koens René Koens 234,5 14 4 1 9 1162 1066
28 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 220,0 0 0 0 0 2043 0
29 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 219,4 12 5 0 7 993 1018
30 Dirk Geels Dirk Geels 213,4 0 0 0 0 1498 0
31 Peter Duijn Peter Duijn 211,6 6 2 0 4 1345 1205
32 Ciska van de Ende Ciska van de Ende 200,0 0 0 0 0 500 0
33 Ozden Tuna Ozden Tuna 171,0 1 0 0 1 1636 1097
34 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 170,3 10 3 0 7 988 973
35 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 143,5 14 3 1 10 877 819
36 Piet Lanser Piet Lanser 121,3 7 0 1 6 777 645

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Andries Visser Andries Visser Jan Jansen Jan Jansen 1−0
2 Gregory van den Ende Gregory van den Ende Dick Wolkers Dick Wolkers 1−0
3 Barry Broek Barry Broek Halil Gul Halil Gul 1−0
4 Dick Wijker Dick Wijker Rick Mulder Rick Mulder 1−0
5 Patrick de Koning Patrick de Koning Egbert Mulder Egbert Mulder 1−0
6 René Koens René Koens Vi Quan Tran Vi Quan Tran 0−1
7 Peter Groeneweg Peter Groeneweg Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 1−0
8 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen Piet Lanser Piet Lanser ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Colleen Otten Colleen Otten   Afw met bericht
2 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken   Afw met bericht
3 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop   Afw met bericht
4 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij   Afw met bericht
5 André Kunst André Kunst   Afw met bericht
6 Jan Geus Jan Geus   Afw met bericht
7 Ozden Tuna Ozden Tuna   Afw met bericht
8 Peter Hamersma Peter Hamersma   Afw met bericht
9 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis   Afw met bericht
10 Sjef Rosier Sjef Rosier   Afw met bericht
11 Paul Koper Paul Koper   Afw met bericht
12 Dirk Geels Dirk Geels   Afw met bericht
13 Peter Duijn Peter Duijn   Afw met bericht
14 Louw Post Louw Post   Afw met bericht
15 Wim Geels Wim Geels   Afw met bericht
16 Floor Schoone Floor Schoone   Afw met bericht
17 Evert Haasbroek Evert Haasbroek   Afw met bericht
18 Guido van Leen Guido van Leen   Afw met bericht
19 Ingmar Visser Ingmar Visser   Afw met bericht
20 Ciska van de Ende Ciska van de Ende   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software