Kijk Uit Keizercompetitie 2014-2015
Keizergroep - Ronde 17 - 12-12-2014
Locatie Jan Ligthartgebouw Start datum 22-8-2014
Plaats IJmuiden Eind datum 28-5-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Ronde 17
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Colleen Otten Colleen Otten 777,0 17 14 1 2 2117 2111
2 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 559,3 15 9 3 3 1919 1926
3 Jan Jansen Jan Jansen 490,7 14 8 1 5 1643 1711
4 Gregory van den Ende Gregory van den Ende 488,8 13 6 3 4 1710 1830
5 André Kunst André Kunst 460,5 10 7 0 3 1868 1808
6 Ingmar Visser Ingmar Visser 435,3 15 7 3 5 1768 1829
7 Barry Broek Barry Broek 418,0 14 5 5 4 1578 1707
8 Andries Visser Andries Visser 408,3 15 7 2 6 1683 1781
9 Dick Wolkers Dick Wolkers 400,6 13 7 1 5 1476 1643
10 Guido van Leen Guido van Leen 372,5 5 3 1 1 1812 1696
11 Dick Wijker Dick Wijker 356,0 10 5 0 5 1645 1671
12 Jan Geus Jan Geus 349,5 10 6 0 4 1693 1697
13 Peter Hamersma Peter Hamersma 333,0 8 4 1 3 1834 1656
14 Halil Gul Halil Gul 328,7 16 8 1 7 1246 1480
15 Evert Haasbroek Evert Haasbroek 312,6 6 4 0 2 1513 1507
16 Patrick de Koning Patrick de Koning 310,3 13 5 3 5 1486 1532
17 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 295,0 3 2 0 1 1883 1863
18 Louw Post Louw Post 294,5 14 5 3 6 1295 1315
19 Paul Koper Paul Koper 288,3 11 4 2 5 1377 1545
20 Sjef Rosier Sjef Rosier 277,5 12 5 1 6 1298 1297
21 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis 253,6 6 3 0 3 1482 1390
22 Egbert Mulder Egbert Mulder 248,2 15 3 4 8 1258 1434
23 Rick Mulder Rick Mulder 234,0 11 5 0 6 1258 1226
24 Floor Schoone Floor Schoone 216,5 2 0 1 1 1324 1541
25 Wim Geels Wim Geels 216,5 14 6 0 8 1160 1210
26 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 204,0 0 0 0 0 2043 0
27 René Koens René Koens 193,0 11 3 1 7 1162 1101
28 Vi Quan Tran Vi Quan Tran 190,0 14 5 0 9 1249 1100
29 Dirk Geels Dirk Geels 181,4 0 0 0 0 1498 0
30 Ciska van de Ende Ciska van de Ende 175,6 0 0 0 0 500 0
31 Peter Duijn Peter Duijn 159,0 6 2 0 4 1345 1206
32 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 157,0 9 3 0 6 988 1030
33 Ozden Tuna Ozden Tuna 154,7 1 0 0 1 1636 1087
34 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 134,6 9 2 0 7 993 921
35 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 130,0 11 3 0 8 877 874
36 Piet Lanser Piet Lanser 100,0 5 0 0 5 777 626

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Colleen Otten Colleen Otten Ingmar Visser Ingmar Visser 1−0
2 Gregory van den Ende Gregory van den Ende Andries Visser Andries Visser ½−½
3 Jan Jansen Jan Jansen Barry Broek Barry Broek 1−0
4 Vi Quan Tran Vi Quan Tran Sjef Rosier Sjef Rosier 0−1
5 Wim Geels Wim Geels Peter Groeneweg Peter Groeneweg 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken   Afw met bericht
2 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop   Afw met bericht
3 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij   Afw met bericht
4 André Kunst André Kunst   Afw met bericht
5 Jan Geus Jan Geus   Afw met bericht
6 Ozden Tuna Ozden Tuna   Afw met bericht
7 Peter Hamersma Peter Hamersma   Afw met bericht
8 Halil Gul Halil Gul   Afw met bericht
9 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis   Afw met bericht
10 Dick Wolkers Dick Wolkers   Extern (verlies met zwart)
11 Patrick de Koning Patrick de Koning   Afw met bericht
12 Egbert Mulder Egbert Mulder   Extern (verlies met zwart)
13 Paul Koper Paul Koper   Extern (verlies met zwart)
14 Rick Mulder Rick Mulder   Extern (winst met wit)
15 Dirk Geels Dirk Geels   Afw met bericht
16 Peter Duijn Peter Duijn   Extern (winst met zwart)
17 Louw Post Louw Post   Extern (winst met wit)
18 Floor Schoone Floor Schoone   Extern (verlies met wit)
19 René Koens René Koens   Afw met bericht
20 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg   Afw met bericht
21 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen   Afw met bericht
22 Piet Lanser Piet Lanser   Afw met bericht
23 Evert Haasbroek Evert Haasbroek   Extern (winst met wit)
24 Guido van Leen Guido van Leen   Afw met bericht
25 Dick Wijker Dick Wijker   Bye
26 Ciska van de Ende Ciska van de Ende   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software