Kijk Uit Keizercompetitie 2014-2015
Keizergroep - Ronde 24 - 13-2-2015
Locatie Jan Ligthartgebouw Start datum 22-8-2014
Plaats IJmuiden Eind datum 28-5-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Ronde 24
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Colleen Otten Colleen Otten 985,5 21 17 1 3 2117 2066
2 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 708,3 16 9 4 3 1919 1920
3 Ingmar Visser Ingmar Visser 692,7 19 10 4 5 1768 1895
4 Jan Jansen Jan Jansen 674,0 19 11 1 7 1643 1724
5 André Kunst André Kunst 673,4 14 9 2 3 1868 1863
6 Gregory van den Ende Gregory van den Ende 618,0 15 7 3 5 1710 1787
7 Andries Visser Andries Visser 611,2 21 10 3 8 1683 1760
8 Barry Broek Barry Broek 574,8 18 7 5 6 1578 1700
9 Peter Hamersma Peter Hamersma 545,6 10 6 1 3 1834 1790
10 Guido van Leen Guido van Leen 482,0 5 3 1 1 1812 1690
11 Dick Wolkers Dick Wolkers 476,5 18 8 1 9 1476 1613
12 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 476,0 5 4 0 1 1883 1897
13 Dick Wijker Dick Wijker 470,1 12 6 0 6 1645 1655
14 Patrick de Koning Patrick de Koning 469,4 19 8 4 7 1486 1566
15 Halil Gul Halil Gul 452,5 22 10 2 10 1246 1473
16 Evert Haasbroek Evert Haasbroek 434,9 6 4 0 2 1513 1497
17 Jan Geus Jan Geus 427,8 13 7 0 6 1693 1623
18 Louw Post Louw Post 418,2 18 6 4 8 1295 1298
19 Paul Koper Paul Koper 392,5 14 5 2 7 1377 1522
20 Wim Geels Wim Geels 387,7 19 8 2 9 1160 1249
21 Sjef Rosier Sjef Rosier 375,8 15 6 1 8 1298 1267
22 Vi Quan Tran Vi Quan Tran 359,2 20 9 1 10 1249 1190
23 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis 353,0 6 3 0 3 1482 1394
24 Egbert Mulder Egbert Mulder 326,0 20 5 4 11 1258 1339
25 Rick Mulder Rick Mulder 303,0 16 6 0 10 1258 1137
26 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 284,4 16 6 1 9 993 1051
27 Peter Duijn Peter Duijn 280,4 7 3 0 4 1345 1239
28 René Koens René Koens 272,8 17 4 3 10 1162 1059
29 Floor Schoone Floor Schoone 267,5 2 0 1 1 1324 1540
30 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 247,9 0 0 0 0 2043 0
31 Dirk Geels Dirk Geels 240,0 0 0 0 0 1498 0
32 Ciska van de Ende Ciska van de Ende 232,1 0 0 0 0 500 0
33 Ozden Tuna Ozden Tuna 214,6 1 0 0 1 1636 1099
34 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 203,0 10 3 0 7 988 971
35 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 166,9 16 3 1 12 877 819
36 Piet Lanser Piet Lanser 138,0 9 0 1 8 777 662

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Colleen Otten Colleen Otten Dick Wolkers Dick Wolkers 1−0
2 Jan Jansen Jan Jansen Louw Post Louw Post 1−0
3 André Kunst André Kunst Andries Visser Andries Visser 1−0
4 Patrick de Koning Patrick de Koning Paul Koper Paul Koper 1−0
5 Rick Mulder Rick Mulder Halil Gul Halil Gul 0−1
6 Jan Geus Jan Geus René Koens René Koens 1−0
7 Peter Groeneweg Peter Groeneweg Vi Quan Tran Vi Quan Tran 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken   Afw met bericht
2 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop   Afw met bericht
3 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij   Afw met bericht
4 Ingmar Visser Ingmar Visser   Afw met bericht
5 Dick Wijker Dick Wijker   Afw met bericht
6 Ozden Tuna Ozden Tuna   Afw met bericht
7 Gregory van den Ende Gregory van den Ende   Afw met bericht
8 Peter Hamersma Peter Hamersma   Afw met bericht
9 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis   Afw met bericht
10 Barry Broek Barry Broek   Afw met bericht
11 Egbert Mulder Egbert Mulder   Afw met bericht
12 Sjef Rosier Sjef Rosier   Afw met bericht
13 Dirk Geels Dirk Geels   Afw met bericht
14 Peter Duijn Peter Duijn   Afw met bericht
15 Wim Geels Wim Geels   Afw met bericht
16 Floor Schoone Floor Schoone   Afw met bericht
17 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg   Afw met bericht
18 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen   Afw met bericht
19 Piet Lanser Piet Lanser   Afw met bericht
20 Evert Haasbroek Evert Haasbroek   Afw met bericht
21 Guido van Leen Guido van Leen   Afw met bericht
22 Ciska van de Ende Ciska van de Ende   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software