Kijk Uit Keizercompetitie 2014-2015
Keizergroep - Ronde 12 - 7-11-2014
Locatie Jan Ligthartgebouw Start datum 22-8-2014
Plaats IJmuiden Eind datum 28-5-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Ronde 12
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Colleen Otten Colleen Otten 501,0 12 9 1 2 2117 2068
2 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 467,5 12 8 2 2 1919 1999
3 Gregory van den Ende Gregory van den Ende 370,3 8 5 1 2 1710 1861
4 Barry Broek Barry Broek 355,2 11 4 5 2 1578 1727
5 André Kunst André Kunst 315,0 9 6 0 3 1868 1780
6 Andries Visser Andries Visser 312,7 11 6 1 4 1683 1793
7 Ingmar Visser Ingmar Visser 306,0 11 6 1 4 1768 1824
8 Jan Jansen Jan Jansen 281,7 9 4 1 4 1643 1668
9 Dick Wijker Dick Wijker 270,0 6 4 0 2 1645 1871
10 Guido van Leen Guido van Leen 260,1 4 2 1 1 1812 1692
11 Dick Wolkers Dick Wolkers 239,2 8 4 1 3 1476 1516
12 Patrick de Koning Patrick de Koning 238,5 11 4 3 4 1486 1530
13 Peter Hamersma Peter Hamersma 224,0 6 3 1 2 1834 1616
14 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 223,0 3 2 0 1 1883 1859
15 Egbert Mulder Egbert Mulder 218,5 11 2 4 5 1258 1443
16 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis 215,6 5 3 0 2 1482 1501
17 Paul Koper Paul Koper 209,5 8 3 2 3 1377 1544
18 Louw Post Louw Post 202,7 10 3 3 4 1295 1324
19 Sjef Rosier Sjef Rosier 194,2 8 3 1 4 1298 1247
20 Halil Gul Halil Gul 185,5 12 5 1 6 1246 1434
21 Evert Haasbroek Evert Haasbroek 178,4 4 2 0 2 1513 1503
22 Jan Geus Jan Geus 166,2 7 3 0 4 1693 1644
23 Floor Schoone Floor Schoone 165,0 1 0 1 0 1324 1513
24 Rick Mulder Rick Mulder 164,0 7 3 0 4 1258 1266
25 René Koens René Koens 145,3 8 2 1 5 1162 1142
26 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 140,0 0 0 0 0 2043 0
27 Wim Geels Wim Geels 136,0 10 4 0 6 1160 1243
28 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 135,6 7 3 0 4 988 1084
29 Dirk Geels Dirk Geels 132,0 0 0 0 0 1498 0
30 Ciska van de Ende Ciska van de Ende 124,0 0 0 0 0 500 0
31 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 112,4 4 1 0 3 993 853
32 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 109,0 9 3 0 6 877 890
33 Ozden Tuna Ozden Tuna 106,4 1 0 0 1 1636 1086
34 Peter Duijn Peter Duijn 95,3 5 1 0 4 1345 1200
35 Vi Quan Tran Vi Quan Tran 81,3 10 2 0 8 1249 1005
36 Piet Lanser Piet Lanser 58,3 5 0 0 5 777 628

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij Colleen Otten Colleen Otten 0−1
2 Ingmar Visser Ingmar Visser Barry Broek Barry Broek 0−1
3 André Kunst André Kunst Jan Jansen Jan Jansen 1−0
4 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis Andries Visser Andries Visser 0−1
5 Patrick de Koning Patrick de Koning Egbert Mulder Egbert Mulder 1−0
6 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop Paul Koper Paul Koper 1−0
7 Dick Wolkers Dick Wolkers Louw Post Louw Post 1−0
8 René Koens René Koens Halil Gul Halil Gul 0−1
9 Evert Haasbroek Evert Haasbroek Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 1−0
10 Peter Groeneweg Peter Groeneweg Wim Geels Wim Geels 0−1
11 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen Piet Lanser Piet Lanser 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken   Afw met bericht
2 Dick Wijker Dick Wijker   Afw met bericht
3 Jan Geus Jan Geus   Afw met bericht
4 Ozden Tuna Ozden Tuna   Afw met bericht
5 Gregory van den Ende Gregory van den Ende   Afw met bericht
6 Peter Hamersma Peter Hamersma   Afw met bericht
7 Sjef Rosier Sjef Rosier   Afw met bericht
8 Vi Quan Tran Vi Quan Tran   Afw met bericht
9 Rick Mulder Rick Mulder   Afw met bericht
10 Dirk Geels Dirk Geels   Afw met bericht
11 Peter Duijn Peter Duijn   Afw met bericht
12 Floor Schoone Floor Schoone   Afw met bericht
13 Guido van Leen Guido van Leen   Afw met bericht
14 Ciska van de Ende Ciska van de Ende   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software