Kijk Uit jeugdcompetitie 2010-2011
Kijk Uit - Ranglijst: Layout 1
Locatie Jan Ligthartgebouw Start datum 8-9-2011
Plaats IJmuiden Eind datum 28-6-2012
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Layout 1
Pos Wrde Naam Score Prt Ptn S Grp Rtg BRtg RtTnm TPR
1 50,0 Barry Broek Barry Broek 1276,5 31 26,0 −1 1 938 1030 −92 788
2 49,0 Robert Spruit Robert Spruit 1262,3 36 28,0 1 2 493 98 395 919
3 48,0 Job Elsendoorn Job Elsendoorn 986,5 32 21,5 0 1 472 318 154 640
4 47,0 Bram Zwart Bram Zwart 769,7 22 13,0 −1 3 217 100 117 417
5 46,0 Levi Denneboom Levi Denneboom 765,0 25 14,0 1 2 275 206 69 362
6 45,0 Quinten Otte Quinten Otte 706,5 23 11,5 −1 1 307 257 50 369
7 44,0 Armando Noordzij Armando Noordzij 694,0 23 12,0 −1 1 432 459 −27 361
8 43,0 Isa Boztoprak Isa Boztoprak 693,5 34 18,0 0 2 202 107 95 289
9 42,0 Michiel van der Valk Michiel van der Valk 693,4 30 15,0 1 1 270 242 28 284
10 41,0 Mark Spruit Mark Spruit 667,8 31 15,0 1 3 220 98 122 354
11 40,0 Jeroen van der Valk Jeroen van der Valk 649,0 34 14,5 1 2 247 173 74 312
12 39,0 Lars Boesmans Lars Boesmans 646,5 16 9,5 −2 1 290 283 7 283
13 38,0 Vincent Zeeman Vincent Zeeman 589,8 32 16,0 1 2 119 106 13 112
14 37,0 Lars Pijpers Lars Pijpers 567,3 34 15,5 0 2 161 132 29 170
15 36,0 Bas von Scheven Bas von Scheven 557,0 9 7,5 1 3 158 100 58 395
16 35,0 Jens Elsendoorn Jens Elsendoorn 529,0 35 15,5 2 3 133 175 −42 59
17 34,0 Gijs Mertens Gijs Mertens 505,1 17 10,0 0 3 127 100 27 172
18 33,0 Sezkin Koylu Sezkin Koylu 487,9 5 3,0 −1 2 211 202 9 256
19 32,0 Roan Velzel Roan Velzel 473,0 17 9,0 0 3 106 100 6 97
20 31,0 Giverny Otte Giverny Otte 447,0 25 12,0 0 3 79 95 −16 30
21 30,0 Lars Verkade Lars Verkade 434,4 20 9,0 −1 3 102 150 −48 1
22 29,0 Boy Wu Boy Wu 399,8 1 1,0 1 1 542 535 7 805
23 28,0 Jesper Velzel Jesper Velzel 380,5 10 5,5 −2 3 107 100 7 110
24 27,0 Dante Sprengers Dante Sprengers 362,8 16 7,5 0 3 77 100 −23 1
25 26,0 Lorenzo Harmsen Lorenzo Harmsen 336,4 15 6,5 −1 3 59 100 −41 1
26 25,0 Myrón Sprengers Myrón Sprengers 332,0 15 7,0 1 3 74 100 −26 1
27 24,0 Holly Moelee Holly Moelee 305,1 23 7,5 1 3 18 100 −82 1
28 23,0 Peter Plas Peter Plas 293,6 6 3,0 0 3 97 100 −3 55
29 22,0 Thekla Muller Thekla Muller 291,5 0 0,0 0 3 95 95 0 0
30 21,0 Lukas Borghadt Lukas Borghadt 282,5 4 2,5 0 3 104 100 4 125
31 20,0 Winsthon de Wilde Winsthon de Wilde 264,4 9 3,5 −1 3 70 100 −30 1
32 19,0 Isra Boztoprak Isra Boztoprak 246,8 29 9,0 0 3 1 120 −119 1
33 18,0 Bryce Groot Bryce Groot 230,0 5 2,0 −1 3 85 100 −15 1
34 17,0 Abigail Busman Abigail Busman 197,4 23 5,0 1 3 1 100 −99 1
35 16,0 Delano Strating Delano Strating 191,9 2 0,0 0 1 264 275 −11 25
36 15,0 Heikki Busman Heikki Busman 180,0 12 2,5 0 3 12 100 −88 1
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software