Kijk Uit jeugdcompetitie 2010-2011
Kijk Uit - Ronde 38 - 28-6-2012
Locatie Jan Ligthartgebouw Start datum 8-9-2011
Plaats IJmuiden Eind datum 28-6-2012
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Ronde 38
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Barry Broek Barry Broek 1276,5 31 26 0 5 938 788
2 Robert Spruit Robert Spruit 1262,3 36 27 2 7 493 919
3 Job Elsendoorn Job Elsendoorn 986,5 32 21 1 10 472 640
4 Bram Zwart Bram Zwart 769,7 22 11 4 7 217 417
5 Levi Denneboom Levi Denneboom 765,0 25 11 6 8 275 362
6 Quinten Otte Quinten Otte 706,5 23 10 3 10 307 369
7 Armando Noordzij Armando Noordzij 694,0 23 12 0 11 432 361
8 Isa Boztoprak Isa Boztoprak 693,5 34 15 6 13 202 289
9 Michiel van der Valk Michiel van der Valk 693,4 30 14 2 14 270 284
10 Mark Spruit Mark Spruit 667,8 31 13 4 14 220 354
11 Jeroen van der Valk Jeroen van der Valk 649,0 34 13 3 18 247 312
12 Lars Boesmans Lars Boesmans 646,5 16 9 1 6 290 283
13 Vincent Zeeman Vincent Zeeman 589,8 32 12 8 12 119 112
14 Lars Pijpers Lars Pijpers 567,3 34 15 1 18 161 170
15 Bas von Scheven Bas von Scheven 557,0 9 7 1 1 158 395
16 Jens Elsendoorn Jens Elsendoorn 529,0 35 14 3 18 133 59
17 Gijs Mertens Gijs Mertens 505,1 17 10 0 7 127 172
18 Sezkin Koylu Sezkin Koylu 487,9 5 2 2 1 211 256
19 Roan Velzel Roan Velzel 473,0 17 7 4 6 106 97
20 Giverny Otte Giverny Otte 447,0 25 11 2 12 79 30
21 Lars Verkade Lars Verkade 434,4 20 8 2 10 102 1
22 Boy Wu Boy Wu 399,8 1 1 0 0 542 805
23 Jesper Velzel Jesper Velzel 380,5 10 5 1 4 107 110
24 Dante Sprengers Dante Sprengers 362,8 16 6 3 7 77 1
25 Lorenzo Harmsen Lorenzo Harmsen 336,4 15 4 5 6 59 1
26 Myrón Sprengers Myrón Sprengers 332,0 15 6 2 7 74 1
27 Holly Moelee Holly Moelee 305,1 23 4 7 12 18 1
28 Peter Plas Peter Plas 293,6 6 3 0 3 97 55
29 Thekla Muller Thekla Muller 291,5 0 0 0 0 95 0
30 Lukas Borghadt Lukas Borghadt 282,5 4 2 1 1 104 125
31 Winsthon de Wilde Winsthon de Wilde 264,4 9 3 1 5 70 1
32 Isra Boztoprak Isra Boztoprak 246,8 29 6 6 17 1 1
33 Bryce Groot Bryce Groot 230,0 5 2 0 3 85 1
34 Abigail Busman Abigail Busman 197,4 23 2 6 15 1 1
35 Delano Strating Delano Strating 191,9 2 0 0 2 264 25
36 Heikki Busman Heikki Busman 180,0 12 1 3 8 12 1

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Robert Spruit Robert Spruit Barry Broek Barry Broek 0−1
2 Job Elsendoorn Job Elsendoorn Quinten Otte Quinten Otte 1−0
3 Isa Boztoprak Isa Boztoprak Levi Denneboom Levi Denneboom 0−1
4 Mark Spruit Mark Spruit Armando Noordzij Armando Noordzij 0−1
5 Michiel van der Valk Michiel van der Valk Jeroen van der Valk Jeroen van der Valk 1−0
6 Vincent Zeeman Vincent Zeeman Lars Boesmans Lars Boesmans 0−1
7 Lars Pijpers Lars Pijpers Bas von Scheven Bas von Scheven 0−1
8 Jens Elsendoorn Jens Elsendoorn Roan Velzel Roan Velzel 1−0
9 Gijs Mertens Gijs Mertens Lars Verkade Lars Verkade 1−0
10 Giverny Otte Giverny Otte Dante Sprengers Dante Sprengers 1−0
11 Holly Moelee Holly Moelee Jesper Velzel Jesper Velzel 0−1
12 Isra Boztoprak Isra Boztoprak Myrón Sprengers Myrón Sprengers 0−1
13 Peter Plas Peter Plas Bryce Groot Bryce Groot 1−0
14 Abigail Busman Abigail Busman Winsthon de Wilde Winsthon de Wilde 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Boy Wu Boy Wu   Afw met bericht
2 Delano Strating Delano Strating   Afw met bericht
3 Sezkin Koylu Sezkin Koylu   Afw met bericht
4 Thekla Muller Thekla Muller   Afw met bericht
5 Lorenzo Harmsen Lorenzo Harmsen   Afw met bericht
6 Bram Zwart Bram Zwart   Afw met bericht
7 Heikki Busman Heikki Busman   Afw met bericht
8 Lukas Borghadt Lukas Borghadt   Afw met bericht
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software