Kijk Uit jeugdcompetitie 2010-2011
Kijk Uit - Ronde 34 - 31-5-2012
Locatie Jan Ligthartgebouw Start datum 8-9-2011
Plaats IJmuiden Eind datum 28-6-2012
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Ronde 34
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Robert Spruit Robert Spruit 1157,3 32 25 1 6 451 903
2 Barry Broek Barry Broek 1101,5 27 22 0 5 936 782
3 Job Elsendoorn Job Elsendoorn 873,0 30 19 1 10 441 599
4 Bram Zwart Bram Zwart 686,4 20 10 4 6 202 414
5 Levi Denneboom Levi Denneboom 677,1 22 10 5 7 253 333
6 Armando Noordzij Armando Noordzij 650,0 20 11 0 9 440 399
7 Quinten Otte Quinten Otte 646,5 20 9 3 8 297 371
8 Mark Spruit Mark Spruit 635,3 27 12 4 11 216 387
9 Michiel van der Valk Michiel van der Valk 623,0 28 13 2 13 264 291
10 Isa Boztoprak Isa Boztoprak 615,0 32 14 6 12 188 285
11 Jeroen van der Valk Jeroen van der Valk 597,2 31 12 3 16 236 315
12 Lars Boesmans Lars Boesmans 571,5 15 8 1 6 280 269
13 Lars Pijpers Lars Pijpers 521,5 31 14 1 16 162 196
14 Vincent Zeeman Vincent Zeeman 516,7 28 11 6 11 109 111
15 Jens Elsendoorn Jens Elsendoorn 467,0 32 13 2 17 132 72
16 Sezkin Koylu Sezkin Koylu 452,4 5 2 2 1 210 269
17 Lars Verkade Lars Verkade 426,0 18 8 2 8 123 57
18 Boy Wu Boy Wu 418,9 1 1 0 0 542 834
19 Giverny Otte Giverny Otte 413,5 21 9 2 10 80 45
20 Bas von Scheven Bas von Scheven 413,0 5 5 0 0 143 489
21 Roan Velzel Roan Velzel 412,6 13 5 4 4 103 111
22 Gijs Mertens Gijs Mertens 377,4 14 7 0 7 97 84
23 Dante Sprengers Dante Sprengers 328,4 13 5 3 5 88 48
24 Jesper Velzel Jesper Velzel 315,0 6 2 1 3 90 20
25 Lorenzo Harmsen Lorenzo Harmsen 296,3 15 4 5 6 62 1
26 Thekla Muller Thekla Muller 294,8 0 0 0 0 95 0
27 Holly Moelee Holly Moelee 286,0 21 4 7 10 37 1
28 Myrón Sprengers Myrón Sprengers 249,6 12 3 2 7 49 1
29 Peter Plas Peter Plas 246,2 3 1 0 2 89 1
30 Winsthon de Wilde Winsthon de Wilde 245,9 5 2 1 2 93 32
31 Isra Boztoprak Isra Boztoprak 239,0 26 6 5 15 1 1
32 Lukas Borghadt Lukas Borghadt 236,4 4 2 1 1 105 149
33 Bryce Groot Bryce Groot 198,0 1 0 0 1 90 1
34 Abigail Busman Abigail Busman 187,0 21 2 6 13 1 1
35 Delano Strating Delano Strating 170,6 2 0 0 2 264 34
36 Heikki Busman Heikki Busman 161,5 10 1 2 7 25 1

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Bram Zwart Bram Zwart Barry Broek Barry Broek 0−1
2 Michiel van der Valk Michiel van der Valk Lars Pijpers Lars Pijpers 1−0
3 Dante Sprengers Dante Sprengers Vincent Zeeman Vincent Zeeman 0−1
4 Roan Velzel Roan Velzel Jesper Velzel Jesper Velzel ½−½
5 Winsthon de Wilde Winsthon de Wilde Myrón Sprengers Myrón Sprengers 1−0
6 Bryce Groot Bryce Groot Lukas Borghadt Lukas Borghadt 0−1
7 Heikki Busman Heikki Busman Abigail Busman Abigail Busman ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Boy Wu Boy Wu   Afw met bericht
2 Armando Noordzij Armando Noordzij   Afw met bericht
3 Job Elsendoorn Job Elsendoorn   Afw met bericht
4 Lars Boesmans Lars Boesmans   Afw met bericht
5 Delano Strating Delano Strating   Afw met bericht
6 Quinten Otte Quinten Otte   Afw met bericht
7 Levi Denneboom Levi Denneboom   Afw met bericht
8 Sezkin Koylu Sezkin Koylu   Afw met bericht
9 Isa Boztoprak Isa Boztoprak   Afw met bericht
10 Robert Spruit Robert Spruit   Afw met bericht
11 Mark Spruit Mark Spruit   Afw met bericht
12 Giverny Otte Giverny Otte   Afw met bericht
13 Thekla Muller Thekla Muller   Afw met bericht
14 Jens Elsendoorn Jens Elsendoorn   Afw met bericht
15 Lars Verkade Lars Verkade   Afw met bericht
16 Isra Boztoprak Isra Boztoprak   Afw met bericht
17 Holly Moelee Holly Moelee   Afw met bericht
18 Lorenzo Harmsen Lorenzo Harmsen   Afw met bericht
19 Gijs Mertens Gijs Mertens   Afw met bericht
20 Peter Plas Peter Plas   Afw met bericht
21 Bas von Scheven Bas von Scheven   Afw met bericht
22 Jeroen van der Valk Jeroen van der Valk   Handmatige bye
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software