Kijk Uit jeugdcompetitie 2010-2011
Kijk Uit - Ronde 37 - 21-6-2012
Locatie Jan Ligthartgebouw Start datum 8-9-2011
Plaats IJmuiden Eind datum 28-6-2012
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Ronde 37
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Robert Spruit Robert Spruit 1264,3 35 27 2 6 491 932
2 Barry Broek Barry Broek 1236,5 30 25 0 5 937 784
3 Job Elsendoorn Job Elsendoorn 952,0 31 20 1 10 462 627
4 Bram Zwart Bram Zwart 748,1 22 11 4 7 218 422
5 Levi Denneboom Levi Denneboom 717,5 24 10 6 8 267 347
6 Quinten Otte Quinten Otte 714,3 22 10 3 9 311 389
7 Isa Boztoprak Isa Boztoprak 689,0 33 15 6 12 207 308
8 Mark Spruit Mark Spruit 662,3 30 13 4 13 222 366
9 Armando Noordzij Armando Noordzij 656,0 22 11 0 11 428 350
10 Michiel van der Valk Michiel van der Valk 652,4 29 13 2 14 260 264
11 Jeroen van der Valk Jeroen van der Valk 652,0 33 13 3 17 254 335
12 Lars Boesmans Lars Boesmans 608,5 15 8 1 6 284 267
13 Vincent Zeeman Vincent Zeeman 593,3 31 12 8 11 124 129
14 Lars Pijpers Lars Pijpers 573,3 33 15 1 17 170 195
15 Bas von Scheven Bas von Scheven 511,4 8 6 1 1 147 362
16 Jens Elsendoorn Jens Elsendoorn 499,0 34 13 3 18 127 47
17 Sezkin Koylu Sezkin Koylu 478,1 5 2 2 1 211 261
18 Roan Velzel Roan Velzel 460,4 16 7 4 5 114 130
19 Gijs Mertens Gijs Mertens 457,0 16 9 0 7 118 146
20 Lars Verkade Lars Verkade 450,5 19 8 2 9 113 12
21 Giverny Otte Giverny Otte 431,5 24 10 2 12 71 8
22 Boy Wu Boy Wu 391,1 1 1 0 0 542 804
23 Dante Sprengers Dante Sprengers 362,8 15 6 3 6 87 33
24 Jesper Velzel Jesper Velzel 354,5 9 4 1 4 99 76
25 Lorenzo Harmsen Lorenzo Harmsen 330,2 15 4 5 6 60 1
26 Holly Moelee Holly Moelee 306,6 22 4 7 11 28 1
27 Myrón Sprengers Myrón Sprengers 304,2 14 5 2 7 66 1
28 Thekla Muller Thekla Muller 296,0 0 0 0 0 95 0
29 Peter Plas Peter Plas 275,6 5 2 0 3 87 1
30 Lukas Borghadt Lukas Borghadt 264,6 4 2 1 1 104 128
31 Winsthon de Wilde Winsthon de Wilde 256,0 8 2 1 5 63 1
32 Isra Boztoprak Isra Boztoprak 246,8 28 6 6 16 1 1
33 Bryce Groot Bryce Groot 230,0 4 2 0 2 95 25
34 Abigail Busman Abigail Busman 198,4 22 2 6 14 1 1
35 Delano Strating Delano Strating 186,6 2 0 0 2 264 21
36 Heikki Busman Heikki Busman 174,5 12 1 3 8 13 1

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Levi Denneboom Levi Denneboom Robert Spruit Robert Spruit ½−½
2 Jeroen van der Valk Jeroen van der Valk Barry Broek Barry Broek 0−1
3 Bas von Scheven Bas von Scheven Mark Spruit Mark Spruit 0−1
4 Vincent Zeeman Vincent Zeeman Lars Verkade Lars Verkade 1−0
5 Lars Pijpers Lars Pijpers Jens Elsendoorn Jens Elsendoorn 1−0
6 Roan Velzel Roan Velzel Giverny Otte Giverny Otte 1−0
7 Dante Sprengers Dante Sprengers Gijs Mertens Gijs Mertens 0−1
8 Winsthon de Wilde Winsthon de Wilde Jesper Velzel Jesper Velzel 0−1
9 Myrón Sprengers Myrón Sprengers Peter Plas Peter Plas 1−0
10 Bryce Groot Bryce Groot Heikki Busman Heikki Busman 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Boy Wu Boy Wu   Afw met bericht
2 Armando Noordzij Armando Noordzij   Afw met bericht
3 Job Elsendoorn Job Elsendoorn   Afw met bericht
4 Lars Boesmans Lars Boesmans   Afw met bericht
5 Delano Strating Delano Strating   Afw met bericht
6 Quinten Otte Quinten Otte   Afw met bericht
7 Michiel van der Valk Michiel van der Valk   Afw met bericht
8 Sezkin Koylu Sezkin Koylu   Afw met bericht
9 Isa Boztoprak Isa Boztoprak   Afw met bericht
10 Thekla Muller Thekla Muller   Afw met bericht
11 Isra Boztoprak Isra Boztoprak   Afw met bericht
12 Abigail Busman Abigail Busman   Afw met bericht
13 Holly Moelee Holly Moelee   Afw met bericht
14 Lorenzo Harmsen Lorenzo Harmsen   Afw met bericht
15 Bram Zwart Bram Zwart   Afw met bericht
16 Lukas Borghadt Lukas Borghadt   Afw met bericht
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software