Kijk Uit jeugdcompetitie 2010-2011
Kijk Uit - Voortschrijding
Locatie Jan Ligthartgebouw Start datum 8-9-2011
Plaats IJmuiden Eind datum 28-6-2012
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 Barry Broek 16,3 40,8 75,8 115,8 160,8 208,8 249,8 266,2 315,2 359,2 407,2 407,2 447,2 493,2 509,5 557,5 557,5 599,5 615,8 656,8 673,2 689,5 739,5 739,5 779,5 821,5 866,5 866,5 914,5 957,5 999,5 1048,5 1048,5 1095,5 1140,5 1186,5 1226,5 1276,5
2 Robert Spruit 43,0 78,0 78,0 78,0 108,0 108,0 131,0 131,0 170,0 211,0 251,0 300,0 346,0 394,0 410,7 450,7 499,7 542,7 542,7 584,7 624,7 665,7 665,7 712,7 760,7 803,7 845,7 894,7 939,7 987,7 1034,7 1084,7 1133,7 1150,3 1192,3 1239,3 1262,3 1262,3
3 Job Elsendoorn 16,0 56,0 106,0 128,5 169,5 169,5 209,5 255,5 297,5 332,5 332,5 377,5 420,5 420,5 436,5 436,5 481,5 521,5 571,5 571,5 612,5 651,5 693,5 742,5 742,5 782,5 782,5 798,5 798,5 798,5 835,5 851,5 851,5 867,5 883,5 925,5 941,5 986,5
4 Bram Zwart 15,7 31,3 47,0 62,7 78,4 94,0 109,7 125,4 141,0 156,7 172,4 188,0 232,0 257,0 282,0 303,5 303,5 340,5 363,5 407,5 429,0 444,7 460,4 460,4 460,4 483,4 515,4 555,4 555,4 600,4 600,4 647,4 695,4 695,4 738,4 738,4 754,1 769,7
5 Levi Denneboom 17,0 61,0 61,0 91,0 129,0 144,3 169,3 169,3 189,3 212,3 212,3 212,3 212,3 212,3 227,7 271,7 271,7 306,7 330,2 345,5 382,5 397,8 413,2 428,5 460,5 484,0 524,0 561,0 576,3 591,6 607,0 622,3 665,3 680,6 696,0 696,0 721,0 765,0
6 Quinten Otte 22,5 53,5 99,5 123,5 123,5 173,5 211,5 211,5 252,5 267,5 267,5 267,5 302,5 342,5 357,5 372,5 372,5 387,5 409,0 424,0 439,0 454,0 469,0 489,0 511,5 548,5 548,5 563,5 563,5 563,5 578,5 593,5 633,5 648,5 648,5 691,5 706,5 706,5
7 Armando Noordzij 0,0 16,0 30,0 30,0 74,0 111,0 125,0 175,0 175,0 215,0 260,0 274,0 288,0 302,0 343,0 357,0 371,0 371,0 385,0 385,0 399,0 442,0 442,0 483,0 530,0 530,0 530,0 544,0 558,0 572,0 572,0 609,0 623,0 637,0 637,0 637,0 651,0 694,0
8 Isa Boztoprak 19,0 19,0 38,5 55,5 55,5 74,5 104,5 139,5 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 196,0 210,7 210,7 229,7 261,7 261,7 261,7 296,7 334,7 334,7 367,7 367,7 367,7 402,7 440,7 461,2 494,2 521,2 564,2 601,2 615,8 637,8 678,8 693,5 693,5
9 Michiel van der Valk 13,7 52,7 86,7 136,7 136,7 150,3 150,3 164,0 164,0 164,0 208,0 221,7 259,7 259,7 259,7 296,7 343,7 343,7 363,7 363,7 363,7 363,7 363,7 363,7 398,7 398,7 412,3 444,3 466,3 501,3 515,0 556,0 589,0 626,0 639,7 639,7 653,4 693,4
10 Mark Spruit 0,0 37,0 37,0 37,0 56,0 87,0 87,0 104,0 126,0 164,0 210,0 224,3 224,3 265,3 279,7 303,2 342,2 342,2 364,7 412,7 436,2 436,2 477,2 491,5 505,8 505,8 553,8 568,2 582,5 582,5 617,5 617,5 617,5 631,8 631,8 631,8 667,8 667,8
11 Jeroen van der Valk 37,0 37,0 80,0 80,0 115,0 154,0 154,0 199,0 222,0 222,0 222,0 266,0 266,0 266,0 279,3 279,3 325,3 325,3 345,8 384,8 384,8 421,8 465,8 488,3 488,3 488,3 488,3 488,3 488,3 525,3 538,7 578,7 578,7 598,7 612,0 649,0 649,0 649,0
12 Lars Boesmans 13,0 13,0 35,0 54,0 91,0 91,0 134,0 147,0 147,0 160,0 195,0 208,0 221,0 234,0 247,0 266,5 266,5 307,5 320,5 320,5 333,5 333,5 346,5 384,5 397,5 438,5 451,5 464,5 504,5 517,5 530,5 543,5 556,5 569,5 582,5 595,5 608,5 646,5
13 Vincent Zeeman 22,0 34,7 47,3 89,3 89,3 106,8 106,8 106,8 125,3 125,3 150,3 150,3 150,3 188,3 201,0 213,7 235,7 252,7 252,7 267,7 267,7 267,7 280,3 280,3 295,8 321,8 359,8 359,8 391,8 421,8 438,3 476,3 495,3 523,3 541,3 558,8 589,8 589,8
14 Lars Pijpers 0,0 0,0 19,0 50,0 50,0 50,0 50,0 75,0 94,0 111,0 141,0 187,0 199,3 211,7 224,0 224,0 259,0 259,0 303,0 331,0 331,0 331,0 366,0 398,0 442,0 442,0 473,0 473,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 532,3 532,3 567,3 567,3
15 Bas von Scheven 12,0 24,0 36,0 48,0 60,0 72,0 84,0 96,0 108,0 120,0 132,0 144,0 156,0 168,0 180,0 192,0 204,0 216,0 228,0 240,0 252,0 264,0 276,0 288,0 300,0 312,0 324,0 336,0 355,0 383,0 407,0 432,0 459,0 471,0 490,0 520,0 520,0 557,0
16 Jens Elsendoorn 30,0 30,0 30,0 73,0 73,0 92,0 129,0 129,0 155,0 155,0 155,0 193,0 193,0 193,0 204,7 221,7 221,7 221,7 259,7 283,7 283,7 283,7 283,7 308,7 308,7 341,7 341,7 372,7 387,7 387,7 387,7 422,7 453,7 465,3 477,0 496,0 496,0 529,0
17 Gijs Mertens 10,7 21,3 32,0 42,7 53,4 64,0 74,7 85,4 96,0 106,7 117,4 128,0 138,7 149,4 160,0 185,0 202,0 202,0 219,0 229,7 267,7 302,7 313,4 313,4 313,4 338,4 338,4 338,4 338,4 349,1 359,7 391,7 391,7 402,4 413,1 446,1 474,1 505,1
18 Sezkin Koylu 23,0 34,3 34,3 56,3 87,3 98,7 110,0 148,0 159,3 170,7 182,0 193,3 204,6 216,0 227,3 238,6 250,0 261,3 272,6 284,0 295,3 306,6 317,9 329,3 340,6 351,9 363,3 374,6 385,9 397,2 408,6 419,9 431,2 442,6 453,9 465,2 476,6 487,9
19 Roan Velzel 11,0 22,0 33,0 44,0 55,0 66,0 77,0 88,0 99,0 110,0 121,0 132,0 143,0 154,0 165,0 176,0 187,0 198,0 209,0 221,5 245,5 256,5 267,5 267,5 297,5 297,5 323,5 335,5 357,5 357,5 376,5 409,5 409,5 423,0 443,0 443,0 473,0 473,0
20 Giverny Otte 0,0 19,0 50,0 50,0 50,0 65,0 65,0 84,0 92,5 102,5 102,5 102,5 102,5 117,5 127,5 137,5 156,5 166,5 181,5 191,5 219,5 219,5 229,5 244,5 244,5 263,5 293,5 303,5 321,0 321,0 331,0 358,0 390,0 400,0 419,0 419,0 419,0 447,0
21 Lars Verkade 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 28,5 38,8 49,2 75,2 85,5 95,8 106,1 116,5 126,8 137,1 147,5 157,8 168,1 185,1 210,1 240,1 268,1 278,5 297,5 341,5 341,5 341,5 351,8 362,1 372,4 403,4 403,4 413,8 424,1 434,4 434,4 434,4
22 Boy Wu 42,0 51,7 61,3 71,0 80,7 90,4 100,0 109,7 119,4 129,0 138,7 148,4 158,0 167,7 177,4 187,0 196,7 206,4 216,1 225,7 235,4 245,1 254,7 264,4 274,1 283,7 293,4 303,1 312,8 322,4 332,1 341,8 351,4 361,1 370,8 380,5 390,1 399,8
23 Jesper Velzel 9,0 18,0 27,0 36,0 45,0 54,0 63,0 72,0 81,0 90,0 99,0 108,0 117,0 126,0 135,0 144,0 153,0 162,0 171,0 180,0 189,0 198,0 207,0 216,0 225,0 234,0 243,0 252,0 277,0 301,0 301,0 301,0 301,0 317,5 335,5 335,5 355,5 380,5
24 Dante Sprengers 9,3 18,7 28,0 37,3 46,7 56,0 65,3 74,6 84,0 93,3 102,6 112,0 121,3 130,6 140,0 149,3 158,6 167,9 177,3 177,3 177,3 189,8 189,8 204,8 223,8 232,3 244,8 264,8 274,1 274,1 293,1 317,1 326,4 326,4 335,8 362,8 362,8 362,8
25 Lorenzo Harmsen 8,7 17,3 26,0 34,7 43,4 52,0 60,7 69,4 69,4 69,4 78,9 108,9 108,9 117,5 126,0 126,0 138,5 153,5 162,2 170,9 179,5 188,2 196,9 213,9 222,5 222,5 222,5 235,0 243,7 252,4 261,1 283,1 293,1 301,7 310,4 319,1 327,7 336,4
26 Myrón Sprengers 8,0 16,0 24,0 32,0 40,0 48,0 56,0 64,0 72,0 80,0 88,0 96,0 104,0 112,0 120,0 128,0 136,0 144,0 152,0 152,0 152,0 169,0 181,0 181,0 193,5 208,5 225,5 242,0 250,0 250,0 250,0 250,0 258,0 258,0 266,0 291,0 313,0 332,0
27 Holly Moelee 8,3 16,7 25,0 33,3 41,7 50,0 58,3 58,3 66,6 85,6 85,6 98,1 128,1 128,1 128,1 128,1 141,1 150,6 159,0 175,5 175,5 189,5 204,5 204,5 216,5 216,5 230,5 243,5 243,5 263,5 271,8 271,8 280,1 288,5 296,8 296,8 305,1 305,1
28 Peter Plas 7,3 14,7 22,0 29,3 36,7 44,0 51,3 58,6 66,0 73,3 80,6 88,0 95,3 102,6 109,9 117,3 124,6 131,9 139,3 146,6 153,9 161,3 168,6 175,9 183,3 190,6 197,9 205,2 205,2 226,2 233,6 233,6 240,9 248,2 255,6 275,6 275,6 293,6
29 Thekla Muller 7,7 15,3 23,0 30,7 38,4 46,0 53,7 61,4 69,0 76,7 84,4 92,0 99,7 107,4 115,1 122,7 130,4 138,1 145,7 153,4 161,1 168,7 176,4 184,1 191,7 199,4 207,1 214,8 222,4 230,1 237,8 245,4 253,1 260,8 268,4 276,1 283,8 291,5
30 Lukas Borghadt 7,0 14,0 21,0 28,0 35,0 42,0 49,0 56,0 63,0 70,0 77,0 84,0 91,0 98,0 105,0 112,0 119,0 126,0 133,0 140,0 147,0 154,0 161,0 168,0 175,0 182,0 189,0 196,0 203,0 203,0 210,0 217,5 236,5 254,5 261,5 268,5 275,5 282,5
31 Winsthon de Wilde 6,7 13,3 20,0 26,7 33,4 40,0 46,7 53,4 60,0 66,7 73,4 80,0 86,7 93,4 100,1 106,7 113,4 120,1 126,7 133,4 140,1 146,7 153,4 160,1 166,7 173,4 180,1 180,1 186,8 186,8 193,4 210,4 223,4 247,4 247,4 247,4 247,4 264,4
32 Isra Boztoprak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 15,5 25,0 25,0 38,0 46,5 52,8 59,2 65,5 91,5 91,5 104,0 110,3 116,7 126,2 126,2 143,1 167,1 167,1 167,1 182,1 190,6 190,6 207,6 207,6 226,6 226,6 233,0 233,0 240,5 246,8 246,8
33 Bryce Groot 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0 42,0 48,0 54,0 60,0 66,0 72,0 78,0 84,0 90,0 96,0 102,0 108,0 114,0 120,0 126,0 132,0 138,0 144,0 150,0 156,0 162,0 168,0 174,0 180,0 186,0 192,0 198,0 198,0 198,0 215,0 230,0 230,0
34 Abigail Busman 5,7 11,3 17,0 22,7 28,4 34,0 39,7 39,7 54,7 54,7 63,2 72,7 98,7 104,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 132,4 132,4 132,4 132,4 138,0 152,0 152,0 161,5 167,2 167,2 172,9 172,9 178,5 186,0 191,7 191,7 197,4 197,4
35 Delano Strating 0,0 0,0 5,3 10,7 16,0 21,3 26,7 32,0 37,3 42,6 48,0 53,3 58,6 64,0 69,3 74,6 79,9 85,3 90,6 95,9 101,3 106,6 111,9 117,3 122,6 127,9 133,2 138,6 143,9 149,2 154,6 159,9 165,2 170,6 175,9 181,2 186,6 191,9
36 Heikki Busman 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 85,0 90,0 90,0 90,0 109,0 109,0 109,0 114,0 114,0 114,0 119,0 124,0 131,5 136,5 147,0 152,0 160,5 165,5 175,0 175,0 180,0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software