Kijk Uit jeugdcompetitie 2010-2011
Kijk Uit - Ronde 35 - 7-6-2012
Locatie Jan Ligthartgebouw Start datum 8-9-2011
Plaats IJmuiden Eind datum 28-6-2012
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Ronde 35
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Robert Spruit Robert Spruit 1205,3 33 26 1 6 470 927
2 Barry Broek Barry Broek 1146,5 28 23 0 5 936 787
3 Job Elsendoorn Job Elsendoorn 891,0 30 19 1 10 443 602
4 Bram Zwart Bram Zwart 727,4 21 11 4 6 216 441
5 Levi Denneboom Levi Denneboom 691,5 22 10 5 7 254 336
6 Armando Noordzij Armando Noordzij 651,0 21 11 0 10 432 376
7 Quinten Otte Quinten Otte 648,5 21 9 3 9 298 369
8 Mark Spruit Mark Spruit 636,8 28 12 4 12 211 367
9 Michiel van der Valk Michiel van der Valk 636,5 28 13 2 13 265 293
10 Isa Boztoprak Isa Boztoprak 631,3 32 14 6 12 190 287
11 Jeroen van der Valk Jeroen van der Valk 609,0 31 12 3 16 238 317
12 Lars Boesmans Lars Boesmans 585,0 15 8 1 6 281 269
13 Lars Pijpers Lars Pijpers 534,2 31 14 1 16 164 197
14 Vincent Zeeman Vincent Zeeman 532,7 29 11 7 11 111 113
15 Jens Elsendoorn Jens Elsendoorn 481,5 32 13 2 17 133 73
16 Sezkin Koylu Sezkin Koylu 464,6 5 2 2 1 210 269
17 Lars Verkade Lars Verkade 443,1 18 8 2 8 124 57
18 Bas von Scheven Bas von Scheven 440,1 6 5 1 0 144 434
19 Giverny Otte Giverny Otte 436,5 22 10 2 10 88 70
20 Roan Velzel Roan Velzel 419,5 14 6 4 4 114 150
21 Boy Wu Boy Wu 419,0 1 1 0 0 542 824
22 Gijs Mertens Gijs Mertens 387,1 14 7 0 7 98 85
23 Dante Sprengers Dante Sprengers 336,8 13 5 3 5 88 46
24 Jesper Velzel Jesper Velzel 332,0 7 3 1 3 100 95
25 Lorenzo Harmsen Lorenzo Harmsen 312,4 15 4 5 6 62 1
26 Holly Moelee Holly Moelee 294,5 21 4 7 10 39 1
27 Thekla Muller Thekla Muller 291,6 0 0 0 0 95 0
28 Myrón Sprengers Myrón Sprengers 256,2 12 3 2 7 50 1
29 Winsthon de Wilde Winsthon de Wilde 256,0 6 2 1 3 83 1
30 Peter Plas Peter Plas 253,6 3 1 0 2 89 1
31 Lukas Borghadt Lukas Borghadt 241,7 4 2 1 1 104 144
32 Isra Boztoprak Isra Boztoprak 237,0 27 6 5 16 1 1
33 Bryce Groot Bryce Groot 198,0 2 0 0 2 80 1
34 Abigail Busman Abigail Busman 193,7 21 2 6 13 1 1
35 Delano Strating Delano Strating 175,9 2 0 0 2 263 29
36 Heikki Busman Heikki Busman 165,5 10 1 2 7 25 1

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Armando Noordzij Armando Noordzij Robert Spruit Robert Spruit 0−1
2 Quinten Otte Quinten Otte Barry Broek Barry Broek 0−1
3 Mark Spruit Mark Spruit Bram Zwart Bram Zwart 0−1
4 Vincent Zeeman Vincent Zeeman Bas von Scheven Bas von Scheven ½−½
5 Roan Velzel Roan Velzel Winsthon de Wilde Winsthon de Wilde 1−0
6 Jesper Velzel Jesper Velzel Bryce Groot Bryce Groot 1−0
7 Giverny Otte Giverny Otte Isra Boztoprak Isra Boztoprak 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Boy Wu Boy Wu   Afw met bericht
2 Job Elsendoorn Job Elsendoorn   Afw met bericht
3 Lars Boesmans Lars Boesmans   Afw met bericht
4 Delano Strating Delano Strating   Afw met bericht
5 Michiel van der Valk Michiel van der Valk   Afw met bericht
6 Levi Denneboom Levi Denneboom   Afw met bericht
7 Sezkin Koylu Sezkin Koylu   Afw met bericht
8 Jeroen van der Valk Jeroen van der Valk   Afw met bericht
9 Lars Pijpers Lars Pijpers   Afw met bericht
10 Thekla Muller Thekla Muller   Afw met bericht
11 Jens Elsendoorn Jens Elsendoorn   Afw met bericht
12 Lars Verkade Lars Verkade   Afw met bericht
13 Abigail Busman Abigail Busman   Afw met bericht
14 Holly Moelee Holly Moelee   Afw met bericht
15 Lorenzo Harmsen Lorenzo Harmsen   Afw met bericht
16 Gijs Mertens Gijs Mertens   Afw met bericht
17 Heikki Busman Heikki Busman   Afw met bericht
18 Dante Sprengers Dante Sprengers   Afw met bericht
19 Myrón Sprengers Myrón Sprengers   Afw met bericht
20 Peter Plas Peter Plas   Afw met bericht
21 Lukas Borghadt Lukas Borghadt   Afw met bericht
22 Isa Boztoprak Isa Boztoprak   Bye
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software