Jeugdschoolschaak 6 april 2019
Groep A - Game file
Site Wijkgebouw Linquenda Start date 6-4-2019
City Nieuw-Vennep End date 6-4-2019
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Schaakclub De Vennep Arbiter

  Game file 1 2 3 4 5 6 7
1 David ZHU, Chenwu 27w1 12b1 14w1 3b0 22w1 5w1 4b1
2 Sipke van der Wal 34b1 37w1 5w0 13b1 12w1 9b1 3w1
3 Robin Kasteel 40b1 11w1 6b1 1w1 5b1 4w½ 2b0
4 Viet Nguyen 16w1 8b1 26w1 11b1 6w1 3b½ 1w0
5 Rob Beaufort 30b1 7w1 2b1 31w1 3w0 1b0 12b1
6 Milan Beaufort 28w1 22b1 3w0 15w1 4b0 14b1 11w1
7 Robin Elst 13w1 5b0 17w1 12b0 33w1 18b1 16w1
8 Jonathan Chim 29w1 4w0 35b1 16b1 11w0 30w1 21b1
9 Aiden Troenokarso 15b0 32w½ 19b1 33w1 31b1 2w0 13b1
10 Floris Stipdonk 23w1 40w1 11b0 26b1 18w½ 13w0 31b1
11 Bowe de Ronde 26b1 3b0 10w1 4w0 8b1 15w1 6b0
12 Bowe van der Wal 36b1 1w0 30b1 7w1 2b0 22b1 5w0
13 Wout Mesman 7b0 25w1 37b1 2w0 17w1 10b1 9w0
14 Mert van Kooten 32b1 15w1 1b0 22w0 20b1 6w0 24w1
15 Radu Jdira 9w1 14b0 28w1 6b0 24w1 11b0 26w1
16 Sami Sezer 4b0 38w1 32b1 8w0 27b1 31w1 7b0
17 Abdirahman S. Aden 25b½ 36w1 7b0 23w1 13b0 20w½ 34b1
18 Xavi Troenokarso 20w1 26w0 29b1 40w1 10b½ 7w0 22b½
19 Alex Luyben 24w1 31b0 9w0 38b1 32w1 21b0 30w1
20 Teun Schenk 18b0 23w½ 41b1 37w1 14w0 17b½ 32w1
21 Jestin Stokman 41b½ 30w0 36b½ 29w1 40b1 19w1 8w0
22 Dexter Schipper 39b1 6w0 27w1 14b1 1b0 12w0 18w½
23 Aram Smit 10b0 20b½ 25w1 17b0 38w1 24b0 36w1
24 Jesse Braakman 19b0 34w½ 39b1 28w1 15b0 23w1 14b0
25 Joey Monsee 17w½ 13b0 23b0 42w1 37b½ 36b½ 39w1
26 Benjamin Chim 11w0 18b1 4b0 10w0 28b1 34w1 15b0
27 Thijs Hoos 1b0 41w1 22b0 30w½ 16w0 33b½ 35b1
28 Matthijs Meivogel 6b0 39w1 15b0 24b0 26w0 37w1 33b1
29 Christopher Hoek 8b0 42b1 18w0 21b0 41w1 32b0 38w1
30 Kevin Knip 5w0 21b1 12w0 27b½ 36w1 8b0 19b0
31 Noah Griekspoor 37b½ 19w1 33b1 5b0 9w0 16b0 10w0
32 Nathan van Groenigen 14w0 9b½ 16w0 35b1 19b0 29w1 20b0
33 Max van den Berg 38b1 35w1 31w0 9b0 7b0 27w½ 28w0
34 Vishant Mohan 2w0 24b½ 40b1 36w0 42b1 26b0 17w0
35 Maria Jdira 42w1 33b0 8w0 32w0 39b½ 41b1 27w0
36 Maarten Kasteel 12w0 17b0 21w½ 34b1 30b0 25w½ 23b0
37 Yassin Barre 31w½ 2b0 13w0 20b0 25w½ 28b0 42w1
38 Avery Rijaard 33w0 16b0 42w1 19w0 23b0 39w½ 29b0
39 Duco Goudriaan 22w0 28b0 24w0 41b½ 35w½ 38b½ 25b0
40 Charlie de Jong 3w0 10b0 34w0 18b0 21w0 42b0 41w1
41 Avani Bhat 21w½ 27b0 20w0 39w½ 29b0 35w0 40b0
42 Annelot Stipdonk 35b0 29w0 38b0 25b0 34w0 40w1 37b0

Generated by Sevilla © JBF Software