Jeugdschoolschaak 6 april 2019
Groep A - Ronde 6 - 6-4-2019
Site Wijkgebouw Linquenda Start date 6-4-2019
City Nieuw-Vennep End date 6-4-2019
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Schaakclub De Vennep Arbiter

Nr White Black Result
1 Robin Kasteel Viet Nguyen ½−½
2 David ZHU, Chenwu Rob Beaufort 1−0
3 Aiden Troenokarso Sipke van der Wal 0−1
4 Bowe de Ronde Radu Jdira 1−0
5 Mert van Kooten Milan Beaufort 0−1
6 Dexter Schipper Bowe van der Wal 0−1
7 Floris Stipdonk Wout Mesman 0−1
8 Xavi Troenokarso Robin Elst 0−1
9 Sami Sezer Noah Griekspoor 1−0
10 Jestin Stokman Alex Luyben 1−0
11 Jonathan Chim Kevin Knip 1−0
12 Benjamin Chim Vishant Mohan 1−0
13 Jesse Braakman Aram Smit 1−0
14 Abdirahman S. Aden Teun Schenk ½−½
15 Max van den Berg Thijs Hoos ½−½
16 Nathan van Groenigen Christopher Hoek 1−0
17 Maarten Kasteel Joey Monsee ½−½
18 Matthijs Meivogel Yassin Barre 1−0
19 Avani Bhat Maria Jdira 0−1
20 Avery Rijaard Duco Goudriaan ½−½
21 Annelot Stipdonk Charlie de Jong 1−0

Index Player   Absence Reason

Ronde 6
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Viet Nguyen 5,5 6 5 1 0 0 0
2 Robin Kasteel 5,5 6 5 1 0 0 0
3 David ZHU, Chenwu 5,0 6 5 0 1 0 0
4 Sipke van der Wal 5,0 6 5 0 1 0 0
5 Rob Beaufort 4,0 6 4 0 2 0 0
6 Bowe de Ronde 4,0 6 4 0 2 0 0
7 Milan Beaufort 4,0 6 4 0 2 0 0
8 Bowe van der Wal 4,0 6 4 0 2 0 0
9 Robin Elst 4,0 6 4 0 2 0 0
10 Jonathan Chim 4,0 6 4 0 2 0 0
11 Wout Mesman 4,0 6 4 0 2 0 0
12 Sami Sezer 4,0 6 4 0 2 0 0
13 Jestin Stokman 4,0 6 3 2 1 0 0
14 Aiden Troenokarso 3,5 6 3 1 2 0 0
15 Floris Stipdonk 3,5 6 3 1 2 0 0
16 Xavi Troenokarso 3,5 6 3 1 2 0 0
17 Jesse Braakman 3,5 6 3 1 2 0 0
18 Benjamin Chim 3,0 6 3 0 3 0 0
19 Mert van Kooten 3,0 6 3 0 3 0 0
20 Radu Jdira 3,0 6 3 0 3 0 0
21 Dexter Schipper 3,0 6 3 0 3 0 0
22 Abdirahman S. Aden 3,0 6 2 2 2 0 0
23 Alex Luyben 3,0 6 3 0 3 0 0
24 Teun Schenk 3,0 6 2 2 2 0 0
25 Kevin Knip 2,5 6 2 1 3 0 0
26 Nathan van Groenigen 2,5 6 2 1 3 0 0
27 Noah Griekspoor 2,5 6 2 1 3 0 0
28 Aram Smit 2,5 6 2 1 3 0 0
29 Max van den Berg 2,5 6 2 1 3 0 0
30 Vishant Mohan 2,5 6 2 1 3 0 0
31 Joey Monsee 2,5 6 1 3 2 0 0
32 Maria Jdira 2,5 6 2 1 3 0 0
33 Maarten Kasteel 2,0 6 1 2 3 0 0
34 Thijs Hoos 2,0 6 1 2 3 0 0
35 Matthijs Meivogel 2,0 6 2 0 4 0 0
36 Christopher Hoek 2,0 6 2 0 4 0 0
37 Avery Rijaard 1,5 6 1 1 4 0 0
38 Duco Goudriaan 1,5 6 0 3 3 0 0
39 Yassin Barre 1,0 6 0 2 4 0 0
40 Avani Bhat 1,0 6 0 2 4 0 0
41 Annelot Stipdonk 1,0 6 1 0 5 0 0
42 Charlie de Jong 0,0 6 0 0 6 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software