Jeugdschoolschaak 6 april 2019
Groep A - Ronde 2 - 6-4-2019
Site Wijkgebouw Linquenda Start date 6-4-2019
City Nieuw-Vennep End date 6-4-2019
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Schaakclub De Vennep Arbiter

Nr White Black Result
1 Robin Kasteel Bowe de Ronde 1−0
2 Mert van Kooten Radu Jdira 1−0
3 Dexter Schipper Milan Beaufort 0−1
4 Bowe van der Wal David ZHU, Chenwu 0−1
5 Rob Beaufort Robin Elst 1−0
6 Sipke van der Wal Yassin Barre 1−0
7 Noah Griekspoor Alex Luyben 1−0
8 Max van den Berg Maria Jdira 1−0
9 Jonathan Chim Viet Nguyen 0−1
10 Xavi Troenokarso Benjamin Chim 0−1
11 Floris Stipdonk Charlie de Jong 1−0
12 Aiden Troenokarso Nathan van Groenigen ½−½
13 Matthijs Meivogel Duco Goudriaan 1−0
14 Thijs Hoos Avani Bhat 1−0
15 Jestin Stokman Kevin Knip 0−1
16 Abdirahman S. Aden Maarten Kasteel 1−0
17 Wout Mesman Joey Monsee 1−0
18 Jesse Braakman Vishant Mohan ½−½
19 Sami Sezer Avery Rijaard 1−0
20 Annelot Stipdonk Christopher Hoek 0−1
21 Teun Schenk Aram Smit ½−½

Index Player   Absence Reason

Ronde 2
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Milan Beaufort 2,0 2 2 0 0 0 0
2 David ZHU, Chenwu 2,0 2 2 0 0 0 0
3 Rob Beaufort 2,0 2 2 0 0 0 0
4 Viet Nguyen 2,0 2 2 0 0 0 0
5 Mert van Kooten 2,0 2 2 0 0 0 0
6 Robin Kasteel 2,0 2 2 0 0 0 0
7 Sipke van der Wal 2,0 2 2 0 0 0 0
8 Max van den Berg 2,0 2 2 0 0 0 0
9 Floris Stipdonk 2,0 2 2 0 0 0 0
10 Noah Griekspoor 1,5 2 1 1 0 0 0
11 Abdirahman S. Aden 1,5 2 1 1 0 0 0
12 Bowe de Ronde 1,0 2 1 0 1 0 0
13 Robin Elst 1,0 2 1 0 1 0 0
14 Jonathan Chim 1,0 2 1 0 1 0 0
15 Radu Jdira 1,0 2 1 0 1 0 0
16 Thijs Hoos 1,0 2 1 0 1 0 0
17 Kevin Knip 1,0 2 1 0 1 0 0
18 Benjamin Chim 1,0 2 1 0 1 0 0
19 Alex Luyben 1,0 2 1 0 1 0 0
20 Matthijs Meivogel 1,0 2 1 0 1 0 0
21 Dexter Schipper 1,0 2 1 0 1 0 0
22 Bowe van der Wal 1,0 2 1 0 1 0 0
23 Sami Sezer 1,0 2 1 0 1 0 0
24 Maria Jdira 1,0 2 1 0 1 0 0
25 Wout Mesman 1,0 2 1 0 1 0 0
26 Xavi Troenokarso 1,0 2 1 0 1 0 0
27 Christopher Hoek 1,0 2 1 0 1 0 0
28 Yassin Barre 0,5 2 0 1 1 0 0
29 Joey Monsee 0,5 2 0 1 1 0 0
30 Nathan van Groenigen 0,5 2 0 1 1 0 0
31 Vishant Mohan 0,5 2 0 1 1 0 0
32 Aram Smit 0,5 2 0 1 1 0 0
33 Aiden Troenokarso 0,5 2 0 1 1 0 0
34 Jesse Braakman 0,5 2 0 1 1 0 0
35 Avani Bhat 0,5 2 0 1 1 0 0
36 Jestin Stokman 0,5 2 0 1 1 0 0
37 Teun Schenk 0,5 2 0 1 1 0 0
38 Charlie de Jong 0,0 2 0 0 2 0 0
39 Avery Rijaard 0,0 2 0 0 2 0 0
40 Maarten Kasteel 0,0 2 0 0 2 0 0
41 Duco Goudriaan 0,0 2 0 0 2 0 0
42 Annelot Stipdonk 0,0 2 0 0 2 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software