Jeugdschoolschaak 6 april 2019
Groep A - Ronde 4 - 6-4-2019
Site Wijkgebouw Linquenda Start date 6-4-2019
City Nieuw-Vennep End date 6-4-2019
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Schaakclub De Vennep Arbiter

Nr White Black Result
1 Robin Kasteel David ZHU, Chenwu 1−0
2 Rob Beaufort Noah Griekspoor 1−0
3 Bowe de Ronde Viet Nguyen 0−1
4 Milan Beaufort Radu Jdira 1−0
5 Mert van Kooten Dexter Schipper 0−1
6 Bowe van der Wal Robin Elst 1−0
7 Wout Mesman Sipke van der Wal 0−1
8 Aiden Troenokarso Max van den Berg 1−0
9 Sami Sezer Jonathan Chim 0−1
10 Benjamin Chim Floris Stipdonk 0−1
11 Xavi Troenokarso Charlie de Jong 1−0
12 Jesse Braakman Matthijs Meivogel 1−0
13 Thijs Hoos Kevin Knip ½−½
14 Abdirahman S. Aden Aram Smit 1−0
15 Teun Schenk Yassin Barre 1−0
16 Avery Rijaard Alex Luyben 0−1
17 Maria Jdira Nathan van Groenigen 0−1
18 Jestin Stokman Christopher Hoek 1−0
19 Vishant Mohan Maarten Kasteel 0−1
20 Avani Bhat Duco Goudriaan ½−½
21 Joey Monsee Annelot Stipdonk 1−0

Index Player   Absence Reason

Ronde 4
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Rob Beaufort 4,0 4 4 0 0 0 0
2 Robin Kasteel 4,0 4 4 0 0 0 0
3 Viet Nguyen 4,0 4 4 0 0 0 0
4 David ZHU, Chenwu 3,0 4 3 0 1 0 0
5 Milan Beaufort 3,0 4 3 0 1 0 0
6 Bowe van der Wal 3,0 4 3 0 1 0 0
7 Sipke van der Wal 3,0 4 3 0 1 0 0
8 Jonathan Chim 3,0 4 3 0 1 0 0
9 Dexter Schipper 3,0 4 3 0 1 0 0
10 Xavi Troenokarso 3,0 4 3 0 1 0 0
11 Floris Stipdonk 3,0 4 3 0 1 0 0
12 Noah Griekspoor 2,5 4 2 1 1 0 0
13 Aiden Troenokarso 2,5 4 2 1 1 0 0
14 Abdirahman S. Aden 2,5 4 2 1 1 0 0
15 Teun Schenk 2,5 4 2 1 1 0 0
16 Jesse Braakman 2,5 4 2 1 1 0 0
17 Bowe de Ronde 2,0 4 2 0 2 0 0
18 Robin Elst 2,0 4 2 0 2 0 0
19 Mert van Kooten 2,0 4 2 0 2 0 0
20 Sami Sezer 2,0 4 2 0 2 0 0
21 Radu Jdira 2,0 4 2 0 2 0 0
22 Alex Luyben 2,0 4 2 0 2 0 0
23 Wout Mesman 2,0 4 2 0 2 0 0
24 Max van den Berg 2,0 4 2 0 2 0 0
25 Jestin Stokman 2,0 4 1 2 1 0 0
26 Kevin Knip 1,5 4 1 1 2 0 0
27 Aram Smit 1,5 4 1 1 2 0 0
28 Maarten Kasteel 1,5 4 1 1 2 0 0
29 Thijs Hoos 1,5 4 1 1 2 0 0
30 Nathan van Groenigen 1,5 4 1 1 2 0 0
31 Vishant Mohan 1,5 4 1 1 2 0 0
32 Joey Monsee 1,5 4 1 1 2 0 0
33 Benjamin Chim 1,0 4 1 0 3 0 0
34 Matthijs Meivogel 1,0 4 1 0 3 0 0
35 Christopher Hoek 1,0 4 1 0 3 0 0
36 Avani Bhat 1,0 4 0 2 2 0 0
37 Maria Jdira 1,0 4 1 0 3 0 0
38 Avery Rijaard 1,0 4 1 0 3 0 0
39 Yassin Barre 0,5 4 0 1 3 0 0
40 Duco Goudriaan 0,5 4 0 1 3 0 0
41 Charlie de Jong 0,0 4 0 0 4 0 0
42 Annelot Stipdonk 0,0 4 0 0 4 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software