Jeugdschoolschaak 6 april 2019
Groep A - Ronde 7 - 6-4-2019
Site Wijkgebouw Linquenda Start date 6-4-2019
City Nieuw-Vennep End date 6-4-2019
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Schaakclub De Vennep Arbiter

Nr White Black Result
1 Sipke van der Wal Robin Kasteel 1−0
2 Viet Nguyen David ZHU, Chenwu 0−1
3 Milan Beaufort Bowe de Ronde 1−0
4 Bowe van der Wal Rob Beaufort 0−1
5 Wout Mesman Aiden Troenokarso 0−1
6 Robin Elst Sami Sezer 1−0
7 Jestin Stokman Jonathan Chim 0−1
8 Radu Jdira Benjamin Chim 1−0
9 Mert van Kooten Jesse Braakman 1−0
10 Dexter Schipper Xavi Troenokarso ½−½
11 Noah Griekspoor Floris Stipdonk 0−1
12 Alex Luyben Kevin Knip 1−0
13 Teun Schenk Nathan van Groenigen 1−0
14 Vishant Mohan Abdirahman S. Aden 0−1
15 Max van den Berg Matthijs Meivogel 0−1
16 Maria Jdira Thijs Hoos 0−1
17 Aram Smit Maarten Kasteel 1−0
18 Joey Monsee Duco Goudriaan 1−0
19 Christopher Hoek Avery Rijaard 1−0
20 Yassin Barre Annelot Stipdonk 1−0
21 Charlie de Jong Avani Bhat 1−0

Index Player   Absence Reason

Ronde 7
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 David ZHU, Chenwu 6,0 7 6 0 1 0 0
2 Sipke van der Wal 6,0 7 6 0 1 0 0
3 Robin Kasteel 5,5 7 5 1 1 0 0
4 Viet Nguyen 5,5 7 5 1 1 0 0
5 Rob Beaufort 5,0 7 5 0 2 0 0
6 Milan Beaufort 5,0 7 5 0 2 0 0
7 Robin Elst 5,0 7 5 0 2 0 0
8 Jonathan Chim 5,0 7 5 0 2 0 0
9 Aiden Troenokarso 4,5 7 4 1 2 0 0
10 Floris Stipdonk 4,5 7 4 1 2 0 0
11 Bowe de Ronde 4,0 7 4 0 3 0 0
12 Bowe van der Wal 4,0 7 4 0 3 0 0
13 Wout Mesman 4,0 7 4 0 3 0 0
14 Mert van Kooten 4,0 7 4 0 3 0 0
15 Radu Jdira 4,0 7 4 0 3 0 0
16 Sami Sezer 4,0 7 4 0 3 0 0
17 Abdirahman S. Aden 4,0 7 3 2 2 0 0
18 Xavi Troenokarso 4,0 7 3 2 2 0 0
19 Alex Luyben 4,0 7 4 0 3 0 0
20 Teun Schenk 4,0 7 3 2 2 0 0
21 Jestin Stokman 4,0 7 3 2 2 0 0
22 Dexter Schipper 3,5 7 3 1 3 0 0
23 Aram Smit 3,5 7 3 1 3 0 0
24 Jesse Braakman 3,5 7 3 1 3 0 0
25 Joey Monsee 3,5 7 2 3 2 0 0
26 Benjamin Chim 3,0 7 3 0 4 0 0
27 Thijs Hoos 3,0 7 2 2 3 0 0
28 Matthijs Meivogel 3,0 7 3 0 4 0 0
29 Christopher Hoek 3,0 7 3 0 4 0 0
30 Kevin Knip 2,5 7 2 1 4 0 0
31 Noah Griekspoor 2,5 7 2 1 4 0 0
32 Nathan van Groenigen 2,5 7 2 1 4 0 0
33 Max van den Berg 2,5 7 2 1 4 0 0
34 Vishant Mohan 2,5 7 2 1 4 0 0
35 Maria Jdira 2,5 7 2 1 4 0 0
36 Maarten Kasteel 2,0 7 1 2 4 0 0
37 Yassin Barre 2,0 7 1 2 4 0 0
38 Avery Rijaard 1,5 7 1 1 5 0 0
39 Duco Goudriaan 1,5 7 0 3 4 0 0
40 Charlie de Jong 1,0 7 1 0 6 0 0
41 Avani Bhat 1,0 7 0 2 5 0 0
42 Annelot Stipdonk 1,0 7 1 0 6 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software