Jeugdschoolschaak 6 april 2019
Groep A - Ranking: Normal ranking
Site Wijkgebouw Linquenda Start date 6-4-2019
City Nieuw-Vennep End date 6-4-2019
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Schaakclub De Vennep Arbiter

Normal ranking
Pos Name Gms W D L Score Bhlz SBgr
1 David ZHU, Chenwu 7 6 0 1 6,0 30,5 25,00
2 Sipke van der Wal 7 6 0 1 6,0 27,5 22,50
3 Robin Kasteel 7 5 1 1 5,5 32,5 23,75
4 Viet Nguyen 7 5 1 1 5,5 32,5 23,75
5 Rob Beaufort 7 5 0 2 5,0 31,5 20,00
6 Milan Beaufort 7 5 0 2 5,0 29,5 18,50
7 Robin Elst 7 5 0 2 5,0 27,5 18,50
8 Jonathan Chim 7 5 0 2 5,0 25,5 16,00
9 Aiden Troenokarso 7 4 1 2 4,5 25,5 14,25
10 Floris Stipdonk 7 4 1 2 4,5 22,0 12,00
11 Bowe de Ronde 7 4 0 3 4,0 32,5 16,50
12 Bowe van der Wal 7 4 0 3 4,0 30,0 13,00
13 Wout Mesman 7 4 0 3 4,0 29,5 14,00
14 Mert van Kooten 7 4 0 3 4,0 28,5 14,00
15 Radu Jdira 7 4 0 3 4,0 27,0 14,00
16 Sami Sezer 7 4 0 3 4,0 25,0 9,50
17 Abdirahman S. Aden 7 3 2 2 4,0 24,5 11,75
18 Xavi Troenokarso 7 3 2 2 4,0 24,0 12,00
19 Alex Luyben 7 4 0 3 4,0 21,0 10,00
20 Teun Schenk 7 3 2 2 4,0 21,0 9,25
21 Jestin Stokman 7 3 2 2 4,0 18,5 9,50
22 Dexter Schipper 7 3 1 3 3,5 27,5 10,50
23 Aram Smit 7 3 1 3 3,5 23,0 9,00
24 Jesse Braakman 7 3 1 3 3,5 22,5 9,25
25 Joey Monsee 7 2 3 2 3,5 18,0 6,50
26 Benjamin Chim 7 3 0 4 3,0 27,5 9,50
27 Thijs Hoos 7 2 2 3 3,0 22,0 6,00
28 Matthijs Meivogel 7 3 0 4 3,0 21,5 6,00
29 Christopher Hoek 7 3 0 4 3,0 19,0 3,50
30 Kevin Knip 7 2 1 4 2,5 27,0 7,50
31 Noah Griekspoor 7 2 1 4 2,5 26,5 7,50
32 Nathan van Groenigen 7 2 1 4 2,5 26,0 7,75
33 Max van den Berg 7 2 1 4 2,5 22,0 5,50
34 Vishant Mohan 7 2 1 4 2,5 20,5 3,75
35 Maria Jdira 7 2 1 4 2,5 16,5 2,75
36 Maarten Kasteel 7 1 2 4 2,0 24,0 6,25
37 Yassin Barre 7 1 2 4 2,0 24,0 4,00
38 Avery Rijaard 7 1 1 5 1,5 19,5 1,75
39 Duco Goudriaan 7 0 3 4 1,5 18,5 2,50
40 Charlie de Jong 7 1 0 6 1,0 22,5 1,00
41 Avani Bhat 7 0 2 5 1,0 19,0 2,75
42 Annelot Stipdonk 7 1 0 6 1,0 16,0 1,00

Generated by Sevilla © JBF Software