Klasse 2C NHSB | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score |
S. van Westerop | 1849 | 1869 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4½ - 7 |
F. Walda | 1739 | 1844 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ - 7 |
H. Olivier | 1602 | 1759 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4½ - 7 |
H. van Nieuwenhuizen | 1724 | 1741 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 - 7 |
N. Drel | 1866 | 1920 | 1 | 1 | ½ | - | - | - | - | 2½ - 3 |
P. Hamersma | 1755 | 1629 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ - 7 |
D. Kruijff | 1619 | 1854 | - | 1 | - | - | - | - | ½ | 1½ - 2 |
A. Visser | 1575 | 1427 | ½ | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1½ - 5 |
J. Beekhuis | 1646 | 1492 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 1½ - 6 |
P. Duijn | 1486 | 2193 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 - 1 |
J. van Tongeren jr. | 1301 | 1522 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 - 2 |
P. Weeren | 1525 | 1438 | - | - | - | - | - | - | ½ | ½ - 1 |
J. Wijdoogen | 1581 | 1525 | - | - | - | - | - | ½ | - | ½ - 1 |
Totaal | 3 | 6 | 3½ | 7½ | 1 | 3½ | 5½ | 30 - 56 |
Purmerend 4 - Kijk Uit 2 (ronde 1, 12 oktober 2000) |
5 - 3 |
||
E. Flierman | - |
N. Drel | 0 - 1 |
R. Moene | - |
S. van Westerop | 0 - 1 |
J. Bakels | - |
P. Hamersma | 1 - 0 |
E. Koning | - |
F. Walda | 1 - 0 |
J. Geus | - |
H. van Nieuwenhuizen | ½ - ½ |
W. Muller | - |
J. Beekhuis | 1 - 0 |
J. van Twisk | - |
H. Olivier | 1 - 0 |
L. van der Meulen | - |
A. Visser | ½ - ½ |
Kijk Uit 2 - Z.S.C. Saende 4 (ronde 2, 3 november 2000) |
|
||
N. Drel | - | P. Hoff | 1 - 0 |
S. van Westerop | - | R. Swart | 1 - 0 |
P. Hamersma | - | A. de Jonge | ½ - ½ |
F. Walda | - | S. Veth | ½ - ½ |
H. van Nieuwenhuizen | - | A. de Boer | 0 - 1 |
J. Beekhuis | - | M. Bruining | 1 - 0 |
H. Olivier | - | H. Dupon | 1 - 0 |
D. Kruijff | - | V. Zelovic | 1 - 0 |
Kijk Uit 2 - Chess Society Zandvoort (ronde 3, 24 november 2000) |
|
||
N. Drel | - | J. Loos | ½ - ½ |
S. van Westerop | - | L. Keesmanm | 0 - 1 |
P. Hamersma | - | O. Cliteur | 0 - 1 |
F. Walda | - | C. van Bockel | 1 - 0 |
H. van Nieuwenhuizen | - | K. Koper | 1 - 0 |
J. Beekhuis | - | A. van Kempen | 0 - 1 |
H. Olivier | - | H. Drost | 1 - 0 |
A. Visser | - | B. Eijsvogel | 0 - 1 |
V.H.S. 3 - Kijk Uit 2 (ronde 4, 14 december 2000) |
|
||
L. Bongenaer | - | S. van Westerop | 0 - 1 |
G. Schiermeier | - | P. Hamersma | 0 - 1 |
A. Go | - | F. Walda | 0 - 1 |
F. Otten | - | H. van Nieuwenhuizen | 0 - 1 |
J. Rusman | - | J. Beekhuis | ½ - ½ |
J. Gorissen | - | H. Olivier | 0 - 1 |
Niet opgekomen | - | A. Visser | 0 - 1 |
A. Smit | - | J. van Tongeren jr. | 0 - 1 |
Kijk Uit 2 - Santpoort (ronde 5, 9 februari 2001) |
|
||
S. van Westerop | - | X. Schouwerwou | 0 - 1 |
P. Hamersma | - | B. Stangenberger | 1 - 0 |
F. Walda | - | R. Kok | 0 - 1 |
H. van Nieuwenhuizen | - | J. Ivanov | 0 - 1 |
J. Beekhuis | - | P. Reinders | 0 - 1 |
H. Olivier | - | G. Swier | 0 - 1 |
A. Visser | - | O. de Jong | 0 - 1 |
J. van Tongeren jr. | - | R. Buschman | 0 - 1 |
Excelsior 1 - Kijk Uit 2 (ronde 6, 26 februari 2001) |
|
||
F. Koopman | - | S. van Westerop | ½ - ½ |
M. Duin | - | P. Hamersma | 1 - 0 |
M. Nouris | - | F. Walda | 0 - 1 |
M. Waander | - | H. van Nieuwenhuizen | 0 - 1 |
D. Kruiper | - | J. Beekhuis | 1 - 0 |
P. Lieverst | - | H. Olivier | ½ - ½ |
R. Eisenberger | - | A. Visser | 1 - 0 |
A. van Grootheest | - | J. Wijdoogen | ½ - ½ |
Kijk Uit 2 - Pat Mat 2 (ronde 7, 23 maart 2001) |
|
||
S. van Westerop | - | P. Zwart | 1 - 0 |
P. Hamersma | - | J. Buis | 0 - 1 |
F. Walda | - | J. Mittertreiner | 1 - 0 |
D. Kruijff | - | E. Hessels | ½ - ½ |
H. van Nieuwenhuizen | - | W. van der Laan | ½ - ½ |
H. Olivier | - | H. Houtsmüller | 1 - 0 |
P. Duijn | - | H. Visser | 1 - 0 |
P. Weeren | - | G. de Vries | ½ - ½ |