Klasse 4 NHSB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | Score | Perc. |
A. Boer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 - 8 | 75% |
P. Duijn | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 5 - 7 | 71% |
J. Bontenbal | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 - 7 | 57% |
R. Koens | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4 - 8 | 50% |
H. de Vries | ½ | - | 1 | ½ | 1 | - | - | 0 | 3 - 5 | 60% |
F. Schoone | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 3 - 5 | 60% |
H. Wijdoogen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 | 38% |
J. van Tongeren jr. | - | - | - | - | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ - 4 | 38% |
N. Nanne | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 - 7 | 14% |
P. Weeren | - | - | - | - | ½ | - | - | - | ½ - 1 | 50% |
S. Feijen | - | 0 | ½ | - | - | - | - | ½ - 2 | 25% | |
J. van Tongeren sr. | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 - 1 | 0% |
Totaal | 6 | 2½ | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 31½ - 64 | 49% |
Kijk Uit 3 - Excelsior 3 (ronde 1, 27 oktober 2000) |
6 - 2 |
||||
J. Wijdoogen | - | W. van Koppen | 1 - 0 | ||
P. Duijn | - | R. Bal | 1 - 0 | ||
N. Nanne | - | W. Spanjaard | 0 - 1 | ||
A. Boer | - | B. Groenendaal | 1 - 0 | ||
R. Koens | - | P. van Tongeren | ½ - ½ | ||
F. Schoone | - | G. Limmen | 1 - 0 | ||
J. Bontenbal | - | J. Verhoeven | 1 - 0 | ||
H. de Vries | - | F. Pouw | ½ - ½ | ||
0-0-0 6 - Kijk Uit 3 (ronde 2, 14 november 2000) |
|
||||
A. Volkers | - | J. Wijdoogen | 1 - 0 | ||
R. Waas | - | P. Duijn | ½ - ½ | ||
T. Hendriks | - | J. Bontenbal | 1 - 0 | ||
J. Bakker | - | A. Boer | 0 - 1 | ||
L. Hartgers | - | N. Nanne | 0 - 1 | ||
M. Bruggeling | - | R. Koens | 1 - 0 | ||
W. Manneveld | - | F. Schoone | 1 - 0 | ||
A. Nijhuis | - | S. Feijen | 1 - 0 | ||
Kijk Uit 3 - ASG 2 (ronde 3, 8 december 2000) |
|
||||
J. Wijdoogen | - | V. Spoelstra | 1 - 0 | ||
P. Duijn | - | W. Baanstra | 1 - 0 | ||
J. Bontenbal | - | E. Loomans | 0 - 1 | ||
A. Boer | - | R. Vermeer | 1 - 0 | ||
N. Nanne | - | W. Spoelstra | 0 - 1 | ||
R. Koens | - | Z. Gouw | 1 - 0 | ||
F. Schoone | - | M. Lakeman | 1 - 0 | ||
H. de Vries | - | F. Sluiter | 1 - 0 | ||
Purmerend 7 - Kijk Uit 3 (ronde 4, 1 februari 2001) |
|
||||
T. Huisman | - | J. Wijdoogen | 1 - 0 | ||
J. Wickel | - | P. Duijn | 0 - 1 | ||
V. Goosen | - | A. Boer | 1 - 0 | ||
H. Eygeraam | - | R. Koens | 0 - 1 | ||
J. Leguyt | - | N. Nanne | 1 - 0 | ||
G. Lonnee | - | F. Schoone | 0 - 1 | ||
G. van de Wal | - | H. de Vries | ½ - ½ | ||
R. van Raam | - | S. Feijen | ½ - ½ | ||
Kijk Uit 3 - Opening 64 2 (ronde 5, 23 februari 2001) |
|
||||
J. Wijdoogen | - | Y. van Buren-Ooyevaar | 0 - 1 | ||
P. Duijn | - | M. Verkerk | 1 - 0 | ||
J. Bontenbal | - | R. v.d. Ziel | ½ - ½ | ||
A. Boer | - | A. den Nijs | 1 - 0 | ||
J. van Tongeren jr. | - | R. Bloem | 0 - 1 | ||
P. Weeren | - | N. Spaan | ½ - ½ | ||
R. Koens | - | D. Bruin | 1 - 0 | ||
H. de Vries | - | C. Marees | 1 - 0 | ||
Ronde 6 vrij |
|||||
Bloemendaal 6 - Kijk Uit 3 (ronde 7, 3 april 2001) |
|
||||
O. van Kessel | - | J. Wijdoogen | 1 - 0 | ||
G. le Poole | - | P. Duijn | 1 - 0 | ||
H. Huson | - | J. Bontenbal | 0 - 1 | ||
G. van Diest | - | A. Boer | 0 - 1 | ||
J. Zijlstra | - | J. van Tongeren jr. | 1 - 0 | ||
P. de Bruijn | - | R. Koens | 1 - 0 | ||
C. Dirickx | - | N. Nanne | 1 - 0 | ||
W. van Casteren | - | J. van Tongeren sr. | 1 - 0 | ||
Kijk Uit 3 - HWP 4 (ronde 8, 27 april 2001) |
|
||||
J. Bontenbal | - | F. Welling | ½ - ½ | ||
Niet opgekomen | - | N. Ziyadah | 0 - 1 | ||
J. Wijdoogen | - | P. v.d. Oord | 0 - 1 | ||
A. Boer | - | H. Leyte | 0 - 1 | ||
R. Koens | - | V. Steemers | 0 - 1 | ||
N. Nanne | - | W. de Ruig | 0 - 1 | ||
J. van Tongeren jr | - | H. v. Lienden | ½ - ½ | ||
F. Schoone | - | Th. Elstgeest | 0 - 1 | ||
ZSC/Saende 5 - Kijk Uit 3 (ronde 9, 11 mei 2001) |
|
||||
P. Prast | - | J. Bontenbal | 0 - 1 | ||
J. Michel | - | P. Duijn | ½ - ½ | ||
A. Punt | - | J. Wijdoogen | 0 - 1 | ||
R. van Raaphorst | - | A. Boer | 0 - 1 | ||
F. Kroon | - | R. Koens | ½ - ½ | ||
M. Moes | - | N. Nanne | 1 - 0 | ||
R. Schoots | - | H. de Vries | 1 - 0 | ||
C. Schut | - | J. van Tongeren jr. | 0 - 1 |