Klasse 4E NHSB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Prt | Pnt | Brd | Rat | TPR |
J. Bontenbal | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 7 | 2 | 1 | 1487 | 1399 |
P. Duijn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 7 | 1½ | 2½ | 1495 | 1324 |
F. Schoone | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | 3 | 1467 | 1339 |
M. Gouda | - | 1 | - | - | - | 0 | ½ | 3 | 1½ | 3½ | 1324 | 1521 |
A. Boer | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1356 | 1272 |
S. Rosier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 6 | 2 | 5 | 0000 | 1388 |
R. Koens | - | - | ½ | 0 | - | - | - | 2 | ½ | 6 | 1310 | 1225 |
P. de Koning | ½ | ½ | ½ | - | 0 | - | 0 | 5 | 1½ | 6½ | 1346 | 1210 |
H. Wijdoogen | 0 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 2½ | 7 | 1548 | 1464 |
A. Hennipman | 0 | 1 | ½ | 1 | - | 0 | - | 5 | 2½ | 7 | 0000 | 1400 |
D. Engelhart | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 7 | 0000 | 830 |
M. Sondervan | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 8 | 0000 | 817 |
Ronde 1, 30 oktober 2002 | |||||
Het Paard van Ree | (1614) | - | Kijk Uit 3 | (1450) | 6½ - 1½ |
H. Eygenbrood | (1812) | - | J. Bontenbal | (1487) | 1 - 0 |
W. Vos | (1703) | - | P. Duijn | (1495) | 1 - 0 |
Huub de Vries | (1686) | - | F. Schoone | (1467) | 1 - 0 |
Hein de Vries | (1571) | - | A. Boer | (1356) | 1 - 0 |
M. v.d. Mey | (1581) | - | S. Rosier | (0000) | 0 - 1 |
R. Ferschot | (0000) | - | H. Wijdoogen | (1548) | 1 - 0 |
R. Baltus | (1654) | - | A. Hennipman | (0000) | 1 - 0 |
D. Krassenburg | (1289) | - | P. de Koning | (1346) | ½ - ½ |
Ronde 2, 22 november 2002 |
|||||
Kijk Uit 3 | (1445) | - | De Uil 4 | (1478) | 3½ - 4½ |
J. Bontenbal | (1487) | - | J. Plomp | (1448) | ½ - ½ |
P. Duijn | (1495) | - | G. van Pruissen | (1528) | 0 - 1 |
F. Schoone | (1467) | - | G. Draaisma | (1488) | 0 - 1 |
M. Gouda | (1324) | - | P. Kaptein | (1473) | 1 - 0 |
S. Rosier | (0000) | - | W. Brandsma | (1402) | 0 - 1 |
H. Wijdoogen | (1548) | - | J. Scheepmaker | (1528) | ½ - ½ |
A. Hennipman | (0000) | - | P. Duivenvoorden | (0000) | 1 - 0 |
P. de Koning | (1346) | - | C. van Zuijlen | (0000) | ½ - ½ |
Ronde 3, 12 december 2002 |
|||||
Het Spaarne 4 | (1450) | - | KijkUit 3 | (1410) | 5 - 3 |
F. Otten | (1538) | - | J. Bontenbal | (1487) | ½ - ½ |
B. Halberstadt | (1574) | - | P. Duijn | (1495) | 1 - 0 |
G. Heijerman | (1480) | - | F. Schoone | (1467) | 0 - 1 |
J. van der Zanden | (1424) | - | A. Boer | (1356) | 1 - 0 |
A. Clemens | (1493) | - | S. Rosier | (0000) | 1 - 0 |
B. Bergshoeff | (1352) | - | R. Koens | (1310) | ½ - ½ |
T. van de Poel | (1399) | - | A. Hennipman | (0000) | ½ - ½ |
E. Scholten | (1299) | - | P. de Koning | (1346) | ½ - ½ |
Ronde 4, 31 januari 2003 |
|||||
Kijk Uit 3 | (1444) | - | Het Oosten 3 | (1300) | 6 - 2 |
J. Bontenbal | (1487) | - | M. de Wolf | (1244) | ½ - ½ |
P. Duijn | (1495) | - | T. Brinkman | (1282) | 1 - 0 |
F. Schoone | (1467) | - | B. Ophuijsen | (1185) | 1 - 0 |
A. Boer | (1356) | - | H. Roosink | (1405) | 1 - 0 |
S. Rosier | (0000) | - | K. Hensen | (1434) | 1 - 0 |
R. Koens | (1310) | - | J. Schaap | (1427) | 0 - 1 |
A. Hennipman | (0000) | - | M. Rubert | (1123) | 1 - 0 |
H. Wijdoogen | (1548) | - | R. Bulterman | (0000) | ½ - ½ |
Ronde 5, 18 februari 2003 |
|||||
H.W.P. 5 | (1536) | - | Kijk Uit 3 | (1450) | 7½ - ½ |
J. Spanjer | (1645) | - | J. Bontenbal | (1487) | 1 - 0 |
L. Zuiderveld | (1599) | - | P. Duijn | (1495) | 1 - 0 |
V. Steemers | (1559) | - | F. Schoone | (1467) | 1 - 0 |
F. Welling | (1547) | - | A. Boer | (1356) | 1 - 0 |
A. Gorissen | (1521) | - | S. Rosier | (0000) | 1 - 0 |
H. Kranendonk | (1521) | - | P. de Koning | (1346) | 1 - 0 |
W. de Ruig | (1460) | - | D. Engelhart | (0000) | 1 - 0 |
T. Schurink | (1437) | - | H. Wijdoogen | (1548) | ½ - ½ |
Ronde 6, 14 maart 2003 |
|||||
Kijk Uit 3 | (1446) | - | Excelsior 2 | (1568) | 1 - 7 |
J. Bontenbal | (1487) | - | A. van Grootheest | (1637) | 0 - 1 |
P. Duijn | (1495) | - | M. Herruer | (1636) | ½ - ½ |
F. Schoone | (1467) | - | S. de Jong | (0000) | 0 - 1 |
A. Boer | (1356) | - | P. Bosch | (1634) | 0 - 1 |
M. Gouda | (1324) | - | H. Kos | (1519) | 0 - 1 |
A. Hennipman | (0000) | - | J. Potters | (1425) | 0 - 1 |
D. Engelhart | (0000) | - | P. Klok | (1555) | 0 - 1 |
H. Wijdoogen | (1548) | - | W. van Koppen | (1569) | ½ - ½ |
Ronde 7, 11 april 2003 |
|||||
Aalsmeer 3 | (1536) | - | Kijk Uit 3 | (1426) | 6½ -1½ |
G. Neerhof | (1578) | - | J. Bontenbal | (1487) | ½ - ½ |
M. van der Laan | (1571) | - | M. Gouda | (1324) | ½ - ½ |
S. Carpay | (1466) | - | P. de Koning | (1346) | 1 - 0 |
W. v.d. Meer | (1574) | - | A. Boer | (1356) | 1 - 0 |
G. Meijer | (1600) | - | S. Rosier | (0000) | 1 - 0 |
R. van Haaften | (1488) | - | P. Duijn | (1495) | 1 - 0 |
W. Alderden | (1517) | - | H. Wijdoogen | (1548) | ½ - ½ |
J. v.d. Laarse | (1494) | - | M. Sondervan | (0000) | 1 - 0 |