Kijk Uit Keizercompetitie 2010-2011
Keizergroep - Groepen na ronde 36
Locatie IJmuiden Start datum 27-8-2010
Plaats IJmuiden Eind datum 27-5-2011
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Groep 1
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Colleen Otten Colleen Otten 1318,9 29 18 8 2 2023 2014
2 Andre Kunst Andre Kunst 1151,5 28 16 5 6 1932 1878
3 Ingmar Visser Ingmar Visser 1150,1 32 16 6 6 1739 1795
4 Andries Visser Andries Visser 1052,5 34 18 3 12 1642 1700
5 G. v. L. G. v. L. 990,4 23 13 2 8 1740 1887
6 Jan Jansen Jan Jansen 956,3 32 15 5 12 1592 1599
7 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 873,1 12 9 1 2 1916 1957
8 Ozden Tuna Ozden Tuna 853,5 25 10 8 6 1621 1482
9 Peter Hamersma Peter Hamersma 812,7 16 8 3 5 1845 1775
10 Jan Geus Jan Geus 743,8 21 10 1 10 1677 1661
11 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 644,1 8 4 2 2 1932 1899
12 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 311,7 0 0 0 0 2082 2082

Groep 2
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Dick Wijker Dick Wijker 912,3 25 11 4 7 1563 1635
2 Patrick de Koning Patrick de Koning 796,3 27 12 5 10 1505 1460
3 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis 777,8 16 10 2 4 1537 1500
4 Gregory van den Ende Gregory van den Ende 751,9 30 12 3 15 1442 1616
5 Paul Koper Paul Koper 747,5 28 12 6 10 1366 1264
6 Sjef Rosier Sjef Rosier 703,8 25 9 4 9 1462 1304
7 Wim Geels Wim Geels 624,6 34 14 4 16 1250 1191
8 Willem de Ruig Willem de Ruig 589,6 8 6 0 2 1497 1426
9 Dirk Geels Dirk Geels 534,9 13 6 2 5 1369 1244
10 Peter Duijn Peter Duijn 522,2 8 5 1 2 1377 1342
11 Rene Koens Rene Koens 512,2 25 9 4 12 1152 1100
12 Guido de Waal Guido de Waal 432,6 3 1 0 2 1521 1811
13 Floor Schoone Floor Schoone 368,7 7 3 0 4 1335 1136

Groep 3
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Egbert Mulder Egbert Mulder 659,2 26 11 5 10 1133 1326
2 Louwe Post Louwe Post 641,0 26 12 3 11 1265 1228
3 Barry Broek Barry Broek 637,5 36 13 7 15 1048 1320
4 Wim Geels Wim Geels 624,6 34 14 4 16 1250 1191
5 Rick Mulder Rick Mulder 582,6 29 14 2 12 1057 1098
6 Mark Scholten Mark Scholten 401,9 27 10 0 17 886 1055
7 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 395,0 23 8 1 13 934 819
8 Kees Giesberts Kees Giesberts 383,1 25 8 1 15 856 877
9 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 363,9 24 8 0 16 985 869
10 Boy Wu Boy Wu 324,8 12 3 1 8 813 860
11 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 308,8 18 5 0 13 893 800
12 Tom Noordzij Tom Noordzij 299,7 0 0 0 0 925 925
13 Ulbe Hamersma Ulbe Hamersma 287,7 0 0 0 0 801 801
14 Piet Lanser Piet Lanser 210,5 16 2 0 14 728 623

Generated by Sevilla (C) JBF Software