Kijk Uit Keizercompetitie 2010-2011
Keizergroep - Spelerlijst
Locatie IJmuiden Start datum 27-8-2010
Plaats IJmuiden Eind datum 27-5-2011
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Keizergroep
Nr Naam ID Land Beginrating
1 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 6006638 2082
2 Colleen Otten Colleen Otten 7217111 2032
3 Andre Kunst Andre Kunst 6134040 1972
4 Ingmar Visser Ingmar Visser 8190523 1709
5 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 5963474 1939
6 Jan Geus Jan Geus 7348737 1688
7 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 7222655 1906
8 Andries Visser Andries Visser 7884085 1603
9 G. v. L. G. v. L. 7668342 1672
10 Peter Hamersma Peter Hamersma 6159703 1875
11 Ozden Tuna Ozden Tuna 7785360 1692
12 Jan Jansen Jan Jansen 7425077 1590
13 Dick Wijker Dick Wijker 8132927 1532
14 Patrick de Koning Patrick de Koning 7950371 1533
15 Willem de Ruig Willem de Ruig 7779332 1512
16 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis 5975145 1548
17 Gregory van den Ende Gregory van den Ende 8302987 1330
18 Paul Koper Paul Koper 8407300 1426
19 Floor Schoone Floor Schoone 7721879 1355
20 Guido de Waal Guido de Waal 8350595 1507
21 Dirk Geels Dirk Geels 8329057 1410
22 Peter Duijn Peter Duijn 6083495 1384
23 Sjef Rosier Sjef Rosier 8168358 1535
24 Rene Koens Rene Koens 6944432 1183
25 Louwe Post Louwe Post 8286784 1289
26 Rick Mulder Rick Mulder 1031
27 Barry Broek Barry Broek 8328826 818
28 Egbert Mulder Egbert Mulder 8397477 1009
29 Wim Geels Wim Geels 7848632 1298
30 Tom Noordzij Tom Noordzij 8303482 925
31 Mark Scholten Mark Scholten 8303614 773
32 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 8417915 1056
33 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 8416463 937
34 Ulbe Hamersma Ulbe Hamersma 8434437 801
35 Piet Lanser Piet Lanser 8275344 772
36 Kees Giesberts Kees Giesberts 8348307 844
37 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen Nederland 1000
38 Boy Wu Boy Wu Nederland 800
39 Roy Mulder Roy Mulder Nederland 100
Generated by Sevilla (C) JBF Software