Kijk Uit Keizercompetitie 2010-2011
Keizergroep - Ronde 27 - 18-3-2011
Locatie IJmuiden Start datum 27-8-2010
Plaats IJmuiden Eind datum 27-5-2011
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Ronde 27
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Colleen Otten Colleen Otten 1034,9 24 15 6 2 2032 2039
2 Andre Kunst Andre Kunst 890,4 21 12 4 4 1959 1939
3 G. v. L. G. v. L. 774,2 20 11 2 7 1739 1902
4 Ingmar Visser Ingmar Visser 742,9 23 11 3 6 1704 1697
5 Jan Jansen Jan Jansen 684,6 23 11 3 9 1588 1590
6 Ozden Tuna Ozden Tuna 669,0 19 8 6 4 1639 1504
7 Peter Hamersma Peter Hamersma 643,2 13 6 3 4 1857 1809
8 Dick Wijker Dick Wijker 642,7 19 7 4 5 1560 1645
9 Andries Visser Andries Visser 627,6 25 11 2 11 1585 1558
10 Paul Koper Paul Koper 604,8 22 10 5 7 1386 1308
11 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis 596,3 13 8 2 3 1541 1521
12 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 591,2 9 6 1 2 1909 1933
13 Jan Geus Jan Geus 557,3 15 7 1 7 1692 1711
14 Gregory van den Ende Gregory van den Ende 548,3 22 9 1 12 1420 1615
15 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 547,7 8 4 2 2 1932 1905
16 Egbert Mulder Egbert Mulder 542,5 19 9 4 6 1119 1356
17 Patrick de Koning Patrick de Koning 520,1 20 8 3 9 1487 1391
18 Sjef Rosier Sjef Rosier 506,2 20 6 4 7 1476 1315
19 Barry Broek Barry Broek 482,5 27 9 7 10 1003 1293
20 Wim Geels Wim Geels 457,8 25 9 4 12 1261 1204
21 Louwe Post Louwe Post 451,1 20 8 3 9 1257 1196
22 Dirk Geels Dirk Geels 437,5 13 6 2 5 1368 1246
23 Willem de Ruig Willem de Ruig 425,4 7 5 0 2 1494 1397
24 Rene Koens Rene Koens 417,9 18 6 4 8 1152 1084
25 Rick Mulder Rick Mulder 402,0 24 10 2 12 1029 1033
26 Peter Duijn Peter Duijn 366,8 6 3 1 2 1376 1328
27 Mark Scholten Mark Scholten 341,6 22 9 0 13 885 1095
28 Kees Giesberts Kees Giesberts 317,0 23 8 1 13 870 921
29 Guido de Waal Guido de Waal 312,7 3 1 0 2 1520 1797
30 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 279,9 14 5 0 9 919 876
31 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 277,4 15 5 1 9 942 795
32 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 274,9 18 6 0 12 1001 884
33 Boy Wu Boy Wu 253,2 11 3 1 7 817 885
34 Floor Schoone Floor Schoone 243,8 6 3 0 3 1336 1147
35 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 242,8 0 0 0 0 2082 2082
36 Tom Noordzij Tom Noordzij 233,8 0 0 0 0 925 925
37 Ulbe Hamersma Ulbe Hamersma 224,8 0 0 0 0 801 801
38 Roy Mulder Roy Mulder 206,8 0 0 0 0 100 100
39 Piet Lanser Piet Lanser 153,2 14 2 0 12 736 640

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Colleen Otten Colleen Otten Jan Jansen Jan Jansen 1−0
2 Andre Kunst Andre Kunst Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis 1−0
3 Sjef Rosier Sjef Rosier Paul Koper Paul Koper 0−1
4 Barry Broek Barry Broek Jan Geus Jan Geus 0−1
5 Wim Geels Wim Geels Egbert Mulder Egbert Mulder ½−½
6 Rene Koens Rene Koens Louwe Post Louwe Post 0−1
7 Willem de Ruig Willem de Ruig Mark Scholten Mark Scholten 1−0
8 Rick Mulder Rick Mulder Kees Giesberts Kees Giesberts 1−0
9 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen Peter Groeneweg Peter Groeneweg 1−0
10 Floor Schoone Floor Schoone Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 1−0
11 Dick Wijker Dick Wijker Extern Handmatige bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken   Afw met bericht
2 Ingmar Visser Ingmar Visser   Afw met bericht
3 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij   Afw met bericht
4 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop   Afw met bericht
5 Andries Visser Andries Visser   Afw met bericht
6 G. v. L. G. v. L.   Afw met bericht
7 Peter Hamersma Peter Hamersma   Afw met bericht
8 Ozden Tuna Ozden Tuna   Afw met bericht
9 Patrick de Koning Patrick de Koning   Afw met bericht
10 Gregory van den Ende Gregory van den Ende   Afw met bericht
11 Guido de Waal Guido de Waal   Afw met bericht
12 Dirk Geels Dirk Geels   Afw met bericht
13 Peter Duijn Peter Duijn   Afw met bericht
14 Tom Noordzij Tom Noordzij   Afw met bericht
15 Ulbe Hamersma Ulbe Hamersma   Afw met bericht
16 Piet Lanser Piet Lanser   Afw met bericht
17 Boy Wu Boy Wu   Afw met bericht
18 Roy Mulder Roy Mulder   Geen lid
Generated by Sevilla (C) JBF Software