Kijk Uit Keizercompetitie 2010-2011
Keizergroep - Ronde 32 - 29-4-2011
Locatie IJmuiden Start datum 27-8-2010
Plaats IJmuiden Eind datum 27-5-2011
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Ronde 32
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Colleen Otten Colleen Otten 1219,4 28 17 8 2 2025 2021
2 Andre Kunst Andre Kunst 1044,7 24 14 5 4 1962 1949
3 Ingmar Visser Ingmar Visser 981,3 28 14 4 6 1725 1764
4 G. v. L. G. v. L. 893,8 22 12 2 8 1729 1860
5 Jan Jansen Jan Jansen 875,6 28 14 4 10 1595 1610
6 Andries Visser Andries Visser 866,6 30 15 2 12 1607 1618
7 Dick Wijker Dick Wijker 821,3 23 10 4 6 1561 1636
8 Ozden Tuna Ozden Tuna 785,3 23 9 8 5 1626 1485
9 Peter Hamersma Peter Hamersma 751,1 16 8 3 5 1845 1776
10 Paul Koper Paul Koper 741,4 25 12 5 8 1377 1284
11 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis 718,4 16 10 2 4 1537 1503
12 Patrick de Koning Patrick de Koning 700,2 24 11 4 9 1498 1432
13 Jan Geus Jan Geus 687,9 18 9 1 8 1695 1715
14 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 687,0 10 7 1 2 1914 1960
15 Gregory van den Ende Gregory van den Ende 679,9 27 11 2 14 1430 1609
16 Egbert Mulder Egbert Mulder 629,9 22 11 4 7 1138 1375
17 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 602,6 8 4 2 2 1932 1900
18 Louwe Post Louwe Post 600,4 23 11 3 9 1270 1237
19 Barry Broek Barry Broek 592,5 32 12 7 12 1031 1318
20 Sjef Rosier Sjef Rosier 569,9 23 7 4 9 1459 1273
21 Wim Geels Wim Geels 546,1 30 12 4 14 1260 1209
22 Willem de Ruig Willem de Ruig 509,7 7 5 0 2 1495 1400
23 Rick Mulder Rick Mulder 500,6 27 12 2 12 1046 1072
24 Dirk Geels Dirk Geels 491,9 13 6 2 5 1369 1246
25 Peter Duijn Peter Duijn 463,7 7 4 1 2 1376 1328
26 Rene Koens Rene Koens 437,0 22 7 4 11 1142 1064
27 Kees Giesberts Kees Giesberts 375,4 23 8 1 13 868 916
28 Mark Scholten Mark Scholten 369,9 24 9 0 15 877 1055
29 Guido de Waal Guido de Waal 367,0 3 1 0 2 1521 1805
30 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 349,4 20 7 1 11 943 828
31 Floor Schoone Floor Schoone 330,8 7 3 0 4 1335 1138
32 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 299,9 17 5 0 12 905 835
33 Boy Wu Boy Wu 297,3 11 3 1 7 818 886
34 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 286,9 21 6 0 15 976 827
35 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 277,1 0 0 0 0 2082 2082
36 Tom Noordzij Tom Noordzij 266,4 0 0 0 0 925 925
37 Ulbe Hamersma Ulbe Hamersma 255,7 0 0 0 0 801 801
38 Roy Mulder Roy Mulder 245,1 0 0 0 0 100 100
39 Piet Lanser Piet Lanser 179,2 16 2 0 14 730 628

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jan Jansen Jan Jansen Colleen Otten Colleen Otten 0−1
2 Andre Kunst Andre Kunst Ozden Tuna Ozden Tuna 1−0
3 Ingmar Visser Ingmar Visser Peter Hamersma Peter Hamersma 1−0
4 G. v. L. G. v. L. Andries Visser Andries Visser 0−1
5 Gregory van den Ende Gregory van den Ende Dick Wijker Dick Wijker 0−1
6 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop Jan Geus Jan Geus 1−0
7 Patrick de Koning Patrick de Koning Sjef Rosier Sjef Rosier 1−0
8 Wim Geels Wim Geels Louwe Post Louwe Post 0−1
9 Rene Koens Rene Koens Barry Broek Barry Broek 0−1
10 Rick Mulder Rick Mulder Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 1−0
11 Piet Lanser Piet Lanser Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken   Afw met bericht
2 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij   Afw met bericht
3 Willem de Ruig Willem de Ruig   Afw met bericht
4 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis   Afw met bericht
5 Paul Koper Paul Koper   Afw met bericht
6 Floor Schoone Floor Schoone   Afw met bericht
7 Guido de Waal Guido de Waal   Afw met bericht
8 Dirk Geels Dirk Geels   Afw met bericht
9 Peter Duijn Peter Duijn   Afw met bericht
10 Egbert Mulder Egbert Mulder   Afw met bericht
11 Tom Noordzij Tom Noordzij   Afw met bericht
12 Mark Scholten Mark Scholten   Afw met bericht
13 Peter Groeneweg Peter Groeneweg   Afw met bericht
14 Ulbe Hamersma Ulbe Hamersma   Afw met bericht
15 Kees Giesberts Kees Giesberts   Afw met bericht
16 Boy Wu Boy Wu   Afw met bericht
17 Roy Mulder Roy Mulder   Geen lid
Generated by Sevilla (C) JBF Software