Kijk Uit Keizercompetitie 2010-2011
Keizergroep - Ronde 8 - 15-10-2010
Locatie IJmuiden Start datum 27-8-2010
Plaats IJmuiden Eind datum 27-5-2011
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Ronde 8
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Colleen Otten Colleen Otten 381,0 8 6 2 0 2048 2151
2 Jan Geus Jan Geus 263,1 6 4 1 1 1721 1960
3 Peter Hamersma Peter Hamersma 243,9 4 3 1 0 1878 1936
4 G. v. L. G. v. L. 216,3 6 3 1 2 1678 1739
5 Andre Kunst Andre Kunst 209,3 6 2 3 1 1956 1873
6 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 208,9 5 3 0 2 1929 1875
7 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 202,9 3 2 1 0 1910 2022
8 Andries Visser Andries Visser 195,0 8 3 1 3 1609 1668
9 Gregory van den Ende Gregory van den Ende 193,0 8 4 0 4 1364 1585
10 Patrick de Koning Patrick de Koning 192,3 6 4 0 2 1548 1695
11 Ozden Tuna Ozden Tuna 177,5 8 4 1 3 1661 1504
12 Jan Jansen Jan Jansen 169,2 7 3 2 2 1588 1599
13 Wim Geels Wim Geels 168,5 7 3 2 2 1277 1160
14 Dick Wijker Dick Wijker 163,5 6 2 1 2 1540 1630
15 Louwe Post Louwe Post 159,5 6 2 2 2 1289 1307
16 Egbert Mulder Egbert Mulder 150,5 5 2 2 1 1024 1163
17 Ingmar Visser Ingmar Visser 138,0 8 4 0 3 1681 1541
18 Peter Duijn Peter Duijn 136,9 2 2 0 0 1398 1697
19 Sjef Rosier Sjef Rosier 134,3 7 2 1 3 1527 1497
20 Mark Scholten Mark Scholten 110,0 8 4 0 4 828 1129
21 Guido de Waal Guido de Waal 109,9 3 1 0 2 1520 1802
22 Dirk Geels Dirk Geels 109,2 7 2 2 3 1394 1329
23 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 98,6 0 0 0 0 2082 2082
24 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 94,9 4 1 0 3 1052 1038
25 Rene Koens Rene Koens 91,7 7 1 2 4 1159 1017
26 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis 90,6 0 0 0 0 1548 1548
27 Tom Noordzij Tom Noordzij 87,9 0 0 0 0 925 925
28 Kees Giesberts Kees Giesberts 87,3 7 3 0 4 866 1014
29 Barry Broek Barry Broek 84,5 8 2 2 4 861 1097
30 Willem de Ruig Willem de Ruig 83,9 1 0 0 1 1499 997
31 Ulbe Hamersma Ulbe Hamersma 82,6 0 0 0 0 801 801
32 Paul Koper Paul Koper 79,1 6 1 2 3 1372 1038
33 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 77,0 5 2 0 3 940 987
34 Boy Wu Boy Wu 71,9 0 0 0 0 800 800
35 Roy Mulder Roy Mulder 69,3 0 0 0 0 100 100
36 Rick Mulder Rick Mulder 69,0 8 2 0 6 1010 925
37 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 67,6 1 0 0 1 986 464
38 Floor Schoone Floor Schoone 46,0 2 0 0 2 1352 1260
39 Piet Lanser Piet Lanser 29,3 4 0 0 4 746 512

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij Colleen Otten Colleen Otten 0−1
2 Jan Geus Jan Geus G. v. L. G. v. L. 1−0
3 Sjef Rosier Sjef Rosier Peter Hamersma Peter Hamersma 0−1
4 Jan Jansen Jan Jansen Mark Scholten Mark Scholten 1−0
5 Peter Groeneweg Peter Groeneweg Ingmar Visser Ingmar Visser 0−1
6 Peter Duijn Peter Duijn Willem de Ruig Willem de Ruig 1−0
7 Barry Broek Barry Broek Paul Koper Paul Koper ½−½
8 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen Kees Giesberts Kees Giesberts 0−1
9 Rick Mulder Rick Mulder Piet Lanser Piet Lanser 1−0
10 Ozden Tuna Ozden Tuna Team 3 bord 4 1-0
11 Team 3 bord 3 Patrick de Koning Patrick de Koning 1-0
12 Gregory van den Ende Gregory van den Ende Team 3 bord 2 1-0
13 Team 3 bord 5 Floor Schoone Floor Schoone 1-0
14 Team 3 bord 1 Guido de Waal Guido de Waal 1-0
15 Rene Koens Rene Koens Team 3 bord 8 ½-½
16 Team 3 bord 7 Louwe Post Louwe Post 0-1
17 Wim Geels Wim Geels Team 3 bord 6 ½-½
18 Andries Visser Andries Visser Extern Handmatige bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken   Afw met bericht
2 Andre Kunst Andre Kunst   Afw met bericht
3 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop   Afw met bericht
4 Dick Wijker Dick Wijker   Afw met bericht
5 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis   Afw met bericht
6 Dirk Geels Dirk Geels   Afw met bericht
7 Egbert Mulder Egbert Mulder   Afw met bericht
8 Tom Noordzij Tom Noordzij   Afw met bericht
9 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg   Afw met bericht
10 Ulbe Hamersma Ulbe Hamersma   Afw met bericht
11 Boy Wu Boy Wu   Afw met bericht
12 Roy Mulder Roy Mulder   Geen lid
Generated by Sevilla (C) JBF Software