Kijk Uit Keizercompetitie 2010-2011
Keizergroep - Ranglijst: Detail ranglijst
Locatie IJmuiden Start datum 27-8-2010
Plaats IJmuiden Eind datum 27-5-2011
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Eindranglijst
Pos Wrde Naam Score Prt Ptn S Cat Rtg BRtg RtTnm TPR
1 60,0 Colleen Otten Colleen Otten 1318,9 29 22,5 0 1 2023 2032 −9 2014
2 59,0 Andre Kunst Andre Kunst 1151,5 28 19,0 −1 1 1932 1972 −40 1878
3 58,0 Ingmar Visser Ingmar Visser 1150,1 32 21,0 0 1 1739 1709 30 1795
4 57,0 Andries Visser Andries Visser 1052,5 34 20,0 1 1 1642 1603 39 1700
5 56,0 G. v. L. G. v. L. 990,4 23 14,0 −1 1 1740 1672 68 1887
6 55,0 Jan Jansen Jan Jansen 956,3 32 17,5 1 1 1592 1590 2 1599
7 54,0 Dick Wijker Dick Wijker 912,3 25 14,5 0 2 1563 1532 31 1635
8 53,0 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 873,1 12 9,5 1 1 1916 1906 10 1957
9 52,0 Ozden Tuna Ozden Tuna 853,5 25 14,5 2 1 1621 1692 −71 1482
10 51,0 Peter Hamersma Peter Hamersma 812,7 16 9,5 0 1 1845 1875 −30 1775
11 50,0 Patrick de Koning Patrick de Koning 796,3 27 14,5 −1 2 1505 1533 −28 1460
12 49,0 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis 777,8 16 11,0 2 2 1537 1548 −11 1500
13 48,0 Gregory van den Ende Gregory van den Ende 751,9 30 13,5 −2 2 1442 1330 112 1616
14 47,0 Paul Koper Paul Koper 747,5 28 15,0 0 2 1366 1426 −60 1264
15 46,0 Jan Geus Jan Geus 743,8 21 10,5 1 1 1677 1688 −11 1661
16 45,0 Sjef Rosier Sjef Rosier 703,8 25 12,5 0 2 1462 1535 −73 1304
17 44,0 Egbert Mulder Egbert Mulder 659,2 26 13,5 −2 3 1133 1009 124 1326
18 43,0 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 644,1 8 5,0 0 1 1932 1939 −7 1899
19 42,0 Louwe Post Louwe Post 641,0 26 13,5 0 3 1265 1289 −24 1228
20 41,0 Barry Broek Barry Broek 637,5 36 17,0 −1 3 1048 818 230 1320
21 40,0 Wim Geels Wim Geels 624,6 34 16,0 0 3 1250 1298 −48 1191
22 39,0 Willem de Ruig Willem de Ruig 589,6 8 6,0 −2 2 1497 1512 −15 1426
23 38,0 Rick Mulder Rick Mulder 582,6 29 15,5 0 3 1057 1031 26 1098
24 37,0 Dirk Geels Dirk Geels 534,9 13 7,0 1 2 1369 1410 −41 1244
25 36,0 Peter Duijn Peter Duijn 522,2 8 5,5 2 2 1377 1384 −7 1342
26 35,0 Rene Koens Rene Koens 512,2 25 11,0 −1 2 1152 1183 −31 1100
27 34,0 Guido de Waal Guido de Waal 432,6 3 1,0 −1 2 1521 1507 14 1811
28 33,0 Mark Scholten Mark Scholten 401,9 27 10,0 −1 3 886 773 113 1055
29 32,0 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 395,0 23 9,0 0 3 934 1000 −66 819
30 31,0 Kees Giesberts Kees Giesberts 383,1 25 9,0 2 3 856 844 12 877
31 30,0 Floor Schoone Floor Schoone 368,7 7 3,0 −1 2 1335 1355 −20 1136
32 29,0 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 363,9 24 8,0 0 3 985 1056 −71 869
33 28,0 Boy Wu Boy Wu 324,8 12 3,5 −2 3 813 800 13 860
34 27,0 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 311,7 0 0,0 0 1 2082 2082 0 2082
35 26,0 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 308,8 18 5,0 0 3 893 937 −44 800
36 25,0 Tom Noordzij Tom Noordzij 299,7 0 0,0 0 3 925 925 0 925
37 24,0 Ulbe Hamersma Ulbe Hamersma 287,7 0 0,0 0 3 801 801 0 801
38 23,0 Roy Mulder Roy Mulder 268,1 1 0,0 1 1 100 100 0 104
39 22,0 Piet Lanser Piet Lanser 210,5 16 2,0 2 3 728 772 −44 623
Generated by Sevilla (C) JBF Software