Kijk Uit Keizercompetitie 2010-2011
Keizergroep - Ronde 6 - 1-10-2010
Locatie IJmuiden Start datum 27-8-2010
Plaats IJmuiden Eind datum 27-5-2011
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Ronde 6
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Colleen Otten Colleen Otten 280,5 6 5 1 0 2043 2118
2 Patrick de Koning Patrick de Koning 195,6 4 4 0 0 1554 1772
3 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 191,0 4 3 0 1 1936 1912
4 Peter Hamersma Peter Hamersma 177,9 3 2 1 0 1876 1895
5 Jan Geus Jan Geus 171,7 5 3 1 1 1710 1892
6 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 170,4 3 2 1 0 1910 2002
7 G. v. L. G. v. L. 163,6 4 2 1 1 1680 1760
8 Andre Kunst Andre Kunst 153,8 5 2 2 1 1954 1812
9 Sjef Rosier Sjef Rosier 145,0 5 2 1 1 1544 1638
10 Wim Geels Wim Geels 127,0 6 3 1 2 1277 1136
11 Andries Visser Andries Visser 119,5 6 2 1 3 1607 1634
12 Egbert Mulder Egbert Mulder 118,2 5 2 2 1 1024 1144
13 Louwe Post Louwe Post 114,1 4 1 2 1 1291 1317
14 Dick Wijker Dick Wijker 105,0 5 1 1 2 1534 1556
15 Dirk Geels Dirk Geels 101,5 6 2 2 2 1401 1347
16 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 99,3 2 1 0 1 1053 999
17 Ozden Tuna Ozden Tuna 98,0 6 2 1 3 1661 1453
18 Jan Jansen Jan Jansen 95,0 5 1 2 2 1588 1573
19 Gregory van den Ende Gregory van den Ende 92,0 6 2 0 4 1349 1482
20 Guido de Waal Guido de Waal 82,3 2 1 0 1 1520 1782
21 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 81,9 0 0 0 0 2082 2082
22 Rene Koens Rene Koens 81,0 5 1 1 3 1177 1130
23 Willem de Ruig Willem de Ruig 75,9 0 0 0 0 1512 1512
24 Mark Scholten Mark Scholten 73,0 6 3 0 3 810 1060
25 Barry Broek Barry Broek 72,5 6 2 1 3 851 1075
26 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis 71,9 0 0 0 0 1548 1548
27 Peter Duijn Peter Duijn 67,9 0 0 0 0 1384 1384
28 Tom Noordzij Tom Noordzij 63,9 0 0 0 0 925 925
29 Ingmar Visser Ingmar Visser 63,5 6 2 0 3 1680 1452
30 Ulbe Hamersma Ulbe Hamersma 61,9 0 0 0 0 801 801
31 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 61,7 4 2 0 2 940 970
32 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 57,9 0 0 0 0 1000 1000
33 Kees Giesberts Kees Giesberts 57,7 5 2 0 3 852 922
34 Boy Wu Boy Wu 53,9 0 0 0 0 800 800
35 Roy Mulder Roy Mulder 51,9 0 0 0 0 100 100
36 Rick Mulder Rick Mulder 50,0 6 1 0 5 1009 860
37 Floor Schoone Floor Schoone 50,0 1 0 0 1 1352 1240
38 Paul Koper Paul Koper 38,6 4 0 1 3 1381 928
39 Piet Lanser Piet Lanser 22,0 3 0 0 3 750 454

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Colleen Otten Colleen Otten G. v. L. G. v. L. ½−½
2 Gregory van den Ende Gregory van den Ende Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 0−1
3 Peter Hamersma Peter Hamersma Andries Visser Andries Visser 1−0
4 Jan Geus Jan Geus Dick Wijker Dick Wijker 1−0
5 Sjef Rosier Sjef Rosier Andre Kunst Andre Kunst ½−½
6 Patrick de Koning Patrick de Koning Ozden Tuna Ozden Tuna 1−0
7 Mark Scholten Mark Scholten Wim Geels Wim Geels 0−1
8 Rene Koens Rene Koens Dirk Geels Dirk Geels 0−1
9 Rick Mulder Rick Mulder Barry Broek Barry Broek 0−1
10 Piet Lanser Piet Lanser Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 0−1
11 Paul Koper Paul Koper Kees Giesberts Kees Giesberts 0−1
12 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop Team 1 bord 8 ½-½
13 Ingmar Visser Ingmar Visser Extern Handmatige bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken   Afw met bericht
2 Jan Jansen Jan Jansen   Afw met bericht
3 Willem de Ruig Willem de Ruig   Afw met bericht
4 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis   Afw met bericht
5 Floor Schoone Floor Schoone   Afw met bericht
6 Guido de Waal Guido de Waal   Afw met bericht
7 Peter Duijn Peter Duijn   Afw met bericht
8 Louwe Post Louwe Post   Afw met bericht
9 Egbert Mulder Egbert Mulder   Afw met bericht
10 Tom Noordzij Tom Noordzij   Afw met bericht
11 Peter Groeneweg Peter Groeneweg   Afw met bericht
12 Ulbe Hamersma Ulbe Hamersma   Afw met bericht
13 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen   Afw met bericht
14 Boy Wu Boy Wu   Afw met bericht
15 Roy Mulder Roy Mulder   Geen lid
Generated by Sevilla (C) JBF Software