Promotieklasse NHSB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | Perc. |
C. Otten | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7½ - 9 | 83% |
C. Dekker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 7 - 9 | 78% |
A. Kunst | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ - 9 | 61% |
S. Koelemij | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | - | 1 | ½ | 5 - 8 | 62% |
P. van Nieuwenhuizen | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 -9 | 56% |
M. de Koning | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 4½ - 8 | 56% |
N. Drel | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4 - 9 | 44% |
A. van Nieukerken | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 2 - 4 | 50% |
S. van Westerop | - | - | - | 1 | 0 | ½ | - | ½ | 2 - 4 | 50 | |
P. Hamersma | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | - | - | 1 - 3 | 33% |
Totaal | 3½ | 5½ | 5½ | 5 | 6 | 2½ | 4½ | 6 | 5½ | 44 - 72 | 61% |
Kijk Uit 1 - Pat Mat 1 (ronde 1, 18 september 1999) | |||
P. van Nieuwenhuizen | - | W. Boom | 0 - 1 |
A. van Nieukerken | - | G. van t Veen | 0 - 1 |
C. Dekker | - | A. Wijnberg | 1 - 0 |
N. Drel | - | S. Kuijs | ½ - ½ |
C. Otten | - | B. van Maassen | ½ - ½ |
S. Koelemij | - | Th. de Vries | 1 - 0 |
A. Kunst | - | J. Buis | 0 - 1 |
M. de Koning | - | J. Jansen | ½ - ½ |
K.T.V. 1 - Kijk Uit 1 (ronde 2, 9 oktober 1999) |
|||
A. Karreman | - | P. van Nieuwenhuizen | ½- ½ |
A. Haarman | - | A. van Nieukerken | 0 - 1 |
C. v.d. Zee | - | C. Dekker | 0 - 1 |
P. Holscher | - | N. Drel | 1 - 0 |
V. Metten | - | C. Otten | 0 - 1 |
H. Keesman | - | S. Koelemij | 1 - 0 |
M. Dahlhaus | - | A. Kunst | 0 - 1 |
M. Miedema | - | M. de Koning | 0 - 1 |
Kijk Uit 1 - Heemstede 1 (ronde 3, 13 november 1999) |
|||
P. van Nieuwenhuizen | - | P. Kant | ½ - ½ |
A. van Nieukerken | - | A. Brandsma | 0 - 1 |
C. Otten | - | E. Santen | 1 - 0 |
N. Drel | - | J. van Doesselaar | ½ - ½ |
C. Dekker | - | Y. Kikuchi | 1 - 0 |
S. Koelemij | - | W. Groenendijk | 1 - 0 |
A. Kunst | - | W. de Vos | ½ - ½ |
M. de Koning | - | S. Bonkenburg | 1 - 0 |
V.H.S. 2 - Kijk Uit 1 (ronde 4, 11 december 1999) |
|||
Y. Pelter | - | P. van Nieuwenhuizen | 1 - 0 |
M. Hoogeterp | - | C. Dekker | 0 - 1 |
E. Scholtens | - | C. Otten | 0 - 1 |
H. Gabriels | - | N. Drel | ½ - ½ |
P. Visser | - | S. Koelemij | ½ - ½ |
M. Kuijpers | - | A. Kunst | 0 - 1 |
C. Vroom | - | M. de Koning | 0 - 1 |
H. Gorissen | - | P. Hamersma | 1 - 0 |
Kijk Uit 1 - Bloemendaal 2 (ronde 5, 5 februari 2000) |
|||
P. van Nieuwenhuizen | - | E. Hoogenes | 1 - 0 |
C. Dekker | - | R. v.d. Enden | 1 - 0 |
C. Otten | - | R. van Zwieten | 1 - 0 |
N. Drel | - | R. Oosting | 1 - 0 |
S. Koelemij | - | A. Hendrikse | ½ - ½ |
A. Kunst | - | S. Schiermeier | ½ - ½ |
M. de Koning | - | R. van Wezel | 0 - 1 |
S. van Westerop | - | M. Lowie | 1 - 0 |
A.S.G. 1 - Kijk Uit 1 (ronde 6, 26 februari 2000) |
|||
F. van Tellingen | - | P. van Nieuwenhuizen | 1 - 0 |
M. Vink | - | C. Dekker | 1 - 0 |
F. Agter | - | C. Otten | 1 - 0 |
I. Bos | - | N. Drel | 0 - 1 |
P. Toepoel | - | S. Koelemij | ½ - ½ |
P. Inostroza | - | A. Kunst | ½ - ½ |
R. Konijn | - | S. van Westerop | ½ - ½ |
B. Konijn | - | P. Hamersma | 1 - 0 |
Kijk Uit 1 - Aartswoud 1 (ronde 7, 25 maart 2000) |
|||
P. van Nieuwenhuizen | - | W. Laan | 1 - 0 |
C. Dekker | - | W. Waagmeester | ½ - ½ |
C. Otten | - | S. de Jonge | 1 - 0 |
N. Drel | - | M. Helder | 0 - 1 |
A. Kunst | - | P. Roskam | ½ - ½ |
M. de Koning | - | J. Stapel | 0 - 1 |
S. van Westerop | - | R. Bijpost | ½ - ½ |
P. Hamersma | - | P. Couwenhoven | 1 - 0 |
Purmerend 2 - Kijk Uit 1 (ronde 8, 15 april 2000) |
|||
B Kuijer | - | P. van Nieuwenhuizen | 0 - 1 |
T. de Veij | - | C. Dekker | 0 - 1 |
R. van Someren | - | C. Otten | 0 - 1 |
P. v.d. Brink | - | N. Drel | 1 - 0 |
S. Dijkstra | - | A. van Nieukerken | 0 - 1 |
R. de Brouwer | - | S. Koelemij | 0 - 1 |
A. Bakels | - | A. Kunst | 0 - 1 |
P. Smits | - | M. de Koning | 1 - 0 |
Kijk Uit 1 - De Uil 1 (ronde 9, 13 mei 2000) |
|||
P. van Nieuwenhuizen | - | A. Reyneveld | 1 - 0 |
C. Dekker | - | T. Bakker | ½ - ½ |
C. Otten | - | J. Havenaar | 1 - 0 |
N. Drel | - | S. den Haan | ½ - ½ |
S. Koelemij | - | F. van Randen | ½ - ½ |
A. Kunst | - | J. Vreeburg | ½ - ½ |
M. de Koning | - | P. Gould | 1 - 0 |
S. van Westerop | - | R. Warmerdam | ½ - ½ |