Persoonlijke scores
Stand en teamuitslagen
Gedetailleerde uitslagen
Klasse 3D KNSB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 | Prt | Pnt | Brd | Rat | TPR |
A. van Nieukerken | 1 | - | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 8 | 4½ | 1 | 2108 | 2086 |
P. van Nieuwenhuizen | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 9 | 2½ | 2 | 2116 | 1893 |
C. Otten | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 9 | 4½ | 3 | 2043 | 2012 |
A. Kunst | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 9 | 3½ | 3½ | 1916 | 1909 |
M. de Koning | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 9 | 3½ | 5 | 1897 | 1879 |
S. Koelemij | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4½ | 5½ | 1885 | 1971 |
S. van Westerop | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | - | 1 | 8 | 3½ | 7 | 1799 | 1884 |
J. Kramer | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 8 | 2½ | 7½ | 1904 | 1781 |
P. Hamersma | - | 0 | - | ½ | - | - | - | 1 | - | 3 | 1½ | 8 | 1798 | 1894 |
Kijk Uit 1 | (1958) | - | Philidor Leiden 2 | (1747) | 6½ - 1½ |
A. van Nieukerken | (2108) | - |
F. Zeven | (1871) | 1 - 0 |
P. van Nieuwenhuizen | (2116) | - |
A. Hoekstra | (1633) | 1 - 0 |
C. Otten | (2043) | - |
J. van Amsterdam | (1749) | 1 - 0 |
A. Kunst | (1916) | - |
H. Roeterink | (1784) | 1 - 0 |
S. Koelemij | (1885) | - |
A. Smit | (1840) | ½ - ½ |
M. de Koning | (1897) | - |
P. Oudshoorn | (1643) | 1 - 0 |
S. van Westerop | (1799) | - |
Y. Gorter | (1811) | 0 - 1 |
J. Kramer | (1904) | - |
S. van der Zon | (1648) | 1 - 0 |
Ronde 2, 1 november 2003 |
|||||
W.S.C. 1 | (2112) | - | Kijk Uit 1 | (1920) | 7 - 1 |
J. de Jong | (2315) | - | P. van Nieuwenhuizen | (2116) | 1 - 0 |
M. Aagaard | (2095) | - | A. Kunst | (1916) | 0 - 1 |
T. van Dijk | (2121) | - | C. Otten | (2043) | 1 - 0 |
M. Pietersma | (2158) | - | M. de Koning | (1897) | 1 - 0 |
A. Hofman | (2081) | - | S. Koelemij | (1885) | 1 - 0 |
R. Duijker | (2111) | - | J. Kramer | (1904) | 1 - 0 |
J. Valstar | (2029) | - | S. van Westerop | (1799) | 1 - 0 |
A. Sewambar | (1984) | - | P. Hamersma |
(1798) |
1 - 0 |
Ronde 3, 22 november 2003 |
|||||
Kijk Uit 1 | (1958) | - | Caïssa 2 | (1967) | 4 - 4 |
A. van Nieukerken | (2108) | - | E. Osterwald | (2008) | 1 - 0 |
P. van Nieuwenhuizen | (2116) | - | D. Breuker | (2001) | ½ - ½ |
C. Otten | (2043) | - | T. Spits | (1960) | ½ - ½ |
A. Kunst | (1916) | - | P. Melford | (1976) | 0 - 1 |
M. de Koning | (1897) | - | E. Schaefers | (1982) | 0 - 1 |
S. Koelemij | (1885) | - | C. Zwaneveld | (1983) | 1 - 0 |
S. van Westerop | (1799) | - | Th. Weijers | (1918) | 1 - 0 |
J. Kramer | (1904) | - | A. van de Woestijne | (1908) | 0 - 1 |
Ronde 4, 13 december 2003 |
|||||
A.S.C. 1 | (1934) | - | Kijk Uit 1 | (1945) | 6 - 2 |
C. van de Laar | (2062) | - | A. van Nieukerken | (2108) | ½ - ½ |
M. van Gils | (2064) | - | P. van Nieuwenhuizen | (2116) | ½ - ½ |
W. Hennink | 1973) | - | C. Otten | (2043) | 1 - 0 |
E. Fraikin | (1989) | - | A. Kunst | (1916) | 1 - 0 |
P. de Vries | (1952) | - | M. de Koning | (1897) | ½ - ½ |
A. van der Kuyl | (1905) | - | S. Koelemij | (1885) | 1 - 0 |
D. Roosa | (1791) | - | S. van Westerop | (1799) | 1 - 0 |
J. Frijling | (1732) | - | P. Hamersma |
(1798) |
½ - ½ |
Ronde 5, 31 januari 2004 |
|||||
A.A.S. 1 | (2041) | - | Kijk Uit 1 | (1958) | 5 - 3 |
A-J. Keessen | (2179) | - | A. van Nieukerken | (2108) | ½ - ½ |
J. van Vliet | (2197) | - | P. van Nieuwenhuizen | (2116) | 1 - 0 |
J. Hondenbrink | (2111) | - | C. Otten | (2043) | ½ - ½ |
H. Neufeglise | (2101) | - | A. Kunst | (1916) | 1 - 0 |
M. de Groot | (1865) | - | M. de Koning | (1897) | ½ - ½ |
B. de Leur | (1979) | - | S. Koelemij | (1885) | 0 - 1 |
H. Noordhoek | (1937) | - | S. van Westerop | (1799) | ½ - ½ |
J. van Eijk | (1958) | - | J. Kramer | (1904) | 1 - 0 |
Ronde 6, 6 maart 2004 |
|||||
Kijk Uit 1 | (1958) | - | L.S.G. 4 | (2044) | 1½ - 6½ |
A. van Nieukerken | (2108) | - | V. Fructuoso van der Veen | (2106) | 0 - 1 |
P. van Nieuwenhuizen | (2116) | - | G. Serdijn | (2134) | 0 - 1 |
C. Otten | (2043) | - | Q. van Dorp | (2027) | 0 - 1 |
A. Kunst | (1916) | - | J. van de Linden | (1992) | ½ - ½ |
M. de Koning | (1897) | - | A. Serdijn-Koster | (2012) | 0 - 1 |
S. Koelemij | (1885) | - | D. Sikkel | (2044) | 0 - 1 |
S. van Westerop | (1799) | - | W. van der Pol | (2000) | 1 - 0 |
J. Kramer | (1904) | - | M. Wubben | (2034) | 0 - 1 |
Ronde 7, 27 maart 2004 |
|||||
Zukertort Amstelveen 4 | (1986) | - | Kijk Uit 1 | (1958) | 5½ - 2½ |
L. Bensdorp | (2025) | - | A. van Nieukerken | (2108) | 0 - 1 |
H. van de Berg | (2073) | - | P. van Nieuwenhuizen | (2116) | 1 - 0 |
R. van Run | (2015) | - | C. Otten | (2043) | 0 - 1 |
T. de Wit | (2049) | - | A. Kunst | (1916) | 1 - 0 |
K. Terstall | (1920) | - | M. de Koning | (1897) | 1 - 0 |
D. Goes | (1972) | - | S. Koelemij | (1885) | 1 - 0 |
T. den Hartog | (1911) | - | S. van Westerop | (1799) | 1 - 0 |
T. van Blokland | (1919) | - | J. Kramer | (1904) | ½ - ½ |
Ronde 8, 17 april 2004 |
|||||
Kijk Uit 1 | (1958) | - | De Eenhoorn 2 | (2002) | 4½ - 3½ |
A. van Nieukerken | (2108) | - | M. van Ojik | (2136) | ½ - ½ |
P. van Nieuwenhuizen | (2116) | - | J. Edeling | (2078) | 0 - 1 |
C. Otten | (2043) | - | B. Meester | (1996) | ½ - ½ |
A. Kunst | (1916) | - | R. Ritsema | (1964) | 1 - 0 |
M. de Koning | (1897) | - | R. Kerkhoven | (1950) | ½ - ½ |
S. Koelemij | (1885) | - | A. Geerts | (1967) | 1 - 0 |
J. Kramer | (1904) | - | J. Vrugt | (1991) | 0 - 1 |
P. Hamersma |
(1798) |
- | J. Molenaar | (1935) | 1 - 0 |
Ronde 9, 15 mei 2004 |
|||||
De Wijker Toren 1 | (2020) | - | Kijk Uit 1 | (1958) | 2½ - 5½ |
P. de Rooi | (2000) | - | A. van Nieukerken | (2108) | 1 - 0 |
W. Boom | (2100) | - | C. Otten | (2043) | 0 - 1 |
J. van Zutphen | (2052) | - | P. van Nieuwenhuizen | (2116) | ½ - ½ |
P. Uylings | (2146 | - | M. de Koning | (1897) | 0 - 1 |
P. Spruit | (1990) | - | A. Kunst | (1916) | 1 - 0 |
S. Slings | (1835) | - | J. Kramer | (1904) | 0 - 1 |
A. Wijnberg | (2026) | - | S. Koelemij | (1885) | 0 - 1 |
C. Duivenvoorde | (2010) | - | S. van Westerop | (1799) | 0 - 1 |