Kijk Uit jeugdcompetitie 2010-2011
Keizergroep - Categorieën na ronde 37
Locatie Jan Ligthartgebouw Start datum 8-9-2011
Plaats IJmuiden Eind datum 28-6-2012
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Groep 1
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Colleen Otten Colleen Otten 1303,5 22 16 3 3 2040 2112
2 Andre Kunst Andre Kunst 1192,6 30 18 4 8 1913 1838
3 Andries Visser Andries Visser 1094,0 34 16 7 11 1731 1871
4 Ingmar Visser Ingmar Visser 1029,0 23 11 6 6 1742 1832
5 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 982,6 20 11 2 7 1843 1739
6 Peter Hamersma Peter Hamersma 920,5 16 10 4 2 1829 1808
7 Guido van Leen Guido van Leen 903,0 11 8 2 1 1706 1894
8 Dick Wijker Dick Wijker 900,6 19 10 2 7 1595 1736
9 Jan Geus Jan Geus 861,6 20 9 5 6 1705 1721
10 Gregory van den Ende Gregory van den Ende 792,6 26 10 7 9 1556 1505
11 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 689,0 6 4 1 1 1922 1643
12 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 357,8 0 0 0 0 2041 0

Groep 2
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Jan Jansen Jan Jansen 947,0 31 15 3 13 1683 1743
2 Patrick de Koning Patrick de Koning 727,1 17 7 4 6 1511 1580
3 Barry Broek Barry Broek 692,3 33 10 10 13 1192 1356
4 Egbert Mulder Egbert Mulder 672,5 26 7 10 9 1177 1301
5 Paul Koper Paul Koper 626,5 29 8 8 13 1365 1268
6 Ozden Tuna Ozden Tuna 607,0 9 4 3 2 1624 1584
7 Louwe Post Louwe Post 587,5 28 10 6 12 1212 1155
8 Sjef Rosier Sjef Rosier 524,1 21 6 6 9 1288 1233
9 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis 508,2 9 5 0 4 1523 1432
10 Dirk Geels Dirk Geels 425,3 3 1 1 1 1414 1189
11 Peter Duijn Peter Duijn 391,9 9 3 1 5 1339 1183
12 Willem de Ruig Willem de Ruig 345,2 0 0 0 0 1555 0

Groep 3
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Rene Koens Rene Koens 617,5 28 10 8 10 1178 1207
2 Wim Geels Wim Geels 612,7 33 13 3 17 1274 1199
3 Halil Gul Halil Gul 592,6 16 10 1 5 1046 1173
4 Vi Quan Tran Vi Quan Tran 561,9 15 7 3 5 1033 1134
5 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 470,1 13 7 0 6 934 1074
6 Mark Scholten Mark Scholten 469,0 12 5 1 6 930 1089
7 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 457,3 21 9 0 12 1034 1143
8 Rick Mulder Rick Mulder 436,5 23 10 1 12 1038 1019
9 Mirjam Visser Mirjam Visser 381,0 1 1 0 0 1103 1227
10 Tom Noordzij Tom Noordzij 333,0 0 0 0 0 925 0
11 Boy Wu Boy Wu 320,8 0 0 0 0 800 0
12 Thomas Otte Thomas Otte 312,9 7 3 0 4 792 762
13 Roy Mulder Roy Mulder 293,0 3 1 0 2 993 909
14 Floor Schoone Floor Schoone 276,1 1 0 0 1 1343 0
15 Piet Lanser Piet Lanser 262,6 13 4 0 9 710 664
16 Kees Giesberts Kees Giesberts 193,5 33 7 0 26 790 722
17 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 168,4 29 5 0 24 755 520

Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software