Kijk Uit jeugdcompetitie 2010-2011
Keizergroep - Ranglijst: Detail ranglijst
Locatie Jan Ligthartgebouw Start datum 8-9-2011
Plaats IJmuiden Eind datum 28-6-2012
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Detail ranglijst
Pos Wrde Naam Score Prt Ptn S Grp Rtg BRtg RtTnm TPR
1 60,0 Colleen Otten Colleen Otten 1303,5 22 17,5 0 1 2040 2014 26 2112
2 59,0 Andre Kunst Andre Kunst 1192,6 30 20,0 2 1 1913 1967 −54 1838
3 58,0 Andries Visser Andries Visser 1094,0 34 19,5 0 1 1731 1640 91 1871
4 57,0 Ingmar Visser Ingmar Visser 1029,0 23 14,0 1 1 1742 1704 38 1832
5 56,0 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 982,6 20 12,0 0 1 1843 1889 −46 1739
6 55,0 Jan Jansen Jan Jansen 947,0 31 16,5 −1 2 1683 1650 33 1743
7 54,0 Peter Hamersma Peter Hamersma 920,5 16 12,0 0 1 1829 1839 −10 1808
8 53,0 Guido van Leen Guido van Leen 903,0 11 9,0 −1 1 1706 1671 35 1894
9 52,0 Dick Wijker Dick Wijker 900,6 19 11,0 1 1 1595 1547 48 1736
10 51,0 Jan Geus Jan Geus 861,6 20 11,5 2 1 1705 1703 2 1721
11 50,0 Gregory van den Ende Gregory van den Ende 792,6 26 13,5 −2 1 1556 1590 −34 1505
12 49,0 Patrick de Koning Patrick de Koning 727,1 17 9,0 −1 2 1511 1492 19 1580
13 48,0 Barry Broek Barry Broek 692,3 33 15,0 1 2 1192 1085 107 1356
14 47,0 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 689,0 6 4,5 2 1 1922 1944 −22 1643
15 46,0 Egbert Mulder Egbert Mulder 672,5 26 12,0 −2 2 1177 1116 61 1301
16 45,0 Paul Koper Paul Koper 626,5 29 12,0 −1 2 1365 1430 −65 1268
17 44,0 Rene Koens Rene Koens 617,5 28 14,0 −1 3 1178 1168 10 1207
18 43,0 Wim Geels Wim Geels 612,7 33 14,5 1 3 1274 1337 −63 1199
19 42,0 Ozden Tuna Ozden Tuna 607,0 9 5,5 −1 2 1624 1636 −12 1584
20 41,0 Halil Gul Halil Gul 592,6 16 10,5 −2 3 1046 1000 46 1173
21 40,0 Louwe Post Louwe Post 587,5 28 13,0 −1 2 1212 1252 −40 1155
22 39,0 Vi Quan Tran Vi Quan Tran 561,9 15 8,5 1 3 1033 1000 33 1134
23 38,0 Sjef Rosier Sjef Rosier 524,1 21 9,0 −1 2 1288 1314 −26 1233
24 37,0 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis 508,2 9 5,0 −1 2 1523 1543 −20 1432
25 36,0 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 470,1 13 7,0 1 3 934 893 41 1074
26 35,0 Mark Scholten Mark Scholten 469,0 12 5,5 2 3 930 886 44 1089
27 34,0 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 457,3 21 9,0 1 3 1034 985 49 1143
28 33,0 Rick Mulder Rick Mulder 436,5 23 10,5 −1 3 1038 1057 −19 1019
29 32,0 Dirk Geels Dirk Geels 425,3 3 1,5 −1 2 1414 1432 −18 1189
30 31,0 Peter Duijn Peter Duijn 391,9 9 3,5 3 2 1339 1364 −25 1183
31 30,0 Mirjam Visser Mirjam Visser 381,0 1 1,0 −1 3 1103 1100 3 1227
32 29,0 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 357,8 0 0,0 0 1 2041 2041 0 0
33 28,0 Willem de Ruig Willem de Ruig 345,2 0 0,0 0 2 1555 1555 0 0
34 27,0 Tom Noordzij Tom Noordzij 333,0 0 0,0 0 3 925 925 0 0
35 26,0 Boy Wu Boy Wu 320,8 0 0,0 0 3 800 800 0 0
36 25,0 Thomas Otte Thomas Otte 312,9 7 3,0 1 3 792 800 −8 762
37 24,0 Roy Mulder Roy Mulder 293,0 3 1,0 1 3 993 1000 −7 909
38 23,0 Floor Schoone Floor Schoone 276,1 1 0,0 1 3 1343 1343 0 0
39 22,0 Piet Lanser Piet Lanser 262,6 13 4,0 0 3 710 728 −18 664
40 21,0 Kees Giesberts Kees Giesberts 193,5 33 7,0 −1 3 790 856 −66 722
41 20,0 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 168,4 29 5,0 −1 3 755 934 −179 520
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software