Kijk Uit jeugdcompetitie 2010-2011
Keizergroep - Ronde 1 - 26-8-2011
Locatie Jan Ligthartgebouw Start datum 8-9-2011
Plaats IJmuiden Eind datum 28-6-2012
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 56,0 1 1 0 0 1893 2068
2 Andre Kunst Andre Kunst 54,0 1 1 0 0 1971 2111
3 Andries Visser Andries Visser 53,0 1 1 0 0 1655 2247
4 Jan Jansen Jan Jansen 49,0 1 1 0 0 1658 1983
5 Patrick de Koning Patrick de Koning 42,0 1 1 0 0 1494 1568
6 Wim Geels Wim Geels 34,0 1 1 0 0 1342 1559
7 Mark Scholten Mark Scholten 30,0 1 1 0 0 895 1252
8 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 27,0 1 1 0 0 993 1328
9 Sjef Rosier Sjef Rosier 20,5 1 0 1 0 1308 1083
10 Barry Broek Barry Broek 20,0 1 0 1 0 1091 1316
11 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 20,0 0 0 0 0 2041 0
12 Colleen Otten Colleen Otten 19,7 0 0 0 0 2014 0
13 Paul Koper Paul Koper 19,5 0 0 0 0 1430 0
14 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 19,0 0 0 0 0 1944 0
15 Jan Geus Jan Geus 17,0 0 0 0 0 1703 0
16 Dick Wijker Dick Wijker 16,7 0 0 0 0 1547 0
17 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis 15,7 0 0 0 0 1543 0
18 Ozden Tuna Ozden Tuna 15,3 0 0 0 0 1636 0
19 Willem de Ruig Willem de Ruig 14,7 0 0 0 0 1555 0
20 Peter Duijn Peter Duijn 14,3 0 0 0 0 1364 0
21 Dirk Geels Dirk Geels 12,7 0 0 0 0 1432 0
22 Louwe Post Louwe Post 12,3 0 0 0 0 1252 0
23 Floor Schoone Floor Schoone 11,7 0 0 0 0 1343 0
24 Rick Mulder Rick Mulder 11,0 0 0 0 0 1057 0
25 Tom Noordzij Tom Noordzij 10,7 0 0 0 0 925 0
26 Boy Wu Boy Wu 9,3 0 0 0 0 800 0
27 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 8,7 0 0 0 0 893 0
28 Piet Lanser Piet Lanser 8,3 0 0 0 0 728 0
29 Thomas Otte Thomas Otte 8,0 0 0 0 0 800 0
30 Vi Quan Tran Vi Quan Tran 7,7 0 0 0 0 1000 0
31 Halil Gul Halil Gul 7,3 0 0 0 0 1000 0
32 Mirjam Visser Mirjam Visser 7,0 0 0 0 0 1100 0
33 Roy Mulder Roy Mulder 6,7 0 0 0 0 1000 0
34 Ingmar Visser Ingmar Visser 0,0 1 0 0 1 1700 1560
35 Guido van Leen Guido van Leen 0,0 1 0 0 1 1667 1492
36 Gregory van den Ende Gregory van den Ende 0,0 1 0 0 1 1582 1257
37 Peter Hamersma Peter Hamersma 0,0 1 0 0 1 1824 1232
38 Egbert Mulder Egbert Mulder 0,0 1 0 0 1 1114 1040
39 Rene Koens Rene Koens 0,0 1 0 0 1 1163 946
40 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 0,0 1 0 0 1 926 591
41 Kees Giesberts Kees Giesberts 0,0 1 0 0 1 847 490

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Guido van Leen Guido van Leen Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 0−1
2 Andre Kunst Andre Kunst Ingmar Visser Ingmar Visser 1−0
3 Andries Visser Andries Visser Peter Hamersma Peter Hamersma 1−0
4 Gregory van den Ende Gregory van den Ende Jan Jansen Jan Jansen 0−1
5 Egbert Mulder Egbert Mulder Patrick de Koning Patrick de Koning 0−1
6 Barry Broek Barry Broek Sjef Rosier Sjef Rosier ½−½
7 Rene Koens Rene Koens Wim Geels Wim Geels 0−1
8 Mark Scholten Mark Scholten Kees Giesberts Kees Giesberts 1−0
9 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen Peter Groeneweg Peter Groeneweg 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken   Afw met bericht
2 Colleen Otten Colleen Otten   Afw met bericht
3 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij   Afw met bericht
4 Jan Geus Jan Geus   Afw met bericht
5 Dick Wijker Dick Wijker   Afw met bericht
6 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis   Afw met bericht
7 Ozden Tuna Ozden Tuna   Afw met bericht
8 Willem de Ruig Willem de Ruig   Afw met bericht
9 Peter Duijn Peter Duijn   Afw met bericht
10 Dirk Geels Dirk Geels   Afw met bericht
11 Louwe Post Louwe Post   Afw met bericht
12 Floor Schoone Floor Schoone   Afw met bericht
13 Rick Mulder Rick Mulder   Afw met bericht
14 Tom Noordzij Tom Noordzij   Afw met bericht
15 Boy Wu Boy Wu   Afw met bericht
16 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg   Afw met bericht
17 Piet Lanser Piet Lanser   Afw met bericht
18 Paul Koper Paul Koper   Bye
19 Thomas Otte Thomas Otte   Afw met bericht
20 Vi Quan Tran Vi Quan Tran   Geen lid
21 Halil Gul Halil Gul   Geen lid
22 Mirjam Visser Mirjam Visser   Afw met bericht
23 Roy Mulder Roy Mulder   Geen lid
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software