Kijk Uit jeugdcompetitie 2010-2011
Keizergroep - Ronde 7 - 7-10-2011
Locatie Jan Ligthartgebouw Start datum 8-9-2011
Plaats IJmuiden Eind datum 28-6-2012
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Colleen Otten Colleen Otten 264,0 5 3 2 0 2019 2070
2 Jan Jansen Jan Jansen 222,0 7 4 1 2 1684 1885
3 Andries Visser Andries Visser 203,0 6 3 2 1 1668 1900
4 Andre Kunst Andre Kunst 202,0 7 4 0 3 1958 1900
5 Jan Geus Jan Geus 197,7 5 2 2 1 1711 1792
6 Ozden Tuna Ozden Tuna 185,0 2 2 0 0 1639 1704
7 Paul Koper Paul Koper 179,0 5 2 2 1 1428 1415
8 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 160,0 4 2 0 2 1891 1917
9 Patrick de Koning Patrick de Koning 142,6 3 1 1 1 1498 1590
10 Dick Wijker Dick Wijker 141,8 3 1 1 1 1553 1643
11 Gregory van den Ende Gregory van den Ende 137,2 6 2 2 2 1577 1492
12 Ingmar Visser Ingmar Visser 137,0 4 2 1 1 1704 1710
13 Guido van Leen Guido van Leen 136,7 3 1 1 1 1664 1577
14 Dirk Geels Dirk Geels 130,0 3 1 1 1 1413 1160
15 Egbert Mulder Egbert Mulder 128,0 6 2 2 2 1141 1311
16 Louwe Post Louwe Post 120,5 4 1 2 1 1246 1168
17 Rene Koens Rene Koens 115,0 7 2 3 2 1182 1279
18 Wim Geels Wim Geels 113,5 7 2 1 4 1336 1336
19 Barry Broek Barry Broek 109,5 7 1 3 3 1095 1157
20 Sjef Rosier Sjef Rosier 106,0 4 2 1 1 1303 1202
21 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 99,0 1 1 0 0 903 1325
22 Mark Scholten Mark Scholten 96,7 3 1 1 1 900 1094
23 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 93,3 0 0 0 0 2041 0
24 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 88,6 2 0 1 1 1921 1466
25 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis 84,0 0 0 0 0 1543 0
26 Rick Mulder Rick Mulder 83,7 4 2 0 2 1059 1081
27 Willem de Ruig Willem de Ruig 81,7 0 0 0 0 1555 0
28 Peter Hamersma Peter Hamersma 80,0 4 1 2 1 1821 1585
29 Floor Schoone Floor Schoone 77,0 0 0 0 0 1343 0
30 Tom Noordzij Tom Noordzij 74,7 0 0 0 0 925 0
31 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 74,6 2 1 0 1 989 1080
32 Boy Wu Boy Wu 70,0 0 0 0 0 800 0
33 Vi Quan Tran Vi Quan Tran 67,7 0 0 0 0 1000 0
34 Halil Gul Halil Gul 65,3 0 0 0 0 1000 0
35 Peter Duijn Peter Duijn 63,2 2 0 1 1 1355 1173
36 Mirjam Visser Mirjam Visser 60,7 0 0 0 0 1100 0
37 Roy Mulder Roy Mulder 56,0 0 0 0 0 1000 0
38 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 50,7 6 2 0 4 907 730
39 Thomas Otte Thomas Otte 49,3 3 1 0 2 803 854
40 Piet Lanser Piet Lanser 35,0 2 0 0 2 720 571
41 Kees Giesberts Kees Giesberts 23,0 7 1 0 6 840 756

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan Jansen Jan Jansen Gregory van den Ende Gregory van den Ende 1−0
2 Wim Geels Wim Geels Paul Koper Paul Koper 0−1
3 Rene Koens Rene Koens Louwe Post Louwe Post ½−½R
4 Barry Broek Barry Broek Ingmar Visser Ingmar Visser 0−1
5 Kees Giesberts Kees Giesberts Sjef Rosier Sjef Rosier 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken   Afw met bericht
2 Colleen Otten Colleen Otten   Extern (remise met zwart)
3 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop   Extern (verlies met wit)
4 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij   Afw met bericht
5 Guido van Leen Guido van Leen   Afw met bericht
6 Andre Kunst Andre Kunst   Extern (verlies met zwart)
7 Peter Hamersma Peter Hamersma   Extern (remise met wit)
8 Andries Visser Andries Visser   Extern (winst met wit)
9 Jan Geus Jan Geus   Extern (remise met zwart)
10 Dick Wijker Dick Wijker   Afw met bericht
11 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis   Afw met bericht
12 Ozden Tuna Ozden Tuna   Afw met bericht
13 Patrick de Koning Patrick de Koning   Afw met bericht
14 Willem de Ruig Willem de Ruig   Afw met bericht
15 Peter Duijn Peter Duijn   Afw met bericht
16 Egbert Mulder Egbert Mulder   Afw met bericht
17 Dirk Geels Dirk Geels   Afw met bericht
18 Floor Schoone Floor Schoone   Afw met bericht
19 Rick Mulder Rick Mulder   Handmatige bye
20 Tom Noordzij Tom Noordzij   Afw met bericht
21 Mark Scholten Mark Scholten   Afw met bericht
22 Peter Groeneweg Peter Groeneweg   Afw met bericht
23 Boy Wu Boy Wu   Afw met bericht
24 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen   Afw met bericht
25 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg   Afw met bericht
26 Piet Lanser Piet Lanser   Afw met bericht
27 Thomas Otte Thomas Otte   Afw met bericht
28 Vi Quan Tran Vi Quan Tran   Geen lid
29 Halil Gul Halil Gul   Geen lid
30 Mirjam Visser Mirjam Visser   Afw met bericht
31 Roy Mulder Roy Mulder   Geen lid
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software