Kijk Uit jeugdcompetitie 2010-2011
Keizergroep - Ronde 2 - 2-9-2011
Locatie Jan Ligthartgebouw Start datum 8-9-2011
Plaats IJmuiden Eind datum 28-6-2012
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Andre Kunst Andre Kunst 87,0 2 2 0 0 1978 2229
2 Wim Geels Wim Geels 73,0 2 2 0 0 1346 1558
3 Louwe Post Louwe Post 66,0 1 1 0 0 1256 1424
4 Jan Jansen Jan Jansen 53,0 2 1 1 0 1654 1759
5 Patrick de Koning Patrick de Koning 51,5 2 1 1 0 1498 1647
6 Andries Visser Andries Visser 47,5 2 1 1 0 1662 2120
7 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 44,7 1 0 1 0 1937 1691
8 Sjef Rosier Sjef Rosier 42,8 1 0 1 0 1308 1103
9 Mark Scholten Mark Scholten 38,0 1 1 0 0 895 1289
10 Rene Koens Rene Koens 37,0 2 1 0 1 1169 1223
11 Paul Koper Paul Koper 35,5 1 0 1 0 1423 1159
12 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 33,3 0 0 0 0 2041 0
13 Colleen Otten Colleen Otten 32,7 0 0 0 0 2014 0
14 Jan Geus Jan Geus 30,7 0 0 0 0 1703 0
15 Dick Wijker Dick Wijker 30,0 0 0 0 0 1547 0
16 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis 29,3 0 0 0 0 1543 0
17 Ozden Tuna Ozden Tuna 28,7 0 0 0 0 1636 0
18 Willem de Ruig Willem de Ruig 28,0 0 0 0 0 1555 0
19 Peter Duijn Peter Duijn 27,3 0 0 0 0 1364 0
20 Dirk Geels Dirk Geels 26,7 0 0 0 0 1432 0
21 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 26,0 2 1 0 1 1886 1846
22 Barry Broek Barry Broek 26,0 2 0 1 1 1087 1151
23 Floor Schoone Floor Schoone 25,3 0 0 0 0 1343 0
24 Egbert Mulder Egbert Mulder 24,0 2 0 1 1 1121 1252
25 Tom Noordzij Tom Noordzij 24,0 0 0 0 0 925 0
26 Boy Wu Boy Wu 23,3 0 0 0 0 800 0
27 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 22,7 0 0 0 0 893 0
28 Piet Lanser Piet Lanser 22,0 0 0 0 0 728 0
29 Thomas Otte Thomas Otte 21,3 0 0 0 0 800 0
30 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 21,0 2 1 0 1 990 1105
31 Kees Giesberts Kees Giesberts 21,0 2 1 0 1 859 936
32 Vi Quan Tran Vi Quan Tran 20,7 0 0 0 0 1000 0
33 Halil Gul Halil Gul 20,0 0 0 0 0 1000 0
34 Mirjam Visser Mirjam Visser 19,3 0 0 0 0 1100 0
35 Roy Mulder Roy Mulder 18,7 0 0 0 0 1000 0
36 Peter Hamersma Peter Hamersma 13,5 2 0 1 1 1821 1479
37 Rick Mulder Rick Mulder 12,3 1 0 0 1 1050 796
38 Ingmar Visser Ingmar Visser 12,0 2 0 1 1 1704 1723
39 Guido van Leen Guido van Leen 8,7 1 0 0 1 1666 1509
40 Gregory van den Ende Gregory van den Ende 8,3 1 0 0 1 1582 1277
41 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 0,0 2 0 0 2 913 527

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop Andre Kunst Andre Kunst 0−1
2 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij Andries Visser Andries Visser ½−½
3 Jan Jansen Jan Jansen Patrick de Koning Patrick de Koning ½−½
4 Ingmar Visser Ingmar Visser Peter Hamersma Peter Hamersma ½−½
5 Wim Geels Wim Geels Barry Broek Barry Broek 1−0
6 Paul Koper Paul Koper Egbert Mulder Egbert Mulder ½−½
7 Peter Groeneweg Peter Groeneweg Louwe Post Louwe Post 0−1
8 Rick Mulder Rick Mulder Rene Koens Rene Koens 0−1
9 Kees Giesberts Kees Giesberts Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken   Afw met bericht
2 Colleen Otten Colleen Otten   Afw met bericht
3 Guido van Leen Guido van Leen   Afw met bericht
4 Jan Geus Jan Geus   Afw met bericht
5 Dick Wijker Dick Wijker   Afw met bericht
6 Gregory van den Ende Gregory van den Ende   Afw met bericht
7 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis   Afw met bericht
8 Ozden Tuna Ozden Tuna   Afw met bericht
9 Willem de Ruig Willem de Ruig   Afw met bericht
10 Peter Duijn Peter Duijn   Afw met bericht
11 Sjef Rosier Sjef Rosier   Afw met bericht
12 Dirk Geels Dirk Geels   Afw met bericht
13 Floor Schoone Floor Schoone   Afw met bericht
14 Tom Noordzij Tom Noordzij   Afw met bericht
15 Mark Scholten Mark Scholten   Afw met bericht
16 Boy Wu Boy Wu   Afw met bericht
17 Piet Lanser Piet Lanser   Afw met bericht
18 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg   Afw met bericht
19 Thomas Otte Thomas Otte   Afw met bericht
20 Vi Quan Tran Vi Quan Tran   Geen lid
21 Halil Gul Halil Gul   Geen lid
22 Mirjam Visser Mirjam Visser   Afw met bericht
23 Roy Mulder Roy Mulder   Geen lid
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software