Kijk Uit jeugdcompetitie 2010-2011
Keizergroep - Ronde 32 - 20-4-2012
Locatie Jan Ligthartgebouw Start datum 8-9-2011
Plaats IJmuiden Eind datum 28-6-2012
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Ronde 32
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Colleen Otten Colleen Otten 1122,0 20 14 3 3 2033 2088
2 Andre Kunst Andre Kunst 1021,3 27 16 3 8 1908 1804
3 Andries Visser Andries Visser 991,5 29 14 7 8 1725 1877
4 Ingmar Visser Ingmar Visser 954,0 21 11 5 5 1740 1827
5 Dick Wijker Dick Wijker 877,1 17 10 2 5 1606 1793
6 Jan Jansen Jan Jansen 869,5 28 14 3 11 1694 1772
7 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 838,1 17 9 2 6 1847 1721
8 Peter Hamersma Peter Hamersma 791,2 15 9 4 2 1827 1792
9 Guido van Leen Guido van Leen 718,9 8 5 2 1 1686 1810
10 Jan Geus Jan Geus 710,0 18 7 5 6 1697 1682
11 Gregory van den Ende Gregory van den Ende 690,3 23 9 6 8 1564 1514
12 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 609,0 6 4 1 1 1922 1637
13 Paul Koper Paul Koper 603,1 26 8 8 10 1390 1317
14 Barry Broek Barry Broek 601,5 29 8 9 12 1175 1331
15 Wim Geels Wim Geels 569,2 28 12 2 14 1297 1234
16 Rene Koens Rene Koens 560,6 24 10 6 8 1179 1207
17 Ozden Tuna Ozden Tuna 554,0 8 3 3 2 1624 1571
18 Patrick de Koning Patrick de Koning 533,7 13 4 3 6 1498 1531
19 Egbert Mulder Egbert Mulder 502,5 23 5 9 9 1157 1249
20 Louwe Post Louwe Post 499,5 25 9 5 11 1203 1109
21 Halil Gul Halil Gul 486,4 11 6 1 4 1022 1107
22 Sjef Rosier Sjef Rosier 476,2 18 5 5 8 1291 1226
23 Vi Quan Tran Vi Quan Tran 460,2 12 6 2 4 1027 1123
24 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis 458,4 9 5 0 4 1523 1426
25 Rick Mulder Rick Mulder 428,3 20 10 1 9 1065 1087
26 Mark Scholten Mark Scholten 405,5 12 5 1 6 930 1080
27 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 397,6 21 9 0 12 1038 1148
28 Dirk Geels Dirk Geels 379,0 3 1 1 1 1413 1169
29 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 360,1 11 5 0 6 915 1002
30 Peter Duijn Peter Duijn 337,3 9 3 1 5 1339 1178
31 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 320,0 0 0 0 0 2041 0
32 Willem de Ruig Willem de Ruig 309,4 0 0 0 0 1555 0
33 Mirjam Visser Mirjam Visser 300,0 1 1 0 0 1103 1228
34 Tom Noordzij Tom Noordzij 298,6 0 0 0 0 925 0
35 Boy Wu Boy Wu 277,4 0 0 0 0 800 0
36 Thomas Otte Thomas Otte 271,3 7 3 0 4 797 782
37 Roy Mulder Roy Mulder 269,0 1 1 0 0 1005 1207
38 Floor Schoone Floor Schoone 237,8 1 0 0 1 1343 0
39 Piet Lanser Piet Lanser 209,6 12 3 0 9 704 620
40 Kees Giesberts Kees Giesberts 170,5 28 6 0 22 804 735
41 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 161,7 25 5 0 20 797 582

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sjef Rosier Sjef Rosier Rene Koens Rene Koens 0−1
2 Halil Gul Halil Gul Louwe Post Louwe Post 0−1
3 Vi Quan Tran Vi Quan Tran Rick Mulder Rick Mulder 1−0
4 Piet Lanser Piet Lanser Kees Giesberts Kees Giesberts 1−0
5 Mark Scholten Mark Scholten Andre Kunst Andre Kunst 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken   Afw met bericht
2 Colleen Otten Colleen Otten   Afw met bericht
3 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop   Afw met bericht
4 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij   Afw met bericht
5 Guido van Leen Guido van Leen   Afw met bericht
6 Ingmar Visser Ingmar Visser   Extern (remise met wit)
7 Peter Hamersma Peter Hamersma   Afw met bericht
8 Andries Visser Andries Visser   Extern (winst met wit)
9 Jan Geus Jan Geus   Afw met bericht
10 Dick Wijker Dick Wijker   Extern (verlies met zwart)
11 Gregory van den Ende Gregory van den Ende   Extern (winst met wit)
12 Jan Jansen Jan Jansen   Extern (winst met zwart)
13 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis   Afw met bericht
14 Ozden Tuna Ozden Tuna   Afw met bericht
15 Patrick de Koning Patrick de Koning   Afw met bericht
16 Willem de Ruig Willem de Ruig   Afw met bericht
17 Peter Duijn Peter Duijn   Afw met bericht
18 Egbert Mulder Egbert Mulder   Afw met bericht
19 Barry Broek Barry Broek   Extern (verlies met zwart)
20 Paul Koper Paul Koper   Extern (winst met zwart)
21 Dirk Geels Dirk Geels   Afw met bericht
22 Wim Geels Wim Geels   Extern (verlies met wit)
23 Floor Schoone Floor Schoone   Afw met bericht
24 Tom Noordzij Tom Noordzij   Afw met bericht
25 Peter Groeneweg Peter Groeneweg   Afw met bericht
26 Boy Wu Boy Wu   Afw met bericht
27 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen   Afw met bericht
28 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg   Afw met bericht
29 Thomas Otte Thomas Otte   Afw met bericht
30 Mirjam Visser Mirjam Visser   Afw met bericht
31 Roy Mulder Roy Mulder   Afw met bericht
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software