Kijk Uit jeugdcompetitie 2010-2011
Keizergroep - Ronde 13 - 18-11-2011
Locatie Jan Ligthartgebouw Start datum 8-9-2011
Plaats IJmuiden Eind datum 28-6-2012
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Ronde 13
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Jan Jansen Jan Jansen 427,2 12 7 2 3 1708 1933
2 Colleen Otten Colleen Otten 406,0 8 4 3 1 2001 1943
3 Andre Kunst Andre Kunst 402,3 12 6 2 4 1939 1848
4 Ingmar Visser Ingmar Visser 382,6 7 5 1 1 1717 1817
5 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 340,0 6 4 0 2 1897 1976
6 Dick Wijker Dick Wijker 333,1 6 4 1 1 1565 1725
7 Andries Visser Andries Visser 313,3 12 4 3 5 1673 1820
8 Paul Koper Paul Koper 297,7 10 4 3 3 1422 1398
9 Jan Geus Jan Geus 294,0 8 3 2 3 1710 1767
10 Peter Hamersma Peter Hamersma 285,0 7 3 3 1 1819 1701
11 Guido van Leen Guido van Leen 272,5 4 2 1 1 1670 1672
12 Ozden Tuna Ozden Tuna 268,3 5 2 2 1 1642 1707
13 Patrick de Koning Patrick de Koning 250,5 6 2 2 2 1496 1538
14 Gregory van den Ende Gregory van den Ende 237,2 11 4 2 5 1568 1492
15 Egbert Mulder Egbert Mulder 226,0 10 2 5 3 1151 1321
16 Barry Broek Barry Broek 220,8 12 2 6 4 1117 1246
17 Sjef Rosier Sjef Rosier 209,4 7 2 3 2 1298 1207
18 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis 208,0 4 2 0 2 1541 1520
19 Wim Geels Wim Geels 202,2 11 4 1 6 1312 1234
20 Dirk Geels Dirk Geels 201,5 3 1 1 1 1413 1175
21 Louwe Post Louwe Post 191,0 9 2 3 4 1247 1232
22 Rene Koens Rene Koens 188,3 11 3 4 4 1181 1253
23 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 175,2 3 1 1 1 1922 1635
24 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 162,0 4 2 0 2 903 1021
25 Mark Scholten Mark Scholten 160,0 4 1 1 2 901 1066
26 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 151,7 0 0 0 0 2041 0
27 Willem de Ruig Willem de Ruig 147,3 0 0 0 0 1555 0
28 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 145,0 8 4 0 4 999 1084
29 Rick Mulder Rick Mulder 140,5 8 4 0 4 1057 1068
30 Floor Schoone Floor Schoone 138,7 0 0 0 0 1343 0
31 Tom Noordzij Tom Noordzij 134,3 0 0 0 0 925 0
32 Boy Wu Boy Wu 130,0 0 0 0 0 800 0
33 Vi Quan Tran Vi Quan Tran 121,3 0 0 0 0 1000 0
34 Kees Giesberts Kees Giesberts 121,0 13 5 0 8 868 919
35 Halil Gul Halil Gul 112,7 0 0 0 0 1000 0
36 Mirjam Visser Mirjam Visser 108,3 0 0 0 0 1100 0
37 Peter Duijn Peter Duijn 104,5 3 0 1 2 1354 1177
38 Thomas Otte Thomas Otte 102,7 6 2 0 4 795 773
39 Roy Mulder Roy Mulder 95,3 0 0 0 0 1000 0
40 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 73,0 12 3 0 9 878 707
41 Piet Lanser Piet Lanser 60,0 4 0 0 4 705 490

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sjef Rosier Sjef Rosier Andre Kunst Andre Kunst 0−1
2 Louwe Post Louwe Post Egbert Mulder Egbert Mulder ½−½
3 Barry Broek Barry Broek Wim Geels Wim Geels 1−0
4 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen Peter Groeneweg Peter Groeneweg 0−1
5 Rick Mulder Rick Mulder Kees Giesberts Kees Giesberts 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken   Afw met bericht
2 Colleen Otten Colleen Otten   Afw met bericht
3 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop   Afw met bericht
4 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij   Afw met bericht
5 Guido van Leen Guido van Leen   Afw met bericht
6 Ingmar Visser Ingmar Visser   Extern (winst met zwart)
7 Peter Hamersma Peter Hamersma   Afw met bericht
8 Andries Visser Andries Visser   Extern (verlies met wit)
9 Jan Geus Jan Geus   Extern (verlies met wit)
10 Dick Wijker Dick Wijker   Extern (winst met wit)
11 Gregory van den Ende Gregory van den Ende   Extern (verlies met zwart)
12 Jan Jansen Jan Jansen   Extern (winst met zwart)
13 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis   Extern (verlies met zwart)
14 Ozden Tuna Ozden Tuna   Afw met bericht
15 Patrick de Koning Patrick de Koning   Afw met bericht
16 Willem de Ruig Willem de Ruig   Afw met bericht
17 Peter Duijn Peter Duijn   Afw met bericht
18 Paul Koper Paul Koper   Extern (winst met wit)
19 Dirk Geels Dirk Geels   Afw met bericht
20 Floor Schoone Floor Schoone   Afw met bericht
21 Rene Koens Rene Koens   Afw met bericht
22 Tom Noordzij Tom Noordzij   Afw met bericht
23 Mark Scholten Mark Scholten   Afw met bericht
24 Boy Wu Boy Wu   Afw met bericht
25 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg   Afw met bericht
26 Piet Lanser Piet Lanser   Afw met bericht
27 Thomas Otte Thomas Otte   Afw met bericht
28 Vi Quan Tran Vi Quan Tran   Geen lid
29 Halil Gul Halil Gul   Geen lid
30 Mirjam Visser Mirjam Visser   Afw met bericht
31 Roy Mulder Roy Mulder   Geen lid
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software