Kijk Uit jeugdcompetitie 2010-2011
Keizergroep - Ronde 35 - 11-5-2012
Locatie Jan Ligthartgebouw Start datum 8-9-2011
Plaats IJmuiden Eind datum 28-6-2012
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Ronde 35
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Colleen Otten Colleen Otten 1263,5 22 16 3 3 2039 2111
2 Andre Kunst Andre Kunst 1122,0 29 17 4 8 1907 1819
3 Andries Visser Andries Visser 1044,0 32 15 7 10 1730 1880
4 Ingmar Visser Ingmar Visser 1001,5 23 11 6 6 1742 1832
5 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 962,0 19 11 2 6 1852 1764
6 Jan Jansen Jan Jansen 921,1 31 15 3 13 1683 1744
7 Dick Wijker Dick Wijker 895,0 18 10 2 6 1600 1765
8 Peter Hamersma Peter Hamersma 876,0 16 10 4 2 1829 1811
9 Jan Geus Jan Geus 827,5 20 9 5 6 1706 1725
10 Guido van Leen Guido van Leen 821,5 10 7 2 1 1695 1842
11 Gregory van den Ende Gregory van den Ende 733,1 24 9 6 9 1556 1501
12 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 669,6 6 4 1 1 1922 1643
13 Paul Koper Paul Koper 646,0 27 8 8 11 1388 1323
14 Patrick de Koning Patrick de Koning 637,6 15 6 3 6 1502 1552
15 Barry Broek Barry Broek 634,7 31 9 9 13 1175 1327
16 Egbert Mulder Egbert Mulder 622,1 26 7 10 9 1178 1302
17 Rene Koens Rene Koens 592,5 27 10 7 10 1177 1207
18 Wim Geels Wim Geels 586,7 31 12 3 16 1286 1223
19 Ozden Tuna Ozden Tuna 569,5 8 3 3 2 1624 1579
20 Vi Quan Tran Vi Quan Tran 541,7 15 7 3 5 1033 1135
21 Halil Gul Halil Gul 540,5 14 8 1 5 1037 1154
22 Louwe Post Louwe Post 532,6 27 9 6 12 1200 1117
23 Sjef Rosier Sjef Rosier 511,4 20 6 6 8 1291 1242
24 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis 486,6 9 5 0 4 1523 1433
25 Mark Scholten Mark Scholten 448,5 12 5 1 6 930 1088
26 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 435,0 13 7 0 6 935 1077
27 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 433,6 21 9 0 12 1035 1148
28 Rick Mulder Rick Mulder 421,2 23 10 1 12 1038 1019
29 Dirk Geels Dirk Geels 402,9 3 1 1 1 1414 1181
30 Peter Duijn Peter Duijn 370,2 9 3 1 5 1339 1184
31 Mirjam Visser Mirjam Visser 361,0 1 1 0 0 1103 1231
32 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 338,5 0 0 0 0 2041 0
33 Willem de Ruig Willem de Ruig 326,6 0 0 0 0 1555 0
34 Tom Noordzij Tom Noordzij 315,0 0 0 0 0 925 0
35 Boy Wu Boy Wu 303,4 0 0 0 0 800 0
36 Thomas Otte Thomas Otte 296,2 7 3 0 4 794 771
37 Roy Mulder Roy Mulder 277,0 3 1 0 2 993 908
38 Floor Schoone Floor Schoone 260,8 1 0 0 1 1343 0
39 Piet Lanser Piet Lanser 244,3 13 4 0 9 712 671
40 Kees Giesberts Kees Giesberts 191,5 31 7 0 24 796 731
41 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 168,4 27 5 0 22 765 527

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Andries Visser Andries Visser Jan Jansen Jan Jansen 1−0
2 Rene Koens Rene Koens Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 0−1
3 Guido van Leen Guido van Leen Wim Geels Wim Geels 1−0
4 Vi Quan Tran Vi Quan Tran Egbert Mulder Egbert Mulder 0−1
5 Sjef Rosier Sjef Rosier Louwe Post Louwe Post ½−½
6 Rick Mulder Rick Mulder Halil Gul Halil Gul 0−1
7 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg Kees Giesberts Kees Giesberts 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken   Afw met bericht
2 Colleen Otten Colleen Otten   Afw met bericht
3 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij   Afw met bericht
4 Andre Kunst Andre Kunst   Afw met bericht
5 Peter Hamersma Peter Hamersma   Afw met bericht
6 Jan Geus Jan Geus   Afw met bericht
7 Gregory van den Ende Gregory van den Ende   Afw met bericht
8 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis   Afw met bericht
9 Ozden Tuna Ozden Tuna   Afw met bericht
10 Patrick de Koning Patrick de Koning   Afw met bericht
11 Willem de Ruig Willem de Ruig   Afw met bericht
12 Peter Duijn Peter Duijn   Afw met bericht
13 Barry Broek Barry Broek   Afw met bericht
14 Paul Koper Paul Koper   Afw met bericht
15 Dirk Geels Dirk Geels   Afw met bericht
16 Floor Schoone Floor Schoone   Afw met bericht
17 Tom Noordzij Tom Noordzij   Afw met bericht
18 Mark Scholten Mark Scholten   Afw met bericht
19 Peter Groeneweg Peter Groeneweg   Afw met bericht
20 Boy Wu Boy Wu   Afw met bericht
21 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen   Afw met bericht
22 Piet Lanser Piet Lanser   Afw met bericht
23 Thomas Otte Thomas Otte   Afw met bericht
24 Mirjam Visser Mirjam Visser   Afw met bericht
25 Roy Mulder Roy Mulder   Afw met bericht
26 Ingmar Visser Ingmar Visser   Afw met bericht
27 Dick Wijker Dick Wijker   Afw met bericht
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software